Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(16:00):214cm   Komárom(16:00):227cm   Esztergom(16:00):208cm   Budapest(16:00):282cm   Paks(16:00):200cm   Baja(16:00):349cm   Duna Mohács(16:00):370cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Dráva Őrtilos vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2024.04.24. 16:00 53 696.200 9.7
2024.04.24. 15:00 51 689.700 9.6
2024.04.24. 14:00 52 693.000 9.5
2024.04.24. 13:00 50 686.600 9.4
2024.04.24. 12:00 59 715.900 9.5
2024.04.24. 11:00 80 784.700 9.8
2024.04.24. 10:00 85 801.000 9.9
2024.04.24. 09:00 76 771.600 9.9
2024.04.24. 08:00 66 738.800 9.9
2024.04.24. 07:00 58 712.600 9.8
2024.04.24. 06:00 52 693.000 9.9
2024.04.24. 05:00 56 706.100 9.9
2024.04.24. 04:00 55 702.800 9.9
2024.04.24. 03:00 56 706.100 10.0
2024.04.24. 02:00 57 709.300 10.0
2024.04.24. 01:00 57 709.300 10.1
2024.04.24. 00:00 61 722.400 10.2
2024.04.23. 23:00 61 722.400 10.2
2024.04.23. 22:00 58 712.600 10.2
2024.04.23. 21:00 48 680.400 10.3
2024.04.23. 20:00 38 649.200 10.2
2024.04.23. 19:00 27 615.000 10.2
2024.04.23. 18:00 10 562.100 10.1
2024.04.23. 17:00 5 546.600 10.1
2024.04.23. 16:00 8 555.900 10.0
2024.04.23. 15:00 8 555.900 10.0
2024.04.23. 14:00 15 577.700 10.0
2024.04.23. 13:00 29 621.200 10.0
2024.04.23. 12:00 50 686.600 10.1
2024.04.23. 11:00 67 742.100 10.3
2024.04.23. 10:00 65 735.500 10.3
2024.04.23. 09:00 51 689.700 10.2
2024.04.23. 08:00 18 587.000 9.9
2024.04.23. 07:00 1 534.100 9.6
2024.04.23. 06:00 2 537.200 9.6
2024.04.23. 05:00 4 543.400 9.7
2024.04.23. 04:00 8 555.900 9.7
2024.04.23. 03:00 17 583.900 9.8
2024.04.23. 02:00 34 636.800 9.9
2024.04.23. 01:00 62 725.700 10.2
2024.04.23. 00:00 78 778.100 10.4
2024.04.22. 23:00 73 761.700 10.5
2024.04.22. 22:00 66 738.800 10.6
2024.04.22. 21:00 47 677.300 10.6
2024.04.22. 20:00 35 639.900 10.6
2024.04.22. 19:00 17 583.900 10.6
2024.04.22. 18:00 0 531.000 10.6
2024.04.22. 17:00 -4 519.600 10.6
2024.04.22. 16:00 -2 525.300 10.6
2024.04.22. 15:00 1 534.100 10.4
2024.04.22. 14:00 4 543.400 10.4
2024.04.22. 13:00 19 590.100 10.3
2024.04.22. 12:00 40 655.500 10.4
2024.04.22. 11:00 56 706.100 10.5
2024.04.22. 10:00 58 712.600 10.6
2024.04.22. 09:00 51 689.700 10.4
2024.04.22. 08:00 38 649.200 10.2
2024.04.22. 07:00 29 621.200 10.0
2024.04.22. 06:00 28 618.100 10.0
2024.04.22. 05:00 32 630.600 10.0
2024.04.22. 04:00 36 643.000 10.1
2024.04.22. 03:00 44 667.900 10.2
2024.04.22. 02:00 59 715.900 10.4
2024.04.22. 01:00 76 771.600 10.6
2024.04.22. 00:00 83 794.500 10.8
2024.04.21. 23:00 83 794.500 10.8
2024.04.21. 22:00 83 794.500 10.9
2024.04.21. 21:00 77 774.800 10.9
2024.04.21. 20:00 65 735.500 11.0
2024.04.21. 19:00 47 677.300 10.9
2024.04.21. 18:00 34 636.800 10.9
2024.04.21. 17:00 35 639.900 10.9
2024.04.21. 16:00 31 627.500 11.0
2024.04.21. 15:00 20 593.200 10.8
2024.04.21. 14:00 39 652.400 10.8
2024.04.21. 13:00 62 725.700 10.9
2024.04.21. 12:00 70 751.900 10.9
2024.04.21. 11:00 74 765.000 10.8
2024.04.21. 10:00 75 768.300 10.7
2024.04.21. 09:00 78 778.100 10.6
2024.04.21. 08:00 83 794.500 10.6
2024.04.21. 07:00 75 768.300 10.5
2024.04.21. 06:00 73 761.700 10.5
2024.04.21. 05:00 72 758.500 10.6
2024.04.21. 04:00 72 758.500 10.6
2024.04.21. 03:00 73 761.700 10.6
2024.04.21. 02:00 77 774.800 10.7
2024.04.21. 01:00 83 794.500 10.7
2024.04.21. 00:00 91 820.700 10.9
2024.04.20. 23:00 95 833.800 11.0
2024.04.20. 22:00 94 830.500 11.0
2024.04.20. 21:00 90 817.400 11.1
2024.04.20. 20:00 84 797.800 11.2
2024.04.20. 19:00 69 748.600 11.2
2024.04.20. 18:00 63 729.000 11.2
2024.04.20. 17:00 69 748.600 11.3
2024.04.20. 16:00 73 761.700 11.3
2024.04.20. 15:00 80 784.700 11.2
2024.04.20. 14:00 82 791.200 11.3
2024.04.20. 13:00 90 817.400 11.3
2024.04.20. 12:00 97 840.300 11.3
2024.04.20. 11:00 94 830.500 11.3
2024.04.20. 10:00 94 830.500 11.2
2024.04.20. 09:00 90 817.400 11.1
2024.04.20. 08:00 82 791.200 11.0
2024.04.20. 07:00 68 745.400 10.9
2024.04.20. 06:00 63 729.000 10.9
2024.04.20. 05:00 63 729.000 10.9
2024.04.20. 04:00 66 738.800 11.0
2024.04.20. 03:00 71 755.200 11.0
2024.04.20. 02:00 80 784.700 11.1
2024.04.20. 01:00 93 827.200 11.3
2024.04.20. 00:00 99 846.900 11.4
2024.04.19. 23:00 98 843.600 11.5
2024.04.19. 22:00 100 850.200 11.6
2024.04.19. 21:00 99 846.900 11.6
2024.04.19. 20:00 100 850.200 11.7
2024.04.19. 19:00 101 853.400 11.9
2024.04.19. 18:00 97 840.300 12.0
2024.04.19. 17:00 96 837.100 12.0
2024.04.19. 16:00 89 814.100 12.1
2024.04.19. 15:00 69 748.600 11.9
2024.04.19. 14:00 50 686.600 11.6
2024.04.19. 13:00 37 646.100 11.5
2024.04.19. 12:00 41 658.600 11.3
2024.04.19. 11:00 53 696.200 11.3
2024.04.19. 10:00 78 778.100 11.3
2024.04.19. 09:00 105 867.000 11.6
2024.04.19. 08:00 109 880.700 11.5
2024.04.19. 07:00 108 877.300 11.6
2024.04.19. 06:00 109 880.700 11.6
2024.04.19. 05:00 109 880.700 11.7
2024.04.19. 04:00 113 894.400 11.8
2024.04.19. 03:00 114 897.800 11.8
2024.04.19. 02:00 121 921.800 11.9
2024.04.19. 01:00 125 935.600 12.0
2024.04.19. 00:00 131 956.100 12.0
2024.04.18. 23:00 139 983.600 12.2
2024.04.18. 22:00 148 1014.000 12.2
2024.04.18. 21:00 149 1018.000 12.3
2024.04.18. 20:00 149 1018.000 12.4
2024.04.18. 19:00 150 1021.000 12.6
2024.04.18. 18:00 141 990.400 12.7
2024.04.18. 17:00 135 969.900 12.7
2024.04.18. 16:00 120 918.400 12.7
2024.04.18. 15:00 106 870.400 12.6
2024.04.18. 14:00 93 827.200 12.5
2024.04.18. 13:00 107 873.800 12.4
2024.04.18. 12:00 122 925.300 12.4
2024.04.18. 11:00 123 928.700 12.3
2024.04.18. 10:00 123 928.700 12.2
2024.04.18. 09:00 122 925.300 12.1
2024.04.18. 08:00 124 932.100 12.0
2024.04.18. 07:00 123 928.700 12.0
2024.04.18. 06:00 125 935.600 12.1
2024.04.18. 05:00 127 942.400 12.1
2024.04.18. 04:00 124 932.100 12.2
2024.04.18. 03:00 125 935.600 12.2
2024.04.18. 02:00 124 932.100 12.2
2024.04.18. 01:00 125 935.600 12.3
2024.04.18. 00:00 123 928.700 12.3
2024.04.17. 23:00 126 939.000 12.4
2024.04.17. 22:00 128 945.800 12.4
2024.04.17. 21:00 127 942.400 12.5
2024.04.17. 20:00 126 939.000 12.6
2024.04.17. 19:00 125 935.600 12.7
2024.04.17. 18:00 124 932.100 12.8
2024.04.17. 17:00 125 935.600 12.9
2024.04.17. 16:00 123 928.700 12.9
2024.04.17. 15:00 124 932.100 12.8
2024.04.17. 14:00 121 921.800 12.7
2024.04.17. 13:00 122 925.300 12.8
2024.04.17. 12:00 119 915.000 12.7
2024.04.17. 11:00 120 918.400 12.6
2024.04.17. 10:00 119 915.000 12.5
2024.04.17. 09:00 119 915.000 12.4
2024.04.17. 08:00 115 901.300 12.5
2024.04.17. 07:00 90 817.400 12.6
2024.04.17. 06:00 38 649.200 12.6
2024.04.17. 05:00 36 643.000 12.7
2024.04.17. 04:00 58 712.600 12.9
2024.04.17. 03:00 53 696.200 13.0
2024.04.17. 02:00 49 683.500 13.1
2024.04.17. 01:00 46 674.100 13.2
2024.04.17. 00:00 42 661.700 13.3
2024.04.16. 23:00 36 643.000 13.3
2024.04.16. 22:00 30 624.400 13.4
2024.04.16. 21:00 25 608.800 13.5
2024.04.16. 20:00 22 599.500 13.6
2024.04.16. 19:00 22 599.500 13.7
2024.04.16. 18:00 23 602.600 13.8
2024.04.16. 17:00 24 605.700 13.9
2024.04.16. 16:00 26 611.900 14.0
2024.04.16. 15:00 29 621.200 14.2
2024.04.16. 14:00 30 624.400 14.2
2024.04.16. 13:00 29 621.200 14.4
2024.04.16. 12:00 27 615.000 14.5
2024.04.16. 11:00 27 615.000 14.6
2024.04.16. 10:00 26 611.900 14.7
2024.04.16. 09:00 27 615.000 14.7
2024.04.16. 08:00 25 608.800 14.7
2024.04.16. 07:00 28 618.100 14.7
2024.04.16. 06:00 26 611.900 14.7
2024.04.16. 05:00 26 611.900 14.7
2024.04.16. 04:00 25 608.800 14.8
2024.04.16. 03:00 24 605.700 14.9
2024.04.16. 02:00 20 593.200 15.0
2024.04.16. 01:00 19 590.100 15.0
2024.04.16. 00:00 13 571.500 15.1
2024.04.15. 23:00 11 565.200 15.2
2024.04.15. 22:00 4 543.400 15.4
2024.04.15. 21:00 3 540.300 15.4
2024.04.15. 20:00 4 543.400 15.6
2024.04.15. 19:00 6 549.700 15.7
2024.04.15. 18:00 11 565.200 15.8
2024.04.15. 17:00 18 587.000 15.9
2024.04.15. 16:00 23 602.600 15.9
2024.04.15. 15:00 25 608.800 15.9
2024.04.15. 14:00 24 605.700 15.8
2024.04.15. 13:00 22 599.500 15.6
2024.04.15. 12:00 18 587.000 15.4
2024.04.15. 11:00 12 568.300 15.2
2024.04.15. 10:00 9 559.000 14.9
2024.04.15. 09:00 5 546.600 14.7
2024.04.15. 08:00 6 549.700 14.6
2024.04.15. 07:00 10 562.100 14.4
2024.04.15. 06:00 15 577.700 14.3
2024.04.15. 05:00 22 599.500 14.3
2024.04.15. 04:00 25 608.800 14.3
2024.04.15. 03:00 27 615.000 14.3
2024.04.15. 02:00 25 608.800 14.4
2024.04.15. 01:00 23 602.600 14.5
2024.04.15. 00:00 19 590.100 14.6
2024.04.14. 23:00 10 562.100 14.7
2024.04.14. 22:00 1 534.100 14.8
2024.04.14. 21:00 -7 511.100 14.8
2024.04.14. 20:00 -11 499.800 14.8
2024.04.14. 19:00 -7 511.100 14.8
2024.04.14. 18:00 -1 528.200 14.9
2024.04.14. 17:00 4 543.400 14.9
2024.04.14. 16:00 11 565.200 14.8
2024.04.14. 15:00 12 568.300 14.7
2024.04.14. 14:00 8 555.900 14.5
2024.04.14. 13:00 -4 519.600 14.2
2024.04.14. 12:00 -14 491.200 14.0
2024.04.14. 11:00 -22 468.500 13.8
2024.04.14. 10:00 -20 474.200 13.6
2024.04.14. 09:00 -20 474.200 13.4
2024.04.14. 08:00 -16 485.600 13.4
2024.04.14. 07:00 -14 491.200 13.4
2024.04.14. 06:00 -8 508.300 13.4
2024.04.14. 05:00 0 531.000 13.5
2024.04.14. 04:00 9 559.000 13.6
2024.04.14. 03:00 19 590.100 13.7
2024.04.14. 02:00 26 611.900 13.8
2024.04.14. 01:00 24 605.700 13.8
2024.04.14. 00:00 18 587.000 14.0
2024.04.13. 23:00 8 555.900 14.1
2024.04.13. 22:00 2 537.200 14.2
2024.04.13. 21:00 6 549.700 14.3
2024.04.13. 20:00 15 577.700 14.4
2024.04.13. 19:00 26 611.900 14.6
2024.04.13. 18:00 37 646.100 14.7
2024.04.13. 17:00 42 661.700 14.7
2024.04.13. 16:00 44 667.900 14.7
2024.04.13. 15:00 39 652.400 14.5
2024.04.13. 14:00 36 643.000 14.4
2024.04.13. 13:00 27 615.000 14.2
2024.04.13. 12:00 19 590.100 14.0
2024.04.13. 11:00 5 546.600 13.7
2024.04.13. 10:00 -5 516.800 13.5
2024.04.13. 09:00 -10 502.600 13.3
2024.04.13. 08:00 -15 488.400 13.3
2024.04.13. 07:00 -15 488.400 13.3
2024.04.13. 06:00 -12 496.900 13.3
2024.04.13. 05:00 -6 514.000 13.4
2024.04.13. 04:00 -3 522.500 13.5
2024.04.13. 03:00 2 537.200 13.5
2024.04.13. 02:00 4 543.400 13.6
2024.04.13. 01:00 8 555.900 13.6
2024.04.13. 00:00 14 574.600 13.7
2024.04.12. 23:00 15 577.700 13.8
2024.04.12. 22:00 17 583.900 13.9
2024.04.12. 21:00 15 577.700 14.0
2024.04.12. 20:00 8 555.900 14.1
2024.04.12. 19:00 -4 519.600 14.2
2024.04.12. 18:00 -19 477.000 14.3
2024.04.12. 17:00 -26 457.200 14.4
2024.04.12. 16:00 -26 457.200 14.4
2024.04.12. 15:00 -25 460.000 14.3
2024.04.12. 14:00 -19 477.000 14.2
2024.04.12. 13:00 -10 502.600 14.0
2024.04.12. 12:00 1 534.100 13.8
2024.04.12. 11:00 -4 519.600 13.6
2024.04.12. 10:00 4 543.400 13.5
2024.04.12. 09:00 16 580.800 13.3
2024.04.12. 08:00 23 602.600 13.3
2024.04.12. 07:00 24 605.700 13.3
2024.04.12. 06:00 33 633.700 13.4
2024.04.12. 05:00 47 677.300 13.5
2024.04.12. 04:00 65 735.500 13.5
2024.04.12. 03:00 67 742.100 13.6
2024.04.12. 02:00 73 761.700 13.6
2024.04.12. 01:00 78 778.100 13.7
2024.04.12. 00:00 76 771.600 13.6
2024.04.11. 23:00 67 742.100 13.7
2024.04.11. 22:00 48 680.400 13.8
2024.04.11. 21:00 19 590.100 13.9
2024.04.11. 20:00 12 568.300 14.0
2024.04.11. 19:00 20 593.200 14.1
2024.04.11. 18:00 34 636.800 14.1
2024.04.11. 17:00 44 667.900 14.2
2024.04.11. 16:00 53 696.200 14.2
2024.04.11. 15:00 51 689.700 14.2
2024.04.11. 14:00 45 671.000 14.0
2024.04.11. 13:00 36 643.000 13.9
2024.04.11. 12:00 29 621.200 13.8
2024.04.11. 11:00 21 596.300 13.7
2024.04.11. 10:00 16 580.800 13.6
2024.04.11. 09:00 13 571.500 13.6
2024.04.11. 08:00 15 577.700 13.6
2024.04.11. 07:00 17 583.900 13.6
2024.04.11. 06:00 21 596.300 13.7
2024.04.11. 05:00 26 611.900 13.8
2024.04.11. 04:00 32 630.600 13.8
2024.04.11. 03:00 36 643.000 13.8
2024.04.11. 02:00 35 639.900 13.8
2024.04.11. 01:00 33 633.700 13.9
2024.04.11. 00:00 29 621.200 14.0
2024.04.10. 23:00 22 599.500 14.0
2024.04.10. 22:00 16 580.800 14.2
2024.04.10. 21:00 16 580.800 14.3
2024.04.10. 20:00 17 583.900 14.3
2024.04.10. 19:00 22 599.500 14.5
2024.04.10. 18:00 26 611.900 14.5
2024.04.10. 17:00 28 618.100 14.7
2024.04.10. 16:00 30 624.400 14.6
2024.04.10. 15:00 22 599.500 14.6
2024.04.10. 14:00 12 568.300 14.7
2024.04.10. 13:00 39 652.400 14.5
2024.04.10. 12:00 44 667.900 14.4
2024.04.10. 11:00 40 655.500 14.3
2024.04.10. 10:00 37 646.100 14.3
2024.04.10. 09:00 37 646.100 14.3
2024.04.10. 08:00 34 636.800 14.4
2024.04.10. 07:00 35 639.900 14.4
2024.04.10. 06:00 34 636.800 14.5
2024.04.10. 05:00 34 636.800 14.6
2024.04.10. 04:00 37 646.100 14.7
2024.04.10. 03:00 39 652.400 14.8
2024.04.10. 02:00 44 667.900 14.9
2024.04.10. 01:00 45 671.000 15.0
2024.04.10. 00:00 40 655.500 15.1
2024.04.09. 23:00 37 646.100 15.2
2024.04.09. 22:00 31 627.500 15.2
2024.04.09. 21:00 26 611.900 15.3
2024.04.09. 20:00 23 602.600 15.3
2024.04.09. 19:00 26 611.900 15.4
2024.04.09. 18:00 33 633.700 15.3
2024.04.09. 17:00 39 652.400 15.2
2024.04.09. 16:00 47 677.300 15.1
2024.04.09. 15:00 48 680.400 14.9
2024.04.09. 14:00 43 664.800 14.7
2024.04.09. 13:00 35 639.900 14.6
2024.04.09. 12:00 26 611.900 14.4
2024.04.09. 11:00 20 593.200 14.3
2024.04.09. 10:00 14 574.600 14.2
2024.04.09. 09:00 14 574.600 14.2
2024.04.09. 08:00 17 583.900 14.2
2024.04.09. 07:00 22 599.500 14.1
2024.04.09. 06:00 26 611.900 14.1
2024.04.09. 05:00 28 618.100 14.1
2024.04.09. 04:00 33 633.700 14.2
2024.04.09. 03:00 36 643.000 14.2
2024.04.09. 02:00 33 633.700 14.2
2024.04.09. 01:00 27 615.000 14.3
2024.04.09. 00:00 16 580.800 14.3
2024.04.08. 23:00 8 555.900 14.4
2024.04.08. 22:00 1 534.100 14.5
2024.04.08. 21:00 -2 525.300 14.7
2024.04.08. 20:00 -7 511.100 14.8
2024.04.08. 19:00 -8 508.300 15.0
2024.04.08. 18:00 -7 511.100 15.0
2024.04.08. 17:00 -3 522.500 14.9
2024.04.08. 16:00 3 540.300 14.8
2024.04.08. 15:00 7 552.800 14.6
2024.04.08. 14:00 11 565.200 14.3
2024.04.08. 13:00 10 562.100 14.1
2024.04.08. 12:00 9 559.000 13.8
2024.04.08. 11:00 4 543.400 13.5
2024.04.08. 10:00 1 534.100 13.3
2024.04.08. 09:00 1 534.100 13.2
2024.04.08. 07:00 2 543.400 13.1
2024.04.08. 06:00 5 546.600 13.2
2024.04.08. 05:00 6 549.700 13.2
2024.04.08. 04:00 7 552.800 13.2
2024.04.08. 03:00 5 546.600 13.2
2024.04.08. 02:00 4 543.400 13.3
2024.04.08. 01:00 1 534.100 13.4
2024.04.08. 00:00 -1 528.200 13.4
2024.04.07. 23:00 -4 519.600 13.5
2024.04.07. 22:00 -3 522.500 13.6
2024.04.07. 21:00 -3 522.500 13.7
2024.04.07. 20:00 -8 508.300 13.8
2024.04.07. 19:00 -15 488.400 14.0
2024.04.07. 18:00 -19 477.000 14.0
2024.04.07. 17:00 -18 479.900 14.0
2024.04.07. 16:00 -14 491.200 13.9
2024.04.07. 15:00 -5 516.800 13.7
2024.04.07. 14:00 7 552.800 13.5
2024.04.07. 13:00 15 577.700 13.3
2024.04.07. 12:00 21 596.300 13.0
2024.04.07. 11:00 17 583.900 12.8
2024.04.07. 10:00 6 549.700 12.6
2024.04.07. 09:00 0 531.000 12.5
2024.04.07. 08:00 -1 528.200 12.4
2024.04.07. 07:00 -3 522.500 12.5
2024.04.07. 06:00 0 531.000 12.5
2024.04.07. 05:00 -3 522.500 12.5
2024.04.07. 04:00 -2 525.300 12.5
2024.04.07. 03:00 -3 522.500 12.6
2024.04.07. 02:00 0 531.000 12.6
2024.04.07. 01:00 -3 522.500 12.6
2024.04.07. 00:00 -4 519.600 12.7
2024.04.06. 23:00 -4 519.600 12.8
2024.04.06. 22:00 -5 516.800 12.9
2024.04.06. 21:00 -8 508.300 13.0
2024.04.06. 20:00 -8 508.300 13.1
2024.04.06. 19:00 -11 499.800 13.2
2024.04.06. 18:00 -11 499.800 13.3
2024.04.06. 17:00 -13 494.100 13.3
2024.04.06. 16:00 -11 499.800 13.2
2024.04.06. 15:00 -9 505.400 13.1
2024.04.06. 14:00 -12 496.900 12.9
2024.04.06. 13:00 -17 482.700 12.7
2024.04.06. 12:00 -21 471.400 12.5
2024.04.06. 11:00 -23 465.700 12.3
2024.04.06. 10:00 -22 468.500 12.1
2024.04.06. 09:00 -20 474.200 12.0
2024.04.06. 08:00 -18 479.900 11.9
2024.04.06. 07:00 -12 496.900 11.9
2024.04.06. 06:00 -7 511.100 12.0
2024.04.06. 05:00 2 537.200 12.0
2024.04.06. 04:00 11 565.200 12.1
2024.04.06. 03:00 19 590.100 12.1
2024.04.06. 02:00 26 611.900 12.2
2024.04.06. 01:00 31 627.500 12.2
2024.04.06. 00:00 34 636.800 12.3
2024.04.05. 23:00 35 639.900 12.3
2024.04.05. 22:00 29 621.200 12.4
2024.04.05. 21:00 25 608.800 12.5
2024.04.05. 20:00 20 593.200 12.6
2024.04.05. 19:00 25 608.800 12.7
2024.04.05. 18:00 31 627.500 12.8
2024.04.05. 17:00 42 661.700 12.9
2024.04.05. 16:00 49 683.500 12.9
2024.04.05. 15:00 55 702.800 12.7
2024.04.05. 14:00 57 709.300 12.6
2024.04.05. 13:00 57 709.300 12.4
2024.04.05. 12:00 58 712.600 12.3
2024.04.05. 11:00 57 709.300 12.1
2024.04.05. 10:00 56 706.100 12.0
2024.04.05. 09:00 59 715.900 11.9
2024.04.05. 08:00 57 709.300 11.9
2024.04.05. 07:00 58 712.600 12.0
2024.04.05. 06:00 58 712.600 12.0
2024.04.05. 05:00 59 715.900 12.1
2024.04.05. 04:00 59 715.900 12.2
2024.04.05. 03:00 58 712.600 12.2
2024.04.05. 02:00 57 709.300 12.2
2024.04.05. 01:00 57 709.300 12.2
2024.04.05. 00:00 55 702.800 12.2
2024.04.04. 23:00 56 706.100 12.3
2024.04.04. 22:00 55 702.800 12.3
2024.04.04. 21:00 55 702.800 12.3
2024.04.04. 20:00 57 709.300 12.3
2024.04.04. 19:00 59 715.900 12.4
2024.04.04. 18:00 62 725.700 12.5
2024.04.04. 17:00 66 738.800 12.5
2024.04.04. 16:00 71 755.200 12.5
2024.04.04. 15:00 81 787.900 12.5
2024.04.04. 14:00 84 797.800 12.3
2024.04.04. 13:00 91 820.700 12.2
2024.04.04. 12:00 94 830.500 12.0
2024.04.04. 11:00 89 814.100 12.0
2024.04.04. 10:00 84 797.800 11.9
2024.04.04. 09:00 76 771.600 11.7
2024.04.04. 08:00 69 748.600 11.6
2024.04.04. 07:00 73 761.700 11.6
2024.04.04. 06:00 70 751.900 11.7
2024.04.04. 05:00 69 748.600 11.7
2024.04.04. 04:00 66 738.800 11.8
2024.04.04. 03:00 64 732.300 11.8
2024.04.04. 02:00 62 725.700 11.8
2024.04.04. 01:00 58 712.600 11.9
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Dráva
Szelvény: 235.900 fkm
Vízmérce név: Dráva Őrtilos
Törzsszám: 000833
Vízmérce nullpont: 125.940 mBf
LKV: -180 cm
LNV: 493 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: DDVIZIG (Pécs)