<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
				<rss version="2.0">
				<channel>
				<title>Vízügyi honlap - Összes téma</title>
				<link>http://www.vizugy.hu/</link>
				<description>Friss vízügyi információk</description>
				<language>hu</language>
				<category>Vízügy</category>
				<copyright>Az írások csak a www.vizugy.hu, mint forrás feltüntetésével, valamint linkelésével használhatóak.</copyright>
				<webmaster>vizugyweblap@vizugy.hu</webmaster>
	
				<image>
				  <link>http://www.vizugy.hu/</link>
				  <url>http://www.vizugy.hu/images/common/slogo.gif</url>
				  <title>Vízügyi honlap</title>
				</image><item>
						<title>2012.05.08. Megjelent az Integrált vízháztartási tájékoztató májusi száma</title>
						<link>http://www.vizugy.hu/index.php?module=content&amp;programelemid=1&amp;id=393</link>
						<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:55:00 +0200</pubDate>
						<description>2012 áprilisában a rendelkezésre álló adatok szerint az ország területére lehullott csapadék mennyisége 11 mm (Apavára) [Hajdú-Bihar m.] és 63 mm (Mezőkovácsháza) [Békés m.] között alakult, az országos területi átlagérték 33 mm volt, ami 13 mm-rel (28 %-kal) kevesebb a viszonyítási időszak (1971-2000) április havi átlagánál.</description>
					</item><item>
						<title>Megjelent az Integrált vízháztartási tájékoztató májusi száma</title>
						<link>http://www.vizugy.hu/index.php?module=content&amp;programelemid=108&amp;id=392</link>
						<pubDate>Tue, 08 May 2012 9:14:00 +0200</pubDate>
						<description>2012 áprilisában a rendelkezésre álló adatok szerint az ország területére lehullott csapadék mennyisége 11 mm (Apavára) [Hajdú-Bihar m.] és 63 mm (Mezőkovácsháza) [Békés m.] között alakult, az országos területi átlagérték 33 mm volt, ami 13 mm-rel (28 %-kal) kevesebb a viszonyítási időszak (1971-2000) április havi átlagánál.</description>
					</item><item>
						<title> </title>
						<link>http://www.vizugy.hu/index.php?module=content&amp;programelemid=1&amp;id=391</link>
						<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 11:44:00 +0200</pubDate>
						<description>2012 márciusában a rendelkezésre álló adatok szerint az ország területére lehullott csapadék mennyisége 0 mm (számos állomáson az országban) és 12 mm (Hegyeshalom) között alakult, az országos területi átlagérték 2,2 mm volt, ami 28,3 mm-rel (93 %-kal) kevesebb a viszonyítási időszak (1971-2000) március havi átlagánál.</description>
					</item><item>
						<title>2012.04.05. Megjelent az Integrált vízháztartási tájékoztató áprilisi száma</title>
						<link>http://www.vizugy.hu/index.php?module=content&amp;programelemid=108&amp;id=390</link>
						<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 11:09:00 +0200</pubDate>
						<description>2012 márciusában a rendelkezésre álló adatok szerint az ország területére lehullott csapadék mennyisége 0 mm (számos állomáson az országban) és 12 mm (Hegyeshalom) között alakult, az országos területi átlagérték 2,2 mm volt, ami 28,3 mm-rel (93 %-kal) kevesebb a viszonyítási időszak (1971-2000) március havi átlagánál.<br />Márciusban az ország egész területén az átlagosnál lényegesen kevesebb csapadék hullott. Az átlaghoz viszonyított legnagyobb havi csapa...</description>
					</item><item>
						<title>2012.03.06. Megjelent az integrált vízháztartási tájékoztató márciusi száma</title>
						<link>http://www.vizugy.hu/index.php?module=content&amp;programelemid=1&amp;id=389</link>
						<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 2:23:00 +0100</pubDate>
						<description> 2012 februárjában a rendelkezésre álló adatok szerint az ország területére lehullott csapadék mennyisége 5 mm (Jászapáti, Nyíregyháza-Napkor) és 74 mm (Hercegszántó) között alakult, az országos területi átlagérték 25 mm volt, ami 4 mm-rel (14 %-kal) kevesebb a viszonyítási időszak (1971-2000) február havi átlagánál.</description>
					</item><item>
						<title>2012.03.06. Megjelent az integrált vízháztartási tájékoztató márciusi száma</title>
						<link>http://www.vizugy.hu/index.php?module=content&amp;programelemid=108&amp;id=388</link>
						<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 1:50:00 +0100</pubDate>
						<description>2012 februárjában a rendelkezésre álló adatok szerint az ország területére lehullott csapadék mennyisége 5 mm (Jászapáti, Nyíregyháza-Napkor) és 74 mm (Hercegszántó) között alakult, az országos területi átlagérték 25 mm volt, ami 4 mm-rel (14 %-kal) kevesebb a viszonyítási időszak (1971-2000) február havi átlagánál.</description>
					</item><item>
						<title>Gyászjelentés - elhunyt Jákri Lajosné (Hideghéty Éva)</title>
						<link>http://www.vizugy.hu/index.php?module=content&amp;programelemid=1&amp;id=387</link>
						<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 3:11:00 +0100</pubDate>
						<description>Szomorú szívvel tudatjuk, hogy édesanyánk<br />Jákri Lajosné (Hideghéty Éva) 2012. február 21-én este, 73 éves korában váratlanul eltávozott közülünk.<br />Életére 2012. március 5-én 12.45 órai kezdettel emlékezünk közösen a Farkasréti Temető Makovecz ravatali termében, ezután kísérjük utolsó útjára.<br />  Ildi, Ági, Zsolti</description>
					</item><item>
						<title>Olvadás majd átmeneti lehűlés</title>
						<link>http://www.vizugy.hu/index.php?module=content&amp;programelemid=93&amp;id=385</link>
						<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 12:00:00 +0100</pubDate>
						<description>Az enyhe időjárás következtében a hazai területeken az olvadásból származó többletvizek elvezetésére a vízügyi igazgatóságok felkészültek, a belvíz elvezető rendszerek képesek az érkező vizeket fogadni, a szivattyútelepek pedig biztosítják azok befogadókba (folyók, belvízvédelmi tározók) történő átemelését. Az országban a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság 12.09. sz. Mezőberényi belvízvédelmi szakaszán a hóolvadás következtében folyamatosan e...</description>
					</item><item>
						<title>OVF Sajtóközlemény</title>
						<link>http://www.vizugy.hu/index.php?module=content&amp;programelemid=1&amp;id=386</link>
						<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:45:00 +0100</pubDate>
						<description> Az enyhe időjárás következtében a hazai területeken az olvadásból származó többletvizek elvezetésére a vízügyi igazgatóságok felkészültek, a belvíz elvezető rendszerek képesek az érkező vizeket fogadni, a szivattyútelepek pedig biztosítják azok befogadókba (folyók, belvízvédelmi tározók) történő átemelését. Az országban a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság 12.09. sz. Mezőberényi belvízvédelmi szakaszán a hóolvadás következtében folyamatosan ...</description>
					</item><item>
						<title>Jégvédekezés - olvadás, majd átmeneti lehűlés</title>
						<link>http://www.vizugy.hu/index.php?module=content&amp;programelemid=1&amp;id=384</link>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:47:00 +0100</pubDate>
						<description>Az előttünk álló héten a Kárpát-medence nagy részén további enyhülés várható és a hét végére ? amikor a nappali csúcshőmérsékletek 10-15°C között is lehetnek - az alacsonyabban fekvő területekről várhatóan teljesen elolvad majd a meglévő hótakaró.<br /><br />A "0" fok magassága csütörtöktől-szombatig, 1000-2000 m közé emelkedik, így az Alpokban és a Kárpátokban is számíthatunk változó intenzitású, de többnyire gyenge, vagy mérsékelt olv...</description>
					</item><item>
						<title>Jégvédekezés - olvadás, majd átmeneti lehűlés</title>
						<link>http://www.vizugy.hu/index.php?module=content&amp;programelemid=93&amp;id=383</link>
						<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:45:00 +0100</pubDate>
						<description>Az előttünk álló héten a Kárpát-medence nagy részén további enyhülés várható és a hét végére -amikor a nappali csúcshőmérsékletek 10-15°C között is lehetnek - az alacsonyabban fekvő területekről várhatóan teljesen elolvad majd a meglévő hótakaró.<br /><br />A "0" fok magassága csütörtöktől-szombatig, 1000-2000 m közé emelkedik, így az Alpokban és a Kárpátokban is számíthatunk változó intenzitású, de többnyire gyenge, vagy mérsékelt olv...</description>
					</item><item>
						<title>Jégvédekezés - változó intenzitású olvadás várható a héten</title>
						<link>http://www.vizugy.hu/index.php?module=content&amp;programelemid=1&amp;id=382</link>
						<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:04:00 +0100</pubDate>
						<description> Az előttünk álló héten a Kárpát-medence nagy részén további enyhülés várható, így - ahol még van - ott a meglévő hótakaró olvadásnak indul. Az olvadás üteme természetesen nagymértékben változik majd, a magasság függvényében, valamint a vízgyűjtők elhelyezkedésétől függően.<br /><br />A legerősebb felmelegedés a déli és a nyugati területeken várható - ott nem lesz ritka 10 fok feletti maximum hőmérséklet - míg innen észak és kelet felé ha...</description>
					</item><item>
						<title>Jégvédekezés - változó intenzitású olvadás várható</title>
						<link>http://www.vizugy.hu/index.php?module=content&amp;programelemid=93&amp;id=381</link>
						<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:49:00 +0100</pubDate>
						<description>Az előttünk álló héten a Kárpát-medence nagy részén további enyhülés várható, így - ahol még van - ott a meglévő hótakaró olvadásnak indul. Az olvadás üteme természetesen nagymértékben változik majd, a magasság függvényében, valamint a vízgyűjtők elhelyezkedésétől függően.<br /><br />A legerősebb felmelegedés a déli és a nyugati területeken várható - ott nem lesz ritka 10 fok feletti maximum hőmérséklet - míg innen észak és kelet felé hal...</description>
					</item><item>
						<title>A Dunán normalizálódó, a Tiszán változatlan a jéghelyzet</title>
						<link>http://www.vizugy.hu/index.php?module=content&amp;programelemid=1&amp;id=380</link>
						<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 12:04:00 +0100</pubDate>
						<description> Az elmúlt nap folyamán a Széchenyi és a Jégtörő VII. hajópár megérkezett a bajai kikötőbe és a kedvezőre fordult dunai jéghelyzet miatt a mai napon az Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT) utasítására a szerb-horvát folyószakaszon tartózkodó másik hajópár, a Jégtörő XI. és a Jégtörő VI. is visszatér magyarországi állomáshelyére. A hajók továbbra is készenlétben várják a jeges időszak megszűnését.</description>
					</item><item>
						<title>A Dunán normalizálódó, a Tiszán változatlan a jéghelyzet</title>
						<link>http://www.vizugy.hu/index.php?module=content&amp;programelemid=93&amp;id=379</link>
						<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 11:58:00 +0100</pubDate>
						<description>Az elmúlt nap folyamán a Széchenyi és a Jégtörő VII. hajópár megérkezett a bajai kikötőbe és a kedvezőre fordult dunai jéghelyzet miatt a mai napon az Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT) utasítására a szerb-horvát folyószakaszon tartózkodó másik hajópár, a Jégtörő XI. és a Jégtörő VI. is visszatér magyarországi állomáshelyére. A hajók továbbra is készenlétben várják a jeges időszak megszűnését.<br /><br />A Tiszán változatlan a jéghelyze...</description>
					</item><item>
						<title>Jégvédekezés - jövő héten megérkezik az enyhébb idő</title>
						<link>http://www.vizugy.hu/index.php?module=content&amp;programelemid=93&amp;id=377</link>
						<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 11:45:00 +0100</pubDate>
						<description>A január vége óta tartó igen hideg időjárást az előttünk álló héten - főképp a nyugat és déli területeken - már lényegesen enyhébb, tavasziasabb idő váltja fel. A nappali órákban a síkvidéken már jócskán fagypont fölé emelkedik a hőmérséklet, sőt a hét második felében a magasabban fekvő területeken is enyhébb idő lehet. Az éjszakai órákban eleinte még erős  fagyokra számíthatunk, majd ezek lassan mérséklődnek, de várhatóan teljesen nem szű.....</description>
					</item><item>
						<title>Jégvédekezés - jövő héten megérkezik az enyhébb idő</title>
						<link>http://www.vizugy.hu/index.php?module=content&amp;programelemid=1&amp;id=378</link>
						<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 11:45:00 +0100</pubDate>
						<description> A január vége óta tartó igen hideg időjárást az előttünk álló héten - főképp a nyugat és déli területeken - már lényegesen enyhébb, tavasziasabb idő váltja fel. A nappali órákban a síkvidéken már jócskán fagypont fölé emelkedik a hőmérséklet, sőt a hét második felében a magasabban fekvő területeken is enyhébb idő lehet. Az éjszakai órákban eleinte még erős  fagyokra számíthatunk, majd ezek lassan mérséklődnek, de várhatóan teljesen nem sz...</description>
					</item><item>
						<title>Eredményes volt a tiszai jégrobbantás</title>
						<link>http://www.vizugy.hu/index.php?module=content&amp;programelemid=1&amp;id=376</link>
						<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:00:00 +0100</pubDate>
						<description> A közelmúlt rendkívül hideg időjárásának következményeként a Tisza teljes hazai szakaszán kisebb megszakításokkal 10-25 centiméter vastagságú állójég alakult ki. A jégjelentő szolgálatok jelentései alapján a Közép-Tiszán Tiszaroff térségében a 377,8-379 fkm közötti szakaszon helyenként másfél-két méter vastagságban feltorlódott az álló jég. Az összetorlódo</description>
					</item><item>
						<title>Eredményes volt a tiszai jégrobbantás</title>
						<link>http://www.vizugy.hu/index.php?module=content&amp;programelemid=93&amp;id=375</link>
						<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:51:00 +0100</pubDate>
						<description>A közelmúlt rendkívül hideg időjárásának következményeként a Tisza teljes hazai szakaszán kisebb megszakításokkal 10-25 centiméter vastagságú állójég alakult ki. A jégjelentő szolgálatok jelentései alapján a Közép-Tiszán Tiszaroff térségében a 377,8-379 fkm közötti szakaszon helyenként másfél-két méter vastagságban feltorlódott az álló jég. Az összetorlódott állójég azt a veszélyt rejti magában, hogy az olvadáskor meginduló másodlagos zajlás ...</description>
					</item><item>
						<title>Robbantással törik a jeget a Tiszán</title>
						<link>http://www.vizugy.hu/index.php?module=content&amp;programelemid=1&amp;id=374</link>
						<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:41:00 +0100</pubDate>
						<description> A közelmúlt rendkívül hideg időjárásának következményeként a Tisza teljes hazai szakaszán kisebb megszakításokkal 10-25 centiméter vastagságú állójég alakult ki. A jégjelentő szolgálatok jelentései alapján a Közép-Tiszán Tiszaroff térségében a 377,8-379 fkm közötti szakaszon helyenként másfél méter vastagságban feltorlódott az álló jég. A jég torlódása jégtorlaszt okozhat, a víz útját elzáró visszaduzzasztó hatása révén a torlasz fölötti ...</description>
					</item></channel></rss>
