Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(21:00):81cm   Komárom(21:00):88cm   Esztergom(21:00):77cm   Budapest(21:00):133cm   Paks(21:00):16cm   Baja(20:00):158cm   Duna Mohács(21:00):177cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Rendkívüli készültség
Vízmérce:

Komárom vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő a felszín közelében (C°) Vízhő a mederfenék közelében (C°)
2026.03.21. 21:00 88 1249.487 - 11.1
2026.03.21. 20:00 88 1245.763 - 11.1
2026.03.21. 19:00 88 1243.418 - 11.1
2026.03.21. 18:00 89 1235.860 - 11.1
2026.03.21. 17:00 90 1233.330 - 11.1
2026.03.21. 16:00 92 1231.841 - 11.1
2026.03.21. 15:00 94 1239.214 - 11.1
2026.03.21. 14:00 95 1252.125 - 11.1
2026.03.21. 13:00 96 1265.051 - 11.1
2026.03.21. 12:00 96 1276.783 - 11.1
2026.03.21. 11:00 96 1280.670 - 11
2026.03.21. 10:00 96 1284.545 - 11
2026.03.21. 09:00 96 1280.670 - 11
2026.03.21. 08:00 96 1276.783 - 11
2026.03.21. 07:00 96 1280.670 - 11
2026.03.21. 06:00 96 1280.670 - 11
2026.03.21. 05:00 96 1284.545 - 11
2026.03.21. 04:00 95 1290.900 - 11
2026.03.21. 03:00 94 1278.070 - 11.1
2026.03.21. 02:00 92 1285.258 - 11.1
2026.03.21. 01:00 91 1276.286 - 11.1
2026.03.21. 00:00 90 1267.333 - 11.1
2026.03.20. 23:00 89 1258.400 - 11.1
2026.03.20. 22:00 89 1247.181 - 11.1
2026.03.20. 21:00 89 1239.645 - 11.1
2026.03.20. 20:00 90 1221.785 - 11.1
2026.03.20. 19:00 90 1215.110 - 11.1
2026.03.20. 18:00 92 1212.193 - 11.1
2026.03.20. 17:00 94 1219.321 - 11.1
2026.03.20. 16:00 95 1221.071 - 11
2026.03.20. 15:00 98 1230.049 - 11
2026.03.20. 14:00 99 1241.109 - 11
2026.03.20. 13:00 100 1258.341 - 11
2026.03.20. 12:00 100 1270.538 - 11
2026.03.20. 11:00 101 1276.803 - 11
2026.03.20. 10:00 101 1280.863 - 10.9
2026.03.20. 09:00 101 1284.910 - 11
2026.03.20. 08:00 101 1284.910 - 11
2026.03.20. 07:00 102 1294.004 - 11
2026.03.20. 06:00 102 1296.975 - 10.9
2026.03.20. 05:00 101 1304.957 - 11
2026.03.20. 04:00 103 1304.957 - 11
2026.03.20. 03:00 100 1310.377 - 11
2026.03.20. 02:00 100 1314.294 - 11
2026.03.20. 01:00 99 1306.500 - 11
2026.03.20. 00:00 97 1316.610 - 11
2026.03.19. 23:00 97 1307.553 - 11
2026.03.19. 22:00 96 1299.929 - 11
2026.03.19. 21:00 96 1288.408 - 11
2026.03.19. 20:00 96 1280.670 - 11
2026.03.19. 19:00 96 1270.127 - 11
2026.03.19. 18:00 97 1270.127 - 10.9
2026.03.19. 17:00 98 1271.236 - 10.9
2026.03.19. 16:00 99 1273.562 - 10.9
2026.03.19. 15:00 101 1276.803 - 10.9
2026.03.19. 14:00 101 1289.954 - 10.9
2026.03.19. 13:00 102 1302.066 - 10.9
2026.03.19. 12:00 102 1306.079 - 10.9
2026.03.19. 11:00 103 1308.430 - 10.9
2026.03.19. 10:00 103 1308.430 - 10.9
2026.03.19. 09:00 104 1310.730 - 10.9
2026.03.19. 08:00 104 1310.730 - 10.9
2026.03.19. 07:00 104 1307.607 - 10.9
2026.03.19. 06:00 105 1307.607 - 10.9
2026.03.19. 05:00 106 1306.454 - 11
2026.03.19. 04:00 108 1302.260 - 11
2026.03.19. 03:00 109 1314.709 - 11
2026.03.19. 02:00 108 1318.944 - 11
2026.03.19. 01:00 108 1321.087 - 11
2026.03.19. 00:00 107 1321.087 - 11
2026.03.18. 23:00 108 1341.827 - 11
2026.03.18. 22:00 107 1327.225 - 11
2026.03.18. 21:00 106 1326.250 - 11
2026.03.18. 20:00 105 1315.806 - 11
2026.03.18. 19:00 105 1309.774 - 11
2026.03.18. 18:00 105 1303.489 - 11
2026.03.18. 17:00 106 1299.357 - 11
2026.03.18. 16:00 105 1297.280 - 10.9
2026.03.18. 15:00 106 1297.280 - 10.9
2026.03.18. 14:00 105 1305.622 - 10.9
2026.03.18. 13:00 105 1307.607 - 10.9
2026.03.18. 12:00 105 1307.607 - 10.9
2026.03.18. 11:00 105 1307.607 - 10.8
2026.03.18. 10:00 104 1307.607 - 10.9
2026.03.18. 09:00 104 1306.653 - 10.9
2026.03.18. 08:00 104 1310.730 - 10.9
2026.03.18. 07:00 104 1310.730 - 10.9
2026.03.18. 06:00 105 1315.806 - 10.9
2026.03.18. 05:00 105 1323.953 - 10.9
2026.03.18. 04:00 105 1323.953 - 10.9
2026.03.18. 03:00 105 1328.008 - 10.9
2026.03.18. 02:00 105 1328.008 - 10.9
2026.03.18. 01:00 105 1323.953 - 11
2026.03.18. 00:00 106 1326.250 - 11
2026.03.17. 23:00 106 1330.337 - 11
2026.03.17. 22:00 108 1335.443 - 11
2026.03.17. 21:00 107 1331.341 - 11
2026.03.17. 20:00 107 1327.225 - 11
2026.03.17. 19:00 107 1323.097 - 11
2026.03.17. 18:00 108 1316.899 - 11
2026.03.17. 17:00 108 1318.944 - 11
2026.03.17. 16:00 109 1318.944 - 11
2026.03.17. 15:00 110 1323.940 - 11
2026.03.17. 14:00 111 1332.399 - 10.9
2026.03.17. 13:00 111 1338.684 - 10.9
2026.03.17. 12:00 110 1336.609 - 10.9
2026.03.17. 11:00 110 1340.806 - 10.9
2026.03.17. 10:00 110 1336.609 - 10.9
2026.03.17. 09:00 111 1338.684 - 11
2026.03.17. 08:00 111 1338.684 - 11
2026.03.17. 07:00 111 1347.130 - 11
2026.03.17. 06:00 111 1355.524 - 11
2026.03.17. 05:00 111 1355.524 - 11
2026.03.17. 04:00 111 1363.865 - 11
2026.03.17. 03:00 110 1369.822 - 11
2026.03.17. 02:00 110 1372.800 - 11
2026.03.17. 01:00 109 1376.856 - 11
2026.03.17. 00:00 108 1374.361 - 11
2026.03.16. 23:00 107 1367.823 - 11
2026.03.16. 22:00 107 1359.800 - 11
2026.03.16. 21:00 106 1358.602 - 11
2026.03.16. 20:00 106 1366.570 - 11
2026.03.16. 19:00 106 1342.523 - 11
2026.03.16. 18:00 106 1338.473 - 11
2026.03.16. 17:00 106 1334.411 - 11
2026.03.16. 16:00 106 1327.225 - 11
2026.03.16. 15:00 107 1331.341 - 11
2026.03.16. 14:00 107 1335.443 - 11
2026.03.16. 13:00 107 1339.534 - 10.9
2026.03.16. 12:00 108 1339.534 - 10.9
2026.03.16. 11:00 108 1345.937 - 10.9
2026.03.16. 10:00 108 1337.705 - 10.9
2026.03.16. 09:00 108 1333.569 - 10.9
2026.03.16. 08:00 109 1335.746 - 10.9
2026.03.16. 07:00 110 1336.609 - 10.9
2026.03.16. 06:00 110 1344.989 - 10.9
2026.03.16. 05:00 111 1342.914 - 10.9
2026.03.16. 04:00 110 1347.130 - 10.9
2026.03.16. 03:00 111 1351.333 - 11
2026.03.16. 02:00 111 1353.317 - 11
2026.03.16. 01:00 110 1361.595 - 11
2026.03.16. 00:00 110 1361.595 - 11
2026.03.15. 23:00 111 1363.865 - 11
2026.03.15. 22:00 112 1364.808 - 11
2026.03.15. 21:00 112 1364.808 - 11
2026.03.15. 20:00 113 1362.753 - 11
2026.03.15. 19:00 114 1360.567 - 11
2026.03.15. 18:00 115 1361.310 - 11
2026.03.15. 17:00 117 1376.960 - 11
2026.03.15. 16:00 118 1374.537 - 11
2026.03.15. 15:00 120 1381.394 - 11
2026.03.15. 14:00 121 1392.079 - 10.9
2026.03.15. 13:00 122 1400.918 - 10.9
2026.03.15. 12:00 122 1405.962 - 10.9
2026.03.15. 11:00 123 1416.700 - 10.9
2026.03.15. 10:00 124 1418.571 - 10.9
2026.03.15. 09:00 124 1427.465 - 10.9
2026.03.15. 08:00 124 1431.891 - 10.9
2026.03.15. 07:00 124 1440.703 - 10.8
2026.03.15. 06:00 123 1443.019 - 10.9
2026.03.15. 05:00 122 1449.500 - 10.9
2026.03.15. 04:00 120 1450.505 - 10.9
2026.03.15. 03:00 118 1447.042 - 10.9
2026.03.15. 02:00 116 1443.395 - 10.8
2026.03.15. 01:00 115 1432.674 - 10.8
2026.03.15. 00:00 114 1419.203 - 10.8
2026.03.14. 23:00 113 1408.538 - 10.9
2026.03.14. 22:00 112 1389.700 - 10.9
2026.03.14. 21:00 113 1383.752 - 10.9
2026.03.14. 20:00 113 1371.191 - 10.9
2026.03.14. 19:00 114 1374.173 - 10.9
2026.03.14. 18:00 116 1371.916 - 10.8
2026.03.14. 17:00 117 1372.623 - 10.8
2026.03.14. 16:00 119 1380.802 - 10.7
2026.03.14. 15:00 121 1387.639 - 10.7
2026.03.14. 14:00 123 1392.635 - 10.7
2026.03.14. 13:00 124 1409.621 - 10.7
2026.03.14. 12:00 125 1425.416 - 10.7
2026.03.14. 11:00 126 1434.409 - 10.7
2026.03.14. 10:00 127 1434.409 - 10.7
2026.03.14. 09:00 128 1445.793 - 10.7
2026.03.14. 08:00 128 1450.304 - 10.7
2026.03.14. 07:00 129 1456.649 - 10.7
2026.03.14. 06:00 129 1465.668 - 10.7
2026.03.14. 05:00 129 1474.633 - 10.7
2026.03.14. 04:00 128 1474.200 - 10.6
2026.03.14. 03:00 127 1483.771 - 10.6
2026.03.14. 02:00 125 1487.227 - 10.6
2026.03.14. 01:00 124 1492.481 - 10.6
2026.03.14. 00:00 124 1482.259 - 10.6
2026.03.13. 23:00 121 1478.089 - 10.6
2026.03.13. 22:00 119 1466.116 - 10.6
2026.03.13. 21:00 118 1451.195 - 10.6
2026.03.13. 20:00 117 1436.302 - 10.6
2026.03.13. 19:00 117 1419.600 - 10.6
2026.03.13. 18:00 117 1406.944 - 10.6
2026.03.13. 17:00 118 1404.845 - 10.6
2026.03.13. 16:00 118 1402.617 - 10.5
2026.03.13. 15:00 119 1403.357 - 10.5
2026.03.13. 14:00 120 1412.046 - 10.5
2026.03.13. 13:00 121 1418.430 - 10.4
2026.03.13. 12:00 121 1422.774 - 10.4
2026.03.13. 11:00 122 1423.537 - 10.4
2026.03.13. 10:00 123 1425.527 - 10.4
2026.03.13. 09:00 124 1427.465 - 10.4
2026.03.13. 08:00 125 1432.540 - 10.4
2026.03.13. 07:00 126 1434.409 - 10.4
2026.03.13. 06:00 127 1439.469 - 10.4
2026.03.13. 05:00 128 1448.438 - 10.4
2026.03.13. 04:00 128 1459.285 - 10.4
2026.03.13. 03:00 128 1463.754 - 10.4
2026.03.13. 02:00 127 1470.620 - 10.4
2026.03.13. 01:00 126 1461.057 - 10.4
2026.03.13. 00:00 125 1458.990 - 10.4
2026.03.12. 23:00 125 1454.615 - 10.4
2026.03.12. 22:00 125 1445.825 - 10.4
2026.03.12. 21:00 125 1441.411 - 10.4
2026.03.12. 20:00 125 1436.982 - 10.4
2026.03.12. 19:00 126 1434.409 - 10.4
2026.03.12. 18:00 127 1425.910 - 10.4
2026.03.12. 17:00 129 1429.248 - 10.4
2026.03.12. 16:00 130 1438.848 - 10.4
2026.03.12. 15:00 132 1440.763 - 10.4
2026.03.12. 14:00 133 1460.994 - 10.3
2026.03.12. 13:00 134 1471.924 - 10.3
2026.03.12. 12:00 135 1485.832 - 10.3
2026.03.12. 11:00 135 1490.908 - 10.3
2026.03.12. 10:00 135 1500.140 - 10.3
2026.03.12. 09:00 135 1490.908 - 10.3
2026.03.12. 08:00 135 1487.923 - 10.3
2026.03.12. 07:00 136 1490.908 - 10.3
2026.03.12. 06:00 137 1492.967 - 10.3
2026.03.12. 05:00 137 1497.655 - 10.3
2026.03.12. 04:00 138 1513.350 - 10.3
2026.03.12. 03:00 138 1522.663 - 10.3
2026.03.12. 02:00 138 1531.919 - 10.3
2026.03.12. 01:00 137 1543.747 - 10.3
2026.03.12. 00:00 136 1538.532 - 10.2
2026.03.11. 23:00 135 1527.500 - 10.2
2026.03.11. 22:00 134 1517.789 - 10.2
2026.03.11. 21:00 134 1511.309 - 10.2
2026.03.11. 20:00 133 1495.033 - 10.2
2026.03.11. 19:00 134 1476.575 - 10.2
2026.03.11. 18:00 135 1467.575 - 10.2
2026.03.11. 17:00 137 1464.527 - 10.1
2026.03.11. 16:00 139 1467.212 - 10.1
2026.03.11. 15:00 141 1478.271 - 10.1
2026.03.11. 14:00 142 1499.161 - 10.1
2026.03.11. 13:00 144 1510.257 - 10.1
2026.03.11. 12:00 145 1529.909 - 10.1
2026.03.11. 11:00 145 1529.909 - 10.1
2026.03.11. 10:00 146 1539.622 - 10.1
2026.03.11. 09:00 146 1545.927 - 10.1
2026.03.11. 08:00 146 1545.927 - 10.1
2026.03.11. 07:00 147 1546.086 - 10.1
2026.03.11. 06:00 147 1550.971 - 10.1
2026.03.11. 05:00 148 1567.039 - 10
2026.03.11. 04:00 147 1579.964 - 10
2026.03.11. 03:00 147 1589.510 - 10
2026.03.11. 02:00 145 1601.327 - 10
2026.03.11. 01:00 143 1603.325 - 10
2026.03.11. 00:00 140 1593.835 - 9.9
2026.03.10. 23:00 138 1581.862 - 9.9
2026.03.10. 22:00 136 1560.993 - 9.9
2026.03.10. 21:00 134 1535.752 - 9.9
2026.03.10. 20:00 133 1506.804 - 9.9
2026.03.10. 19:00 134 1485.832 - 9.9
2026.03.10. 18:00 134 1467.259 - 9.9
2026.03.10. 17:00 136 1469.088 - 9.9
2026.03.10. 16:00 137 1470.712 - 9.8
2026.03.10. 15:00 139 1481.715 - 9.8
2026.03.10. 14:00 140 1491.498 - 9.8
2026.03.10. 13:00 141 1507.355 - 9.8
2026.03.10. 12:00 142 1512.367 - 9.7
2026.03.10. 11:00 142 1521.969 - 9.7
2026.03.10. 10:00 143 1528.274 - 9.7
2026.03.10. 09:00 143 1529.745 - 9.7
2026.03.10. 08:00 145 1529.745 - 9.7
2026.03.10. 07:00 145 1541.058 - 9.7
2026.03.10. 06:00 146 1545.927 - 9.7
2026.03.10. 05:00 146 1555.620 - 9.8
2026.03.10. 04:00 147 1558.868 - 9.8
2026.03.10. 03:00 146 1565.252 - 9.8
2026.03.10. 02:00 145 1573.148 - 9.7
2026.03.10. 01:00 144 1572.711 - 9.7
2026.03.10. 00:00 143 1566.249 - 9.7
2026.03.09. 23:00 142 1564.451 - 9.7
2026.03.09. 22:00 142 1559.788 - 9.6
2026.03.09. 21:00 141 1549.957 - 9.6
2026.03.09. 20:00 142 1536.260 - 9.5
2026.03.09. 19:00 142 1521.969 - 9.5
2026.03.09. 18:00 143 1520.032 - 9.4
2026.03.09. 17:00 145 1515.221 - 9.4
2026.03.09. 16:00 147 1521.426 - 9.4
2026.03.09. 15:00 148 1532.595 - 9.4
2026.03.09. 14:00 149 1540.041 - 9.4
2026.03.09. 13:00 150 1550.009 - 9.3
2026.03.09. 12:00 150 1556.254 - 9.3
2026.03.09. 11:00 151 1561.234 - 9.3
2026.03.09. 10:00 152 1563.748 - 9.3
2026.03.09. 09:00 152 1575.016 - 9.3
2026.03.09. 08:00 153 1577.486 - 9.3
2026.03.09. 07:00 153 1582.534 - 9.3
2026.03.09. 06:00 154 1595.108 - 9.3
2026.03.09. 05:00 154 1600.148 - 9.3
2026.03.09. 04:00 155 1601.393 - 9.3
2026.03.09. 03:00 155 1611.497 - 9.3
2026.03.09. 02:00 155 1621.537 - 9.3
2026.03.09. 01:00 155 1626.534 - 9.3
2026.03.09. 00:00 155 1636.483 - 9.3
2026.03.08. 23:00 155 1631.516 - 9.3
2026.03.08. 22:00 155 1636.483 - 9.3
2026.03.08. 21:00 155 1636.483 - 9.3
2026.03.08. 20:00 156 1634.195 - 9.2
2026.03.08. 19:00 156 1629.174 - 9.2
2026.03.08. 18:00 157 1630.482 - 9.2
2026.03.08. 17:00 158 1622.762 - 9.1
2026.03.08. 16:00 158 1638.095 - 9.1
2026.03.08. 15:00 159 1640.590 - 9.1
2026.03.08. 14:00 159 1645.708 - 9.1
2026.03.08. 13:00 159 1645.708 - 9.1
2026.03.08. 12:00 159 1641.760 - 9
2026.03.08. 11:00 160 1646.914 - 9
2026.03.08. 10:00 161 1644.130 - 9
2026.03.08. 09:00 162 1645.184 - 9.1
2026.03.08. 08:00 163 1657.957 - 9.1
2026.03.08. 07:00 164 1670.761 - 9.1
2026.03.08. 06:00 165 1682.332 - 9.1
2026.03.08. 05:00 166 1689.921 - 9.1
2026.03.08. 04:00 167 1696.246 - 9.1
2026.03.08. 03:00 168 1709.151 - 9.1
2026.03.08. 02:00 168 1714.451 - 9.1
2026.03.08. 01:00 169 1732.685 - 9.1
2026.03.08. 00:00 170 1728.452 - 9.1
2026.03.07. 23:00 171 1741.439 - 9.1
2026.03.07. 22:00 172 1753.175 - 9.1
2026.03.07. 21:00 173 1755.483 - 9.1
2026.03.07. 20:00 174 1763.143 - 9.1
2026.03.07. 19:00 175 1764.090 - 9
2026.03.07. 18:00 177 1766.250 - 9
2026.03.07. 17:00 178 1769.116 - 9
2026.03.07. 16:00 180 1782.986 - 9
2026.03.07. 15:00 182 1791.197 - 9
2026.03.07. 14:00 183 1811.988 - 9
2026.03.07. 13:00 185 1824.002 - 9
2026.03.07. 12:00 186 1843.003 - 9
2026.03.07. 11:00 187 1849.367 - 9
2026.03.07. 10:00 188 1862.727 - 9
2026.03.07. 09:00 189 1864.641 - 9
2026.03.07. 08:00 191 1871.005 - 9
2026.03.07. 07:00 191 1878.641 - 9
2026.03.07. 06:00 192 1885.005 - 9.1
2026.03.07. 05:00 193 1892.642 - 9.1
2026.03.07. 04:00 193 1904.289 - 9.1
2026.03.07. 03:00 193 1910.086 - 9.1
2026.03.07. 02:00 193 1915.865 - 9
2026.03.07. 01:00 192 1919.595 - 9
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Duna
Szelvény: 1768.350 fkm
Vízmérce név: Komárom
Törzsszám: 5
Vízmérce nullpont: 103.880 mBf
LKV: -12 cm
LNV: 845 cm
I. készültségi szint: 500 cm
II. készültségi szint: 620 cm
III. készültségi szint: 680 cm
Területi igazgatóság: ÉDUVIZIG (Győr)