

| 08.09 | 08.10 | 08.10 | 08.10 | 08.10 | 08.10 | 08.10 | 08.11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 02:00 | 06:00 | 10:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | 02:00 | LNV | LKV | |
| Duna-Nagybajcs | -10 | -13 | -22 | -25 | -29 | -26 | -23 | -20 | 908 | -53 |
| Duna-Komárom | 11 | 9 | 7 | 3 | 0 | -3 | -4 | -4 | 845 | -12 |
| Duna-Budapest | 37 | 39 | 40 | 38 | 40 | 40 | 41 | 41 | 891 | 33 |
| Duna-Baja | -18 | -18 | -17 | -16 | -15 | -13 | -11 | 989 | 27 | |
| Duna-Mohács | -6 | -6 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -1 | 984 | 50 |
| Dráva-Barcs | -134 | -149 | -157 | -147 | -135 | -139 | -144 | -150 | 618 | -173 |
| Rába-Szentgotthárd | -112 | -112 | -114 | -118 | -120 | -120 | -115 | 491 | -116 | |
| Tisza-Tiszabecs | -227 | -229 | -231 | -233 | -235 | -237 | -238 | -238 | 736 | -262 |
| Tisza-Záhony | -364 | -363 | -362 | -361 | -360 | -358 | -356 | -354 | 758 | -367 |
| Tisza-Tiszabercel | 236 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 238 | 879 | -147 |
| Tisza-Szolnok | -305 | -305 | -305 | -305 | -305 | -305 | -305 | -305 | 1041 | -301 |
| Tisza-Szeged | 50 | 50 | 51 | 50 | 51 | 51 | 51 | 1009 | -250 |
Kattintson a táblában a baloldali oszlopban az állomás (vízmérce) nevére az idősor adatok grafikus, részletes megjelenítéséhez!
Az aktuális, legutolsó érvényes vízállás előrejelzés táblázatot megtalálhatja itt.
Vízállás grafikonok és előrejelzések egyes dunai vízmércékre:
Vízállás-előrejelzések — Duna és mellékfolyói
További információkat és híreket itt talál.