Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(20:00):34cm   Komárom(20:00):52cm   Esztergom(20:00):42cm   Budapest(20:00):94cm   Paks(20:00):-30cm   Baja(20:00):102cm   Duna Mohács(20:00):115cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Rendkívüli készültség
Vízmérce:

Győr vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő a felszín közelében (C°) Vízhő a mederfenék közelében (C°)
2026.05.10. 20:00 240 17.570 - 17.1
2026.05.10. 19:00 239 17.890 - 17.1
2026.05.10. 18:00 239 17.890 - 17.2
2026.05.10. 17:00 239 17.890 - 17.1
2026.05.10. 16:00 239 17.890 - 16.9
2026.05.10. 15:00 239 17.890 - 16.8
2026.05.10. 14:00 239 17.890 - 16.5
2026.05.10. 13:00 239 17.890 - 16.3
2026.05.10. 12:00 240 17.570 - 16.2
2026.05.10. 11:00 240 17.570 - 16.2
2026.05.10. 10:00 241 17.570 - 16.1
2026.05.10. 09:00 241 17.260 - 16.1
2026.05.10. 08:00 241 16.950 - 16.1
2026.05.10. 07:00 242 16.320 - 16.1
2026.05.10. 06:00 241 15.480 - 16.2
2026.05.10. 05:00 241 14.960 - 16.3
2026.05.10. 04:00 241 14.700 - 16.4
2026.05.10. 03:00 241 14.440 - 16.5
2026.05.10. 02:00 241 13.920 - 16.6
2026.05.10. 01:00 241 13.660 - 16.5
2026.05.10. 00:00 241 13.400 - 16.5
2026.05.09. 23:00 241 13.400 - 16.4
2026.05.09. 22:00 241 13.160 - 16.3
2026.05.09. 21:00 241 13.160 - 16.2
2026.05.09. 20:00 241 13.400 - 16.2
2026.05.09. 19:00 240 13.400 - 16.2
2026.05.09. 18:00 240 13.400 - 16.1
2026.05.09. 17:00 240 13.400 - 16.1
2026.05.09. 16:00 240 13.400 - 16
2026.05.09. 15:00 239 13.160 - 16
2026.05.09. 14:00 239 13.160 - 15.9
2026.05.09. 13:00 239 12.920 - 15.9
2026.05.09. 12:00 239 12.680 - 15.9
2026.05.09. 11:00 239 12.440 - 15.9
2026.05.09. 10:00 240 12.440 - 15.9
2026.05.09. 09:00 239 12.200 - 15.9
2026.05.09. 08:00 239 12.200 - 15.9
2026.05.09. 07:00 239 12.200 - 15.9
2026.05.09. 06:00 239 12.200 - 16.1
2026.05.09. 05:00 239 11.960 - 16.2
2026.05.09. 04:00 239 11.960 - 16.3
2026.05.09. 03:00 239 11.960 - 16.4
2026.05.09. 02:00 239 11.960 - 16.4
2026.05.09. 01:00 239 12.200 - 16.3
2026.05.09. 00:00 239 12.200 - 16.3
2026.05.08. 23:00 239 11.960 - 16.3
2026.05.08. 22:00 239 11.960 - 16.2
2026.05.08. 21:00 239 11.960 - 16.1
2026.05.08. 20:00 239 12.200 - 16.1
2026.05.08. 19:00 240 12.200 - 16.1
2026.05.08. 18:00 240 12.200 - 16.1
2026.05.08. 17:00 240 12.200 - 16
2026.05.08. 16:00 240 12.200 - 15.9
2026.05.08. 15:00 240 12.200 - 15.9
2026.05.08. 14:00 241 12.200 - 15.9
2026.05.08. 13:00 240 12.200 - 15.8
2026.05.08. 12:00 240 12.200 - 15.8
2026.05.08. 11:00 240 12.200 - 15.7
2026.05.08. 10:00 240 12.200 - 15.7
2026.05.08. 09:00 240 12.200 - 15.6
2026.05.08. 08:00 240 12.200 - 15.6
2026.05.08. 07:00 240 12.440 - 15.6
2026.05.08. 06:00 239 12.440 - 15.6
2026.05.08. 05:00 240 12.440 - 15.7
2026.05.08. 04:00 240 12.440 - 15.7
2026.05.08. 03:00 240 12.440 - 15.7
2026.05.08. 02:00 240 12.200 - 15.7
2026.05.08. 01:00 240 12.200 - 15.8
2026.05.08. 00:00 240 12.200 - 15.9
2026.05.07. 23:00 240 12.200 - 15.9
2026.05.07. 22:00 240 12.200 - 16
2026.05.07. 21:00 241 12.200 - 16.1
2026.05.07. 20:00 240 12.440 - 16.1
2026.05.07. 19:00 240 12.440 - 16.1
2026.05.07. 18:00 240 12.440 - 16
2026.05.07. 17:00 240 12.440 - 16.1
2026.05.07. 16:00 240 12.440 - 16.1
2026.05.07. 15:00 239 12.440 - 16
2026.05.07. 14:00 239 12.440 - 16
2026.05.07. 13:00 239 12.440 - 15.9
2026.05.07. 12:00 239 12.440 - 15.9
2026.05.07. 11:00 239 12.440 - 15.9
2026.05.07. 10:00 240 12.440 - 15.8
2026.05.07. 09:00 239 12.440 - 15.8
2026.05.07. 08:00 239 12.440 - 15.8
2026.05.07. 07:00 239 12.440 - 15.8
2026.05.07. 06:00 239 12.440 - 15.8
2026.05.07. 05:00 239 12.440 - 15.8
2026.05.07. 04:00 238 12.440 - 15.8
2026.05.07. 03:00 238 12.440 - 15.8
2026.05.07. 02:00 239 12.440 - 15.9
2026.05.07. 01:00 238 12.440 - 15.9
2026.05.07. 00:00 239 12.440 - 16
2026.05.06. 23:00 239 12.440 - 16.1
2026.05.06. 22:00 239 12.440 - 16.1
2026.05.06. 21:00 239 12.440 - 16.2
2026.05.06. 20:00 239 12.680 - 16.1
2026.05.06. 19:00 239 12.680 - 16.2
2026.05.06. 18:00 238 12.680 - 16.3
2026.05.06. 17:00 240 12.680 - 16.3
2026.05.06. 16:00 239 12.680 - 16.2
2026.05.06. 15:00 238 12.680 - 16
2026.05.06. 14:00 239 12.680 - 15.9
2026.05.06. 13:00 238 12.920 - 15.8
2026.05.06. 12:00 239 13.160 - 15.7
2026.05.06. 11:00 239 13.400 - 15.6
2026.05.06. 10:00 239 13.660 - 15.5
2026.05.06. 09:00 239 13.660 - 15.5
2026.05.06. 08:00 239 13.400 - 15.4
2026.05.06. 07:00 239 12.920 - 15.4
2026.05.06. 06:00 239 12.680 - 15.4
2026.05.06. 05:00 239 12.440 - 15.4
2026.05.06. 04:00 238 12.440 - 15.4
2026.05.06. 03:00 238 12.680 - 15.4
2026.05.06. 02:00 239 12.920 - 15.5
2026.05.06. 01:00 238 12.920 - 15.5
2026.05.06. 00:00 239 13.160 - 15.6
2026.05.05. 23:00 238 13.160 - 15.7
2026.05.05. 22:00 238 13.160 - 15.7
2026.05.05. 21:00 237 13.400 - 15.7
2026.05.05. 20:00 237 13.400 - 15.7
2026.05.05. 19:00 237 13.400 - 15.7
2026.05.05. 18:00 238 13.400 - 15.8
2026.05.05. 17:00 238 13.400 - 15.8
2026.05.05. 16:00 238 13.400 - 15.8
2026.05.05. 15:00 238 13.400 - 15.7
2026.05.05. 14:00 238 13.400 - 15.6
2026.05.05. 13:00 237 13.400 - 15.5
2026.05.05. 12:00 238 13.400 - 15.4
2026.05.05. 11:00 238 13.660 - 15.2
2026.05.05. 10:00 238 13.660 - 15.2
2026.05.05. 09:00 238 13.660 - 15.1
2026.05.05. 08:00 238 13.660 - 15
2026.05.05. 07:00 239 13.400 - 15
2026.05.05. 06:00 239 13.160 - 15
2026.05.05. 05:00 240 12.920 - 15
2026.05.05. 04:00 240 12.920 - 15
2026.05.05. 03:00 239 12.920 - 15
2026.05.05. 02:00 239 13.160 - 15
2026.05.05. 01:00 239 13.160 - 15.1
2026.05.05. 00:00 239 13.400 - 15.1
2026.05.04. 23:00 239 13.400 - 15.1
2026.05.04. 22:00 238 13.660 - 15.2
2026.05.04. 21:00 238 13.660 - 15.1
2026.05.04. 20:00 238 13.660 - 15
2026.05.04. 19:00 237 13.660 - 15
2026.05.04. 18:00 237 13.660 - 15
2026.05.04. 17:00 237 13.660 - 14.9
2026.05.04. 16:00 238 13.400 - 14.8
2026.05.04. 15:00 238 13.400 - 14.7
2026.05.04. 14:00 238 13.400 - 14.6
2026.05.04. 13:00 238 13.400 - 14.5
2026.05.04. 12:00 239 13.400 - 14.3
2026.05.04. 11:00 238 13.400 - 14.2
2026.05.04. 10:00 239 13.400 - 14.2
2026.05.04. 09:00 239 13.400 - 14.1
2026.05.04. 08:00 239 13.400 - 14
2026.05.04. 07:00 239 14.180 - 13.9
2026.05.04. 06:00 239 14.180 - 13.9
2026.05.04. 05:00 239 14.180 - 13.9
2026.05.04. 04:00 239 14.180 - 13.8
2026.05.04. 03:00 239 14.180 - 13.7
2026.05.04. 02:00 239 14.440 - 13.6
2026.05.04. 01:00 239 14.440 - 13.5
2026.05.04. 00:00 239 14.440 - 13.4
2026.05.03. 23:00 240 14.180 - 13.4
2026.05.03. 22:00 239 14.440 - 13.4
2026.05.03. 21:00 239 14.440 - 13.3
2026.05.03. 20:00 239 14.440 - 13.4
2026.05.03. 19:00 238 14.440 - 13.3
2026.05.03. 18:00 238 14.180 - 13.3
2026.05.03. 17:00 238 13.920 - 13.3
2026.05.03. 16:00 238 13.920 - 13.2
2026.05.03. 15:00 238 13.920 - 13.2
2026.05.03. 14:00 238 13.920 - 13.2
2026.05.03. 13:00 239 13.920 - 13.3
2026.05.03. 12:00 239 13.920 - 13.3
2026.05.03. 11:00 239 13.920 - 13.2
2026.05.03. 10:00 239 13.920 - 13.1
2026.05.03. 09:00 239 13.920 - 13.1
2026.05.03. 08:00 239 14.180 - 13
2026.05.03. 07:00 239 14.180 - 12.9
2026.05.03. 06:00 239 14.180 - 13
2026.05.03. 05:00 239 14.180 - 13
2026.05.03. 04:00 239 14.440 - 13
2026.05.03. 03:00 239 14.440 - 13.1
2026.05.03. 02:00 239 14.440 - 13
2026.05.03. 01:00 239 14.700 - 12.9
2026.05.03. 00:00 239 14.700 - 12.8
2026.05.02. 23:00 239 14.440 - 12.7
2026.05.02. 22:00 239 14.440 - 12.7
2026.05.02. 21:00 239 14.440 - 12.6
2026.05.02. 20:00 239 14.440 - 12.6
2026.05.02. 19:00 239 14.440 - 12.5
2026.05.02. 18:00 239 14.440 - 12.5
2026.05.02. 17:00 239 14.440 - 12.4
2026.05.02. 16:00 239 14.700 - 12.5
2026.05.02. 15:00 239 14.700 - 12.5
2026.05.02. 14:00 239 14.700 - 12.6
2026.05.02. 13:00 239 14.700 - 12.6
2026.05.02. 12:00 239 14.700 - 12.7
2026.05.02. 11:00 238 14.700 - 12.7
2026.05.02. 10:00 239 14.700 - 12.6
2026.05.02. 09:00 239 14.700 - 12.6
2026.05.02. 08:00 238 14.700 - 12.5
2026.05.02. 07:00 238 14.700 - 12.5
2026.05.02. 06:00 238 14.700 - 12.6
2026.05.02. 05:00 239 14.700 - 12.6
2026.05.02. 04:00 239 14.700 - 12.7
2026.05.02. 03:00 239 14.700 - 12.7
2026.05.02. 02:00 239 14.700 - 12.8
2026.05.02. 01:00 239 14.700 - 12.9
2026.05.02. 00:00 239 14.700 - 12.9
2026.05.01. 23:00 240 14.700 - 12.9
2026.05.01. 22:00 240 14.700 - 12.8
2026.05.01. 21:00 240 14.700 - 12.8
2026.05.01. 20:00 239 14.700 - 12.7
2026.05.01. 19:00 239 14.700 - 12.7
2026.05.01. 18:00 239 14.700 - 12.7
2026.05.01. 17:00 239 14.700 - 12.7
2026.05.01. 16:00 239 14.960 - 12.6
2026.05.01. 15:00 239 14.960 - 12.7
2026.05.01. 14:00 239 14.960 - 12.8
2026.05.01. 13:00 239 15.220 - 12.9
2026.05.01. 12:00 239 15.220 - 13
2026.05.01. 11:00 238 15.220 - 13.1
2026.05.01. 10:00 238 15.220 - 13.1
2026.05.01. 09:00 238 15.220 - 13.1
2026.05.01. 08:00 239 15.220 - 13
2026.05.01. 07:00 239 14.960 - 13.1
2026.05.01. 06:00 239 14.960 - 13.1
2026.05.01. 05:00 239 14.960 - 13.2
2026.05.01. 04:00 239 14.960 - 13.3
2026.05.01. 03:00 239 14.960 - 13.3
2026.05.01. 02:00 239 14.960 - 13.4
2026.05.01. 01:00 239 14.960 - 13.5
2026.05.01. 00:00 238 14.960 - 13.6
2026.04.30. 23:00 238 14.960 - 13.7
2026.04.30. 22:00 238 14.960 - 13.7
2026.04.30. 21:00 239 14.960 - 13.6
2026.04.30. 20:00 239 14.960 - 13.5
2026.04.30. 19:00 239 15.220 - 13.3
2026.04.30. 18:00 239 15.220 - 13.2
2026.04.30. 17:00 239 15.220 - 13.1
2026.04.30. 16:00 239 15.220 - 13
2026.04.30. 15:00 239 15.220 - 12.9
2026.04.30. 14:00 239 15.480 - 13
2026.04.30. 13:00 240 15.480 - 13
2026.04.30. 12:00 240 15.480 - 13.1
2026.04.30. 11:00 240 15.480 - 13.1
2026.04.30. 10:00 239 15.480 - 13.1
2026.04.30. 09:00 239 15.480 - 13.1
2026.04.30. 08:00 238 15.480 - 13
2026.04.30. 07:00 238 15.220 - 13.1
2026.04.30. 06:00 238 15.220 - 13.2
2026.04.30. 05:00 237 15.220 - 13.3
2026.04.30. 04:00 237 15.220 - 13.3
2026.04.30. 03:00 237 15.220 - 13.4
2026.04.30. 02:00 237 15.220 - 13.5
2026.04.30. 01:00 236 15.480 - 13.6
2026.04.30. 00:00 236 15.480 - 13.7
2026.04.29. 23:00 236 15.480 - 13.8
2026.04.29. 22:00 235 15.220 - 13.9
2026.04.29. 21:00 238 15.220 - 14
2026.04.29. 20:00 238 15.220 - 13.8
2026.04.29. 19:00 238 15.220 - 13.7
2026.04.29. 18:00 239 15.220 - 13.6
2026.04.29. 17:00 239 15.220 - 13.5
2026.04.29. 16:00 239 15.480 - 13.4
2026.04.29. 15:00 240 15.480 - 13.4
2026.04.29. 14:00 240 15.480 - 13.4
2026.04.29. 13:00 240 15.480 - 13.4
2026.04.29. 12:00 239 15.480 - 13.4
2026.04.29. 11:00 239 15.740 - 13.5
2026.04.29. 10:00 239 15.740 - 13.5
2026.04.29. 09:00 239 15.740 - 13.5
2026.04.29. 08:00 239 15.740 - 13.5
2026.04.29. 07:00 238 15.740 - 13.6
2026.04.29. 06:00 238 15.740 - 13.7
2026.04.29. 05:00 238 15.740 - 13.7
2026.04.29. 04:00 238 15.740 - 13.8
2026.04.29. 03:00 238 15.740 - 13.8
2026.04.29. 02:00 238 15.740 - 13.9
2026.04.29. 01:00 238 15.740 - 13.9
2026.04.29. 00:00 237 15.740 - 13.9
2026.04.28. 23:00 238 16.000 - 14
2026.04.28. 22:00 238 15.740 - 14
2026.04.28. 21:00 238 15.740 - 14
2026.04.28. 20:00 238 15.740 - 13.9
2026.04.28. 19:00 238 15.740 - 13.8
2026.04.28. 18:00 237 15.740 - 13.7
2026.04.28. 17:00 238 15.740 - 13.5
2026.04.28. 16:00 238 15.740 - 13.4
2026.04.28. 15:00 238 15.740 - 13.3
2026.04.28. 14:00 238 15.740 - 13.3
2026.04.28. 13:00 238 15.740 - 13.3
2026.04.28. 12:00 239 15.740 - 13.3
2026.04.28. 11:00 239 15.740 - 13.3
2026.04.28. 10:00 239 15.740 - 13.3
2026.04.28. 09:00 239 15.740 - 13.4
2026.04.28. 08:00 238 15.740 - 13.4
2026.04.28. 07:00 239 15.740 - 13.6
2026.04.28. 06:00 238 15.740 - 13.7
2026.04.28. 05:00 239 15.480 - 13.8
2026.04.28. 04:00 238 15.740 - 13.9
2026.04.28. 03:00 238 15.740 - 14
2026.04.28. 02:00 238 15.740 - 14.1
2026.04.28. 01:00 238 16.000 - 14.2
2026.04.28. 00:00 238 16.000 - 14.2
2026.04.27. 23:00 238 16.000 - 14.3
2026.04.27. 22:00 238 16.000 - 14.4
2026.04.27. 21:00 238 16.000 - 14.3
2026.04.27. 20:00 238 16.000 - 14.2
2026.04.27. 19:00 238 16.000 - 14.1
2026.04.27. 18:00 238 15.740 - 13.9
2026.04.27. 17:00 238 15.740 - 13.8
2026.04.27. 16:00 239 15.740 - 13.6
2026.04.27. 15:00 239 15.740 - 13.6
2026.04.27. 14:00 239 15.740 - 13.5
2026.04.27. 13:00 239 16.000 - 13.5
2026.04.27. 12:00 239 16.000 - 13.5
2026.04.27. 11:00 239 16.000 - 13.5
2026.04.27. 10:00 239 16.000 - 13.5
2026.04.27. 09:00 239 15.740 - 13.5
2026.04.27. 08:00 239 15.740 - 13.5
2026.04.27. 07:00 239 16.000 - 13.6
2026.04.27. 06:00 239 16.000 - 13.7
2026.04.27. 05:00 239 16.000 - 13.8
2026.04.27. 04:00 239 16.320 - 13.9
2026.04.27. 03:00 239 16.320 - 14
2026.04.27. 02:00 239 16.320 - 14.1
2026.04.27. 01:00 239 16.320 - 14.2
2026.04.27. 00:00 239 16.320 - 14.2
2026.04.26. 23:00 239 16.320 - 14.2
2026.04.26. 22:00 240 16.000 - 14.3
2026.04.26. 21:00 240 16.000 - 14.2
2026.04.26. 20:00 240 16.000 - 14.2
2026.04.26. 19:00 240 16.000 - 14.2
2026.04.26. 18:00 240 16.000 - 13.9
2026.04.26. 17:00 240 16.320 - 13.8
2026.04.26. 16:00 240 16.320 - 13.5
2026.04.26. 15:00 240 16.320 - 13.4
2026.04.26. 14:00 240 16.320 - 13.3
2026.04.26. 13:00 240 16.320 - 13.2
2026.04.26. 12:00 240 16.320 - 13
2026.04.26. 11:00 239 16.320 - 13
2026.04.26. 10:00 240 16.320 - 12.9
2026.04.26. 09:00 239 16.320 - 12.9
2026.04.26. 08:00 240 16.320 - 12.9
2026.04.26. 07:00 239 16.320 - 13.1
2026.04.26. 06:00 239 16.630 - 13.2
2026.04.26. 05:00 240 16.950 - 13.4
2026.04.26. 04:00 240 16.630 - 13.5
2026.04.26. 03:00 240 16.320 - 13.6
2026.04.26. 02:00 240 16.000 - 13.7
2026.04.26. 01:00 240 15.740 - 13.7
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Rába
Szelvény: .447 fkm
Vízmérce név: Győr
Törzsszám: 12
Vízmérce nullpont: 106.980 mBf
LKV: 8 cm
LNV: 838 cm
I. készültségi szint: 500 cm
II. készültségi szint: 600 cm
III. készültségi szint: 650 cm
Területi igazgatóság: ÉDUVIZIG (Győr)