Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(02:00):123cm   Komárom(02:00):119cm   Esztergom(02:00):105cm   Budapest(02:00):164cm   Paks(02:00):48cm   Baja(02:00):192cm   Duna Mohács(02:00):206cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Rendkívüli készültség
Vízmérce:

Baja vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő a felszín közelében (C°) Vízhő a mederfenék közelében (C°)
2026.04.19. 02:00 192 1719.000 - 14.1
2026.04.19. 01:00 192 1719.000 - 14.1
2026.04.19. 00:00 193 1732.000 - 14.2
2026.04.18. 23:00 193 1723.000 - 14.2
2026.04.18. 22:00 194 1736.000 - 14.2
2026.04.18. 21:00 194 1736.000 - 14.3
2026.04.18. 20:00 194 1736.000 - 14.3
2026.04.18. 19:00 194 1736.000 - 14.3
2026.04.18. 18:00 195 1741.000 - 14.3
2026.04.18. 17:00 195 1741.000 - 14.2
2026.04.18. 16:00 195 1741.000 - 14.1
2026.04.18. 15:00 196 1754.000 - 14
2026.04.18. 14:00 196 1754.000 - 13.8
2026.04.18. 13:00 196 1746.000 - 13.7
2026.04.18. 12:00 197 1759.000 - 13.5
2026.04.18. 11:00 197 1759.000 - 13.4
2026.04.18. 10:00 197 1759.000 - 13.3
2026.04.18. 09:00 197 1759.000 - 13.3
2026.04.18. 08:00 197 1767.000 - 13.3
2026.04.18. 07:00 197 1759.000 - 13.4
2026.04.18. 06:00 197 1759.000 - 13.4
2026.04.18. 05:00 198 1772.000 - 13.4
2026.04.18. 04:00 198 1772.000 - 13.4
2026.04.18. 03:00 198 1772.000 - 13.4
2026.04.18. 02:00 198 1772.000 - 13.5
2026.04.18. 01:00 198 1772.000 - 13.5
2026.04.18. 00:00 197 1767.000 - 13.5
2026.04.17. 23:00 197 1767.000 - 13.5
2026.04.17. 22:00 197 1767.000 - 13.6
2026.04.17. 21:00 197 1767.000 - 13.6
2026.04.17. 20:00 197 1776.000 - 13.6
2026.04.17. 19:00 196 1754.000 - 13.6
2026.04.17. 18:00 196 1763.000 - 13.6
2026.04.17. 17:00 196 1771.000 - 13.5
2026.04.17. 16:00 196 1771.000 - 13.4
2026.04.17. 15:00 195 1758.000 - 13.3
2026.04.17. 14:00 195 1766.000 - 13.2
2026.04.17. 13:00 195 1766.000 - 13
2026.04.17. 12:00 194 1761.000 - 12.9
2026.04.17. 11:00 194 1761.000 - 12.7
2026.04.17. 10:00 193 1757.000 - 12.7
2026.04.17. 09:00 193 1757.000 - 12.7
2026.04.17. 08:00 192 1752.000 - 12.7
2026.04.17. 07:00 192 1752.000 - 12.7
2026.04.17. 06:00 191 1747.000 - 12.7
2026.04.17. 05:00 191 1747.000 - 12.8
2026.04.17. 04:00 190 1742.000 - 12.8
2026.04.17. 03:00 190 1742.000 - 12.9
2026.04.17. 02:00 189 1729.000 - 12.9
2026.04.17. 01:00 189 1738.000 - 13
2026.04.17. 00:00 188 1725.000 - 13
2026.04.16. 23:00 188 1733.000 - 13.1
2026.04.16. 22:00 187 1728.000 - 13.1
2026.04.16. 21:00 186 1715.000 - 13.2
2026.04.16. 20:00 186 1715.000 - 13.2
2026.04.16. 19:00 185 1702.000 - 13.2
2026.04.16. 18:00 185 1710.000 - 13.2
2026.04.16. 17:00 184 1697.000 - 13.2
2026.04.16. 16:00 184 1706.000 - 13.1
2026.04.16. 15:00 184 1706.000 - 13
2026.04.16. 14:00 183 1693.000 - 12.9
2026.04.16. 13:00 183 1701.000 - 12.7
2026.04.16. 12:00 182 1688.000 - 12.6
2026.04.16. 11:00 182 1688.000 - 12.5
2026.04.16. 10:00 182 1688.000 - 12.5
2026.04.16. 09:00 181 1683.000 - 12.5
2026.04.16. 08:00 180 1662.000 - 12.5
2026.04.16. 07:00 181 1683.000 - 12.5
2026.04.16. 06:00 181 1683.000 - 12.5
2026.04.16. 05:00 180 1670.000 - 12.5
2026.04.16. 04:00 180 1670.000 - 12.5
2026.04.16. 03:00 180 1670.000 - 12.6
2026.04.16. 02:00 180 1670.000 - 12.6
2026.04.16. 01:00 177 1632.000 - 12.6
2026.04.16. 00:00 180 1670.000 - 12.6
2026.04.15. 23:00 180 1670.000 - 12.6
2026.04.15. 22:00 180 1670.000 - 12.7
2026.04.15. 21:00 180 1670.000 - 12.7
2026.04.15. 20:00 180 1670.000 - 12.8
2026.04.15. 19:00 180 1670.000 - 12.8
2026.04.15. 18:00 180 1678.000 - 12.8
2026.04.15. 17:00 180 1670.000 - 12.8
2026.04.15. 16:00 180 1670.000 - 12.7
2026.04.15. 15:00 179 1657.000 - 12.5
2026.04.15. 14:00 180 1670.000 - 12.4
2026.04.15. 13:00 180 1670.000 - 12.2
2026.04.15. 12:00 180 1662.000 - 12.1
2026.04.15. 11:00 180 1670.000 - 12
2026.04.15. 10:00 180 1670.000 - 11.9
2026.04.15. 09:00 180 1662.000 - 11.9
2026.04.15. 08:00 180 1662.000 - 11.9
2026.04.15. 07:00 180 1662.000 - 11.9
2026.04.15. 06:00 181 1675.000 - 11.9
2026.04.15. 05:00 181 1675.000 - 12
2026.04.15. 04:00 181 1675.000 - 12
2026.04.15. 03:00 181 1675.000 - 12
2026.04.15. 02:00 181 1667.000 - 12
2026.04.15. 01:00 181 1667.000 - 12
2026.04.15. 00:00 181 1667.000 - 12
2026.04.14. 23:00 181 1667.000 - 12
2026.04.14. 22:00 181 1675.000 - 12.1
2026.04.14. 21:00 181 1667.000 - 12.1
2026.04.14. 20:00 181 1667.000 - 12.1
2026.04.14. 19:00 181 1667.000 - 12.2
2026.04.14. 18:00 182 1680.000 - 12.2
2026.04.14. 17:00 181 1667.000 - 12.2
2026.04.14. 16:00 181 1667.000 - 12.2
2026.04.14. 15:00 181 1667.000 - 12.2
2026.04.14. 14:00 181 1667.000 - 12.2
2026.04.14. 13:00 181 1667.000 - 12.1
2026.04.14. 12:00 181 1667.000 - 12.1
2026.04.14. 11:00 181 1667.000 - 12.1
2026.04.14. 10:00 181 1667.000 - 12.1
2026.04.14. 09:00 181 1667.000 - 12.1
2026.04.14. 08:00 182 1680.000 - 12.2
2026.04.14. 07:00 182 1680.000 - 12.2
2026.04.14. 06:00 182 1680.000 - 12.2
2026.04.14. 05:00 182 1680.000 - 12.2
2026.04.14. 04:00 181 1667.000 - 12.3
2026.04.14. 03:00 182 1680.000 - 12.3
2026.04.14. 02:00 182 1680.000 - 12.3
2026.04.14. 01:00 182 1672.000 - 12.3
2026.04.14. 00:00 182 1672.000 - 12.4
2026.04.13. 23:00 182 1672.000 - 12.4
2026.04.13. 22:00 182 1672.000 - 12.5
2026.04.13. 21:00 182 1672.000 - 12.5
2026.04.13. 20:00 182 1672.000 - 12.6
2026.04.13. 19:00 182 1672.000 - 12.6
2026.04.13. 18:00 182 1663.000 - 12.6
2026.04.13. 17:00 182 1663.000 - 12.6
2026.04.13. 16:00 182 1663.000 - 12.5
2026.04.13. 15:00 183 1668.000 - 12.4
2026.04.13. 14:00 183 1668.000 - 12.3
2026.04.13. 13:00 184 1681.000 - 12.2
2026.04.13. 12:00 184 1681.000 - 12.1
2026.04.13. 11:00 184 1673.000 - 12
2026.04.13. 10:00 185 1686.000 - 12
2026.04.13. 09:00 185 1686.000 - 12
2026.04.13. 08:00 186 1690.000 - 12
2026.04.13. 07:00 186 1690.000 - 12
2026.04.13. 06:00 186 1690.000 - 12.1
2026.04.13. 05:00 187 1703.000 - 12.1
2026.04.13. 04:00 187 1695.000 - 12.2
2026.04.13. 03:00 188 1708.000 - 12.2
2026.04.13. 02:00 188 1700.000 - 12.2
2026.04.13. 01:00 189 1713.000 - 12.3
2026.04.13. 00:00 189 1713.000 - 12.3
2026.04.12. 23:00 189 1713.000 - 12.4
2026.04.12. 22:00 189 1704.000 - 12.5
2026.04.12. 21:00 189 1704.000 - 12.5
2026.04.12. 20:00 190 1718.000 - 12.6
2026.04.12. 19:00 190 1718.000 - 12.6
2026.04.12. 18:00 190 1709.000 - 12.6
2026.04.12. 17:00 190 1718.000 - 12.6
2026.04.12. 16:00 190 1718.000 - 12.5
2026.04.12. 15:00 190 1709.000 - 12.4
2026.04.12. 14:00 191 1722.000 - 12.3
2026.04.12. 13:00 191 1731.000 - 12.2
2026.04.12. 12:00 191 1722.000 - 12.1
2026.04.12. 11:00 191 1722.000 - 12
2026.04.12. 10:00 192 1727.000 - 11.9
2026.04.12. 09:00 192 1727.000 - 11.9
2026.04.12. 08:00 192 1727.000 - 11.9
2026.04.12. 07:00 192 1727.000 - 11.9
2026.04.12. 06:00 192 1727.000 - 11.9
2026.04.12. 05:00 192 1727.000 - 12
2026.04.12. 04:00 193 1740.000 - 12
2026.04.12. 03:00 1740.000 - -
2026.04.12. 02:00 193 1740.000 - 12
2026.04.12. 01:00 193 1740.000 - 12
2026.04.12. 00:00 193 1740.000 - 12.1
2026.04.11. 23:00 194 1745.000 - 12.1
2026.04.11. 22:00 194 1753.000 - 12.2
2026.04.11. 21:00 194 1753.000 - 12.2
2026.04.11. 20:00 194 1753.000 - 12.3
2026.04.11. 19:00 194 1745.000 - 12.3
2026.04.11. 18:00 194 1753.000 - 12.2
2026.04.11. 17:00 193 1732.000 - 12.2
2026.04.11. 16:00 194 1753.000 - 12.1
2026.04.11. 15:00 194 1753.000 - 12
2026.04.11. 14:00 194 1753.000 - 11.9
2026.04.11. 13:00 194 1753.000 - 11.8
2026.04.11. 12:00 194 1753.000 - 11.7
2026.04.11. 11:00 194 1753.000 - 11.7
2026.04.11. 10:00 194 1753.000 - 11.6
2026.04.11. 09:00 194 1753.000 - 11.6
2026.04.11. 08:00 194 1761.000 - 11.6
2026.04.11. 07:00 193 1748.000 - 11.6
2026.04.11. 06:00 194 1761.000 - 11.6
2026.04.11. 05:00 193 1757.000 - 11.7
2026.04.11. 04:00 193 1757.000 - 11.7
2026.04.11. 03:00 193 1757.000 - 11.7
2026.04.11. 02:00 193 1757.000 - 11.7
2026.04.11. 01:00 192 1744.000 - 11.7
2026.04.11. 00:00 192 1752.000 - 11.8
2026.04.10. 23:00 192 1760.000 - 11.8
2026.04.10. 22:00 191 1747.000 - 11.8
2026.04.10. 21:00 191 1755.000 - 11.8
2026.04.10. 20:00 190 1742.000 - 11.8
2026.04.10. 19:00 190 1751.000 - 11.9
2026.04.10. 18:00 189 1746.000 - 11.9
2026.04.10. 17:00 189 1746.000 - 11.9
2026.04.10. 16:00 188 1741.000 - 11.9
2026.04.10. 15:00 188 1749.000 - 11.8
2026.04.10. 14:00 187 1744.000 - 11.8
2026.04.10. 13:00 186 1739.000 - 11.7
2026.04.10. 12:00 186 1739.000 - 11.7
2026.04.10. 11:00 184 1681.000 - 11.6
2026.04.10. 10:00 184 1689.000 - 11.6
2026.04.10. 09:00 183 1684.000 - 11.6
2026.04.10. 08:00 182 1672.000 - 11.6
2026.04.10. 07:00 181 1675.000 - 11.7
2026.04.10. 06:00 180 1670.000 - 11.8
2026.04.10. 05:00 179 1666.000 - 11.8
2026.04.10. 04:00 178 1661.000 - 11.9
2026.04.10. 03:00 177 1656.000 - 11.9
2026.04.10. 02:00 175 1639.000 - 12
2026.04.10. 01:00 174 1642.000 - 12
2026.04.10. 00:00 173 1637.000 - 12.1
2026.04.09. 23:00 172 1633.000 - 12.2
2026.04.09. 22:00 170 1623.000 - 12.2
2026.04.09. 21:00 169 1611.000 - 12.3
2026.04.09. 20:00 168 1614.000 - 12.3
2026.04.09. 19:00 167 1609.000 - 12.3
2026.04.09. 18:00 165 1592.000 - 12.3
2026.04.09. 17:00 164 1579.000 - 12.3
2026.04.09. 16:00 163 1582.000 - 12.3
2026.04.09. 15:00 162 1578.000 - 12.2
2026.04.09. 14:00 161 1573.000 - 12.1
2026.04.09. 13:00 160 1568.000 - 12
2026.04.09. 12:00 158 1559.000 - 12
2026.04.09. 11:00 157 1554.000 - 11.9
2026.04.09. 10:00 155 1537.000 - 11.9
2026.04.09. 09:00 154 1525.000 - 11.9
2026.04.09. 08:00 153 1528.000 - 11.9
2026.04.09. 07:00 152 1523.000 - 12
2026.04.09. 06:00 151 1519.000 - 12
2026.04.09. 05:00 150 1506.000 - 12
2026.04.09. 04:00 148 1490.000 - 12.1
2026.04.09. 03:00 147 1493.000 - 12.2
2026.04.09. 02:00 146 1481.000 - 12.2
2026.04.09. 01:00 146 1489.000 - 12.3
2026.04.09. 00:00 145 - 12.3
2026.04.08. 23:00 143 1468.000 - 12.4
2026.04.08. 22:00 143 1468.000 - 12.5
2026.04.08. 21:00 142 1464.000 - 12.6
2026.04.08. 20:00 141 1452.000 - 12.6
2026.04.08. 19:00 140 1447.000 - 12.7
2026.04.08. 18:00 139 1443.000 - 12.7
2026.04.08. 17:00 139 1450.000 - 12.7
2026.04.08. 16:00 138 1439.000 - 12.6
2026.04.08. 15:00 137 1427.000 - 12.5
2026.04.08. 14:00 137 1434.000 - 12.4
2026.04.08. 13:00 1430.000 - -
2026.04.08. 12:00 135 1418.000 - 12.1
2026.04.08. 11:00 135 1426.000 - 12
2026.04.08. 10:00 134 1407.000 - 11.9
2026.04.08. 09:00 133 1402.000 - 11.9
2026.04.08. 08:00 133 1402.000 - 12
2026.04.08. 07:00 132 1398.000 - 12
2026.04.08. 06:00 132 1398.000 - 12.1
2026.04.08. 05:00 132 1398.000 - 12.1
2026.04.08. 04:00 132 1398.000 - 12.2
2026.04.08. 03:00 132 1405.000 - 12.3
2026.04.08. 02:00 132 1405.000 - 12.3
2026.04.08. 01:00 131 1394.000 - 12.4
2026.04.08. 00:00 131 1394.000 - 12.5
2026.04.07. 23:00 130 1382.000 - 12.6
2026.04.07. 22:00 130 1382.000 - 12.6
2026.04.07. 21:00 130 1382.000 - 12.7
2026.04.07. 20:00 130 1382.000 - 12.7
2026.04.07. 19:00 130 1389.000 - 12.8
2026.04.07. 18:00 130 1382.000 - 12.8
2026.04.07. 17:00 1389.000 - -
2026.04.07. 16:00 130 1389.000 - 12.6
2026.04.07. 15:00 130 1382.000 - 12.5
2026.04.07. 14:00 130 1389.000 - 12.4
2026.04.07. 13:00 129 1370.000 - 12.3
2026.04.07. 12:00 129 1370.000 - 12.2
2026.04.07. 11:00 129 1370.000 - 12.1
2026.04.07. 10:00 129 1370.000 - 12
2026.04.07. 09:00 129 1370.000 - 12
2026.04.07. 08:00 129 1370.000 - 12.1
2026.04.07. 07:00 129 1370.000 - 12.1
2026.04.07. 06:00 129 1370.000 - 12.2
2026.04.07. 05:00 129 1370.000 - 12.2
2026.04.07. 04:00 129 1370.000 - 12.2
2026.04.07. 03:00 130 1382.000 - 12.3
2026.04.07. 02:00 130 1382.000 - 12.3
2026.04.07. 01:00 130 1375.000 - 12.4
2026.04.07. 00:00 130 1375.000 - 12.4
2026.04.06. 23:00 130 1375.000 - 12.5
2026.04.06. 22:00 130 1375.000 - 12.5
2026.04.06. 21:00 130 1375.000 - 12.5
2026.04.06. 20:00 130 1367.000 - 12.5
2026.04.06. 19:00 131 1379.000 - 12.6
2026.04.06. 18:00 131 1379.000 - 12.6
2026.04.06. 17:00 131 1379.000 - 12.5
2026.04.06. 16:00 131 1372.000 - 12.4
2026.04.06. 15:00 131 1379.000 - 12.3
2026.04.06. 14:00 132 1383.000 - 12.1
2026.04.06. 13:00 132 1383.000 - 11.9
2026.04.06. 12:00 132 1383.000 - 11.8
2026.04.06. 11:00 132 1376.000 - 11.7
2026.04.06. 10:00 132 1383.000 - 11.6
2026.04.06. 09:00 133 1388.000 - 11.6
2026.04.06. 08:00 133 1388.000 - 11.6
2026.04.06. 07:00 133 1388.000 - 11.6
2026.04.06. 06:00 133 1388.000 - 11.6
2026.04.06. 05:00 133 1388.000 - 11.7
2026.04.06. 04:00 134 1392.000 - 11.7
2026.04.06. 03:00 134 1392.000 - 11.7
2026.04.06. 02:00 134 1392.000 - 11.7
2026.04.06. 01:00 134 1392.000 - 11.8
2026.04.06. 00:00 135 1404.000 - 11.8
2026.04.05. 23:00 135 1404.000 - 11.8
2026.04.05. 22:00 135 1411.000 - 11.8
2026.04.05. 21:00 136 1415.000 - 11.9
2026.04.05. 20:00 135 1396.000 - 11.9
2026.04.05. 19:00 135 1404.000 - 11.8
2026.04.05. 18:00 136 1415.000 - 11.8
2026.04.05. 17:00 136 1415.000 - 11.7
2026.04.05. 16:00 135 1404.000 - 11.6
2026.04.05. 15:00 135 1404.000 - 11.4
2026.04.05. 14:00 136 1415.000 - 11.3
2026.04.05. 13:00 135 1404.000 - 11.1
2026.04.05. 12:00 135 1404.000 - 11
2026.04.05. 11:00 135 1404.000 - 10.9
2026.04.05. 10:00 135 1404.000 - 10.8
2026.04.05. 09:00 135 1404.000 - 10.7
2026.04.05. 08:00 135 1411.000 - 10.7
2026.04.05. 07:00 135 1411.000 - 10.7
2026.04.05. 06:00 135 1411.000 - 10.8
2026.04.05. 05:00 134 1399.000 - 10.8
2026.04.05. 04:00 134 1399.000 - 10.8
2026.04.05. 03:00 1407.000 - -
2026.04.05. 02:00 134 1407.000 - 10.8
2026.04.05. 01:00 133 1402.000 - 10.9
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Duna
Szelvény: 1478.700 fkm
Vízmérce név: Baja
Törzsszám: 1344
Vízmérce nullpont: 80.990 mBf
LKV: 27 cm
LNV: 989 cm
I. készültségi szint: 700 cm
II. készültségi szint: 800 cm
III. készültségi szint: 900 cm
Területi igazgatóság: ADUVIZIG (Baja)