Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(18:00):186cm   Komárom(18:00):195cm   Esztergom(18:00):180cm   Budapest(18:00):246cm   Paks(18:00):183cm   Baja(18:00):355cm   Duna Mohács(18:00):384cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Rendkívüli készültség
Vízmérce:

Káloz, Nádor vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő a felszín közelében (C°) Vízhő a mederfenék közelében (C°)
2026.03.06. 18:00 81 1.354 - -
2026.03.06. 17:00 81 1.310 - -
2026.03.06. 16:00 81 1.255 - -
2026.03.06. 15:00 81 1.225 - -
2026.03.06. 14:00 81 1.295 - -
2026.03.06. 13:00 82 1.386 - -
2026.03.06. 12:00 82 1.395 - -
2026.03.06. 11:00 82 1.383 - -
2026.03.06. 10:00 81 1.356 - -
2026.03.06. 09:00 81 1.334 - -
2026.03.06. 08:00 81 1.351 - -
2026.03.06. 07:00 81 1.368 - -
2026.03.06. 06:00 82 1.382 - -
2026.03.06. 05:00 82 1.369 - -
2026.03.06. 04:00 82 1.376 - -
2026.03.06. 03:00 82 1.368 - -
2026.03.06. 02:00 82 1.369 - -
2026.03.06. 01:00 82 1.385 - -
2026.03.06. 00:00 82 1.383 - -
2026.03.05. 23:00 82 1.354 - -
2026.03.05. 22:00 82 1.362 - -
2026.03.05. 21:00 82 1.330 - -
2026.03.05. 20:00 82 1.333 - -
2026.03.05. 19:00 82 1.325 - -
2026.03.05. 18:00 81 1.301 - -
2026.03.05. 17:00 81 1.200 - -
2026.03.05. 16:00 81 1.138 - -
2026.03.05. 15:00 81 1.231 - -
2026.03.05. 14:00 81 1.267 - -
2026.03.05. 13:00 81 1.287 - -
2026.03.05. 12:00 81 1.330 - -
2026.03.05. 11:00 81 1.362 - -
2026.03.05. 10:00 81 1.328 - -
2026.03.05. 09:00 82 1.290 - -
2026.03.05. 08:00 82 1.321 - -
2026.03.05. 07:00 82 1.331 - -
2026.03.05. 06:00 82 1.380 - -
2026.03.05. 05:00 82 1.377 - -
2026.03.05. 04:00 82 1.386 - -
2026.03.05. 03:00 82 1.382 - -
2026.03.05. 02:00 82 1.385 - -
2026.03.05. 01:00 82 1.398 - -
2026.03.05. 00:00 82 1.388 - -
2026.03.04. 23:00 82 1.388 - -
2026.03.04. 22:00 82 1.377 - -
2026.03.04. 21:00 82 1.400 - -
2026.03.04. 20:00 82 1.380 - -
2026.03.04. 19:00 82 1.386 - -
2026.03.04. 18:00 82 1.357 - -
2026.03.04. 17:00 82 1.362 - -
2026.03.04. 16:00 82 1.380 - -
2026.03.04. 15:00 82 1.379 - -
2026.03.04. 14:00 82 1.371 - -
2026.03.04. 13:00 82 1.368 - -
2026.03.04. 12:00 82 1.339 - -
2026.03.04. 11:00 82 1.337 - -
2026.03.04. 10:00 82 1.304 - -
2026.03.04. 09:00 82 1.301 - -
2026.03.04. 08:00 82 1.351 - -
2026.03.04. 07:00 82 1.363 - -
2026.03.04. 06:00 82 1.385 - -
2026.03.04. 05:00 82 1.385 - -
2026.03.04. 04:00 82 1.386 - -
2026.03.04. 03:00 82 1.385 - -
2026.03.04. 02:00 82 1.389 - -
2026.03.04. 01:00 82 1.403 - -
2026.03.04. 00:00 82 1.409 - -
2026.03.03. 23:00 82 1.397 - -
2026.03.03. 22:00 82 1.383 - -
2026.03.03. 21:00 82 1.398 - -
2026.03.03. 20:00 82 1.377 - -
2026.03.03. 19:00 82 1.389 - -
2026.03.03. 18:00 82 1.391 - -
2026.03.03. 17:00 82 1.388 - -
2026.03.03. 16:00 82 1.374 - -
2026.03.03. 15:00 82 1.354 - -
2026.03.03. 14:00 82 1.078 - -
2026.03.03. 13:00 82 1.057 - -
2026.03.03. 12:00 82 1.061 - -
2026.03.03. 11:00 82 1.055 - -
2026.03.03. 10:00 82 1.046 - -
2026.03.03. 09:00 82 1.051 - -
2026.03.03. 08:00 82 1.058 - -
2026.03.03. 07:00 82 1.066 - -
2026.03.03. 06:00 82 1.084 - -
2026.03.03. 05:00 82 1.090 - -
2026.03.03. 04:00 82 1.092 - -
2026.03.03. 03:00 82 1.090 - -
2026.03.03. 02:00 82 1.086 - -
2026.03.03. 01:00 82 1.096 - -
2026.03.03. 00:00 82 1.107 - -
2026.03.02. 23:00 82 1.116 - -
2026.03.02. 22:00 83 1.107 - -
2026.03.02. 21:00 83 1.116 - -
2026.03.02. 20:00 83 1.116 - -
2026.03.02. 19:00 83 1.119 - -
2026.03.02. 18:00 83 1.121 - -
2026.03.02. 17:00 83 1.119 - -
2026.03.02. 16:00 83 1.112 - -
2026.03.02. 15:00 84 1.095 - -
2026.03.02. 14:00 84 1.086 - -
2026.03.02. 13:00 84 1.095 - -
2026.03.02. 12:00 83 1.057 - -
2026.03.02. 11:00 84 1.060 - -
2026.03.02. 10:00 83 1.037 - -
2026.03.02. 09:00 83 1.022 - -
2026.03.02. 08:00 83 1.101 - -
2026.03.02. 07:00 83 1.104 - -
2026.03.02. 06:00 83 1.116 - -
2026.03.02. 05:00 83 1.115 - -
2026.03.02. 04:00 83 1.107 - -
2026.03.02. 03:00 83 1.106 - -
2026.03.02. 02:00 83 1.099 - -
2026.03.02. 01:00 83 1.106 - -
2026.03.02. 00:00 83 1.115 - -
2026.03.01. 23:00 83 1.107 - -
2026.03.01. 22:00 83 1.087 - -
2026.03.01. 21:00 83 1.109 - -
2026.03.01. 20:00 82 1.093 - -
2026.03.01. 19:00 83 1.087 - -
2026.03.01. 18:00 83 1.084 - -
2026.03.01. 17:00 83 1.060 - -
2026.03.01. 16:00 83 1.058 - -
2026.03.01. 15:00 83 1.063 - -
2026.03.01. 14:00 83 1.070 - -
2026.03.01. 13:00 83 1.055 - -
2026.03.01. 12:00 83 1.073 - -
2026.03.01. 11:00 83 1.075 - -
2026.03.01. 10:00 83 1.054 - -
2026.03.01. 09:00 83 1.087 - -
2026.03.01. 08:00 83 1.087 - -
2026.03.01. 07:00 83 1.086 - -
2026.03.01. 06:00 83 1.093 - -
2026.03.01. 05:00 83 1.096 - -
2026.03.01. 04:00 83 1.093 - -
2026.03.01. 03:00 83 1.104 - -
2026.03.01. 02:00 83 1.109 - -
2026.03.01. 01:00 83 1.121 - -
2026.03.01. 00:00 83 1.124 - -
2026.02.28. 23:00 84 1.128 - -
2026.02.28. 22:00 84 1.119 - -
2026.02.28. 21:00 84 1.128 - -
2026.02.28. 20:00 84 1.127 - -
2026.02.28. 19:00 84 1.124 - -
2026.02.28. 18:00 84 1.125 - -
2026.02.28. 17:00 84 1.115 - -
2026.02.28. 16:00 85 1.107 - -
2026.02.28. 15:00 85 1.125 - -
2026.02.28. 14:00 85 1.153 - -
2026.02.28. 13:00 85 1.151 - -
2026.02.28. 12:00 85 1.127 - -
2026.02.28. 11:00 85 1.098 - -
2026.02.28. 10:00 85 1.089 - -
2026.02.28. 09:00 85 1.075 - -
2026.02.28. 08:00 85 1.150 - -
2026.02.28. 07:00 85 1.163 - -
2026.02.28. 06:00 85 1.171 - -
2026.02.28. 05:00 85 1.170 - -
2026.02.28. 04:00 85 1.173 - -
2026.02.28. 03:00 85 1.177 - -
2026.02.28. 02:00 85 1.168 - -
2026.02.28. 01:00 85 1.173 - -
2026.02.28. 00:00 85 1.165 - -
2026.02.27. 23:00 85 1.171 - -
2026.02.27. 22:00 85 1.173 - -
2026.02.27. 21:00 85 1.186 - -
2026.02.27. 20:00 85 1.179 - -
2026.02.27. 19:00 85 1.173 - -
2026.02.27. 18:00 85 1.177 - -
2026.02.27. 17:00 85 1.179 - -
2026.02.27. 16:00 85 1.177 - -
2026.02.27. 15:00 85 1.174 - -
2026.02.27. 14:00 85 1.177 - -
2026.02.27. 13:00 85 1.182 - -
2026.02.27. 12:00 85 1.186 - -
2026.02.27. 11:00 85 1.176 - -
2026.02.27. 10:00 85 1.154 - -
2026.02.27. 09:00 84 1.118 - -
2026.02.27. 08:00 84 1.202 - -
2026.02.27. 07:00 84 1.214 - -
2026.02.27. 06:00 84 1.228 - -
2026.02.27. 05:00 84 1.228 - -
2026.02.27. 04:00 84 1.228 - -
2026.02.27. 03:00 84 1.226 - -
2026.02.27. 02:00 84 1.217 - -
2026.02.27. 01:00 84 1.203 - -
2026.02.27. 00:00 84 1.191 - -
2026.02.26. 23:00 84 1.182 - -
2026.02.26. 22:00 84 1.185 - -
2026.02.26. 21:00 84 1.191 - -
2026.02.26. 20:00 84 1.183 - -
2026.02.26. 19:00 84 1.189 - -
2026.02.26. 18:00 83 1.176 - -
2026.02.26. 17:00 83 1.167 - -
2026.02.26. 16:00 83 1.163 - -
2026.02.26. 15:00 84 1.206 - -
2026.02.26. 14:00 84 1.185 - -
2026.02.26. 13:00 84 1.182 - -
2026.02.26. 12:00 84 1.145 - -
2026.02.26. 11:00 84 1.134 - -
2026.02.26. 10:00 84 1.131 - -
2026.02.26. 09:00 84 1.119 - -
2026.02.26. 08:00 84 1.170 - -
2026.02.26. 07:00 84 1.177 - -
2026.02.26. 06:00 84 1.182 - -
2026.02.26. 05:00 84 1.179 - -
2026.02.26. 04:00 84 1.173 - -
2026.02.26. 03:00 84 1.162 - -
2026.02.26. 02:00 84 1.177 - -
2026.02.26. 01:00 83 1.170 - -
2026.02.26. 00:00 83 1.139 - -
2026.02.25. 23:00 84 1.139 - -
2026.02.25. 22:00 83 1.125 - -
2026.02.25. 21:00 83 1.118 - -
2026.02.25. 20:00 82 1.115 - -
2026.02.25. 19:00 83 1.118 - -
2026.02.25. 18:00 82 1.115 - -
2026.02.25. 17:00 82 1.127 - -
2026.02.25. 16:00 82 1.141 - -
2026.02.25. 15:00 82 1.159 - -
2026.02.25. 14:00 82 1.145 - -
2026.02.25. 13:00 82 1.121 - -
2026.02.25. 12:00 82 1.102 - -
2026.02.25. 11:00 83 1.072 - -
2026.02.25. 10:00 83 1.075 - -
2026.02.25. 09:00 83 1.104 - -
2026.02.25. 08:00 83 1.113 - -
2026.02.25. 04:00 83 1.128 - -
2026.02.25. 03:00 83 1.119 - -
2026.02.25. 02:00 83 1.112 - -
2026.02.25. 01:00 83 1.112 - -
2026.02.25. 00:00 83 1.106 - -
2026.02.24. 23:00 83 1.106 - -
2026.02.24. 22:00 83 1.096 - -
2026.02.24. 21:00 83 1.090 - -
2026.02.24. 20:00 83 1.089 - -
2026.02.24. 19:00 82 1.066 - -
2026.02.24. 18:00 82 1.073 - -
2026.02.24. 17:00 82 1.084 - -
2026.02.24. 16:00 81 1.130 - -
2026.02.24. 15:00 81 1.131 - -
2026.02.24. 14:00 80 1.150 - -
2026.02.24. 13:00 80 1.131 - -
2026.02.24. 12:00 81 1.102 - -
2026.02.24. 11:00 82 1.087 - -
2026.02.24. 10:00 82 1.112 - -
2026.02.24. 09:00 82 1.107 - -
2026.02.24. 04:00 82 1.113 - -
2026.02.24. 03:00 83 1.107 - -
2026.02.24. 02:00 83 1.112 - -
2026.02.24. 01:00 82 1.102 - -
2026.02.24. 00:00 83 1.106 - -
2026.02.23. 23:00 83 1.098 - -
2026.02.23. 22:00 83 1.081 - -
2026.02.23. 21:00 83 1.086 - -
2026.02.23. 20:00 84 1.102 - -
2026.02.23. 19:00 84 1.138 - -
2026.02.23. 18:00 84 1.163 - -
2026.02.23. 17:00 84 1.186 - -
2026.02.23. 16:00 84 1.264 - -
2026.02.23. 15:00 85 1.342 - -
2026.02.23. 14:00 86 1.429 - -
2026.02.23. 13:00 87 1.528 - -
2026.02.23. 12:00 88 1.627 - -
2026.02.23. 11:00 89 1.687 - -
2026.02.23. 01:00 89 1.742 - -
2026.02.23. 00:00 89 1.740 - -
2026.02.22. 23:00 89 1.756 - -
2026.02.22. 22:00 89 1.765 - -
2026.02.22. 21:00 89 1.746 - -
2026.02.22. 20:00 89 1.752 - -
2026.02.22. 19:00 89 1.768 - -
2026.02.22. 18:00 89 1.785 - -
2026.02.22. 17:00 88 1.777 - -
2026.02.22. 16:00 89 1.765 - -
2026.02.22. 15:00 88 1.765 - -
2026.02.22. 14:00 88 1.752 - -
2026.02.22. 13:00 88 1.731 - -
2026.02.22. 12:00 88 1.723 - -
2026.02.22. 11:00 88 1.728 - -
2026.02.22. 10:00 88 1.727 - -
2026.02.22. 09:00 88 1.688 - -
2026.02.22. 08:00 88 1.687 - -
2026.02.22. 07:00 88 1.696 - -
2026.02.22. 06:00 88 1.695 - -
2026.02.22. 05:00 88 1.676 - -
2026.02.22. 04:00 88 1.670 - -
2026.02.22. 03:00 88 1.666 - -
2026.02.22. 02:00 88 1.658 - -
2026.02.22. 01:00 87 1.620 - -
2026.02.22. 00:00 87 1.611 - -
2026.02.21. 23:00 87 1.611 - -
2026.02.21. 22:00 87 1.603 - -
2026.02.21. 21:00 87 1.614 - -
2026.02.21. 20:00 87 1.609 - -
2026.02.21. 19:00 87 1.624 - -
2026.02.21. 18:00 86 1.615 - -
2026.02.21. 17:00 86 1.606 - -
2026.02.21. 16:00 86 1.583 - -
2026.02.21. 15:00 86 1.592 - -
2026.02.21. 14:00 86 1.603 - -
2026.02.21. 13:00 86 1.591 - -
2026.02.21. 12:00 86 1.582 - -
2026.02.21. 06:00 86 1.536 - -
2026.02.21. 05:00 86 1.528 - -
2026.02.21. 04:00 86 1.522 - -
2026.02.21. 03:00 86 1.514 - -
2026.02.21. 02:00 86 1.514 - -
2026.02.21. 01:00 86 1.511 - -
2026.02.21. 00:00 85 1.501 - -
2026.02.20. 23:00 85 1.525 - -
2026.02.20. 22:00 85 1.524 - -
2026.02.20. 21:00 85 1.539 - -
2026.02.20. 20:00 85 1.542 - -
2026.02.20. 19:00 84 1.548 - -
2026.02.20. 18:00 84 1.546 - -
2026.02.20. 17:00 84 1.524 - -
2026.02.20. 16:00 84 1.507 - -
2026.02.20. 15:00 84 1.508 - -
2026.02.20. 14:00 85 1.487 - -
2026.02.20. 13:00 85 1.489 - -
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Nádor-csatorna
Szelvény: 72.170 fkm
Vízmérce név: Káloz, Nádor
Törzsszám: 142032
Vízmérce nullpont: 96.520 mBf
LKV: 16 cm
LNV: 471 cm
I. készültségi szint: 160 cm
II. készültségi szint: 200 cm
III. készültségi szint: 250 cm
Területi igazgatóság: KDTVIZIG (Székesfehérvár)