Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(11:00):25cm   Komárom(11:00):36cm   Esztergom(11:00):9cm   Budapest(11:00):51cm   Paks(11:00):-111cm   Baja(11:00):-20cm   Duna Mohács(11:00):-12cm   
Töltés
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Legkisebb vízszint (LKV)
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Rendkívüli készültség
Vízmérce:

Dráva Barcs vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő a felszín közelében (C°) Vízhő a mederfenék közelében (C°)
2026.08.22. 11:00 -129 266.100 - 25.6
2026.08.22. 10:00 -135 252.600 - 25.6
2026.08.22. 09:00 -143 234.700 - 25.5
2026.08.22. 08:00 -150 219.000 - 25.5
2026.08.22. 07:00 -155 208.900 - 25.6
2026.08.22. 06:00 -159 201.000 - 25.6
2026.08.22. 05:00 -160 199.000 - 25.7
2026.08.22. 04:00 -160 199.000 - 25.8
2026.08.22. 03:00 -159 201.000 - 25.8
2026.08.22. 02:00 -159 201.000 - 25.9
2026.08.22. 01:00 -158 203.000 - 26
2026.08.22. 00:00 -157 204.900 - 26.1
2026.08.21. 23:00 -157 204.900 - 26.1
2026.08.21. 22:00 -157 204.900 - 26.2
2026.08.21. 21:00 -158 203.000 - 26.2
2026.08.21. 20:00 -158 203.000 - 26.4
2026.08.21. 19:00 -158 203.000 - 26.4
2026.08.21. 18:00 -158 203.000 - 26.5
2026.08.21. 17:00 -157 204.900 - 26.6
2026.08.21. 16:00 -157 204.900 - 26.6
2026.08.21. 15:00 -157 204.900 - 26.5
2026.08.21. 14:00 -159 201.000 - 26.4
2026.08.21. 13:00 -160 199.000 - 26.3
2026.08.21. 12:00 -162 195.100 - 26.1
2026.08.21. 11:00 -164 191.200 - 25.9
2026.08.21. 10:00 -167 185.300 - 25.8
2026.08.21. 09:00 -169 181.400 - 25.7
2026.08.21. 08:00 -171 177.500 - 25.6
2026.08.21. 07:00 -173 173.500 - 25.7
2026.08.21. 06:00 -173 173.500 - 25.8
2026.08.21. 05:00 -172 175.500 - 25.9
2026.08.21. 04:00 -170 179.400 - 26
2026.08.21. 03:00 -168 183.400 - 26.1
2026.08.21. 02:00 -166 187.300 - 26.1
2026.08.21. 01:00 -165 189.200 - 26.2
2026.08.21. 00:00 -163 193.200 - 26.2
2026.08.20. 23:00 -162 195.100 - 26.3
2026.08.20. 22:00 -162 195.100 - 26.2
2026.08.20. 21:00 -162 195.100 - 26.3
2026.08.20. 20:00 -163 193.200 - 26.3
2026.08.20. 19:00 -165 189.200 - 26.4
2026.08.20. 18:00 -165 189.200 - 26.5
2026.08.20. 17:00 -166 187.300 - 26.5
2026.08.20. 16:00 -166 187.300 - 26.5
2026.08.20. 15:00 -166 187.300 - 26.4
2026.08.20. 14:00 -165 189.200 - 26.2
2026.08.20. 13:00 -164 191.200 - 25.9
2026.08.20. 12:00 -163 193.200 - 25.7
2026.08.20. 11:00 -164 191.200 - 25.4
2026.08.20. 10:00 -164 191.200 - 25.2
2026.08.20. 09:00 -165 189.200 - 25.2
2026.08.20. 08:00 -165 189.200 - 25.2
2026.08.20. 07:00 -165 189.200 - 25.4
2026.08.20. 06:00 -165 189.200 - 25.5
2026.08.20. 05:00 -164 191.200 - 25.7
2026.08.20. 04:00 -164 191.200 - 25.8
2026.08.20. 03:00 -164 191.200 - 25.9
2026.08.20. 02:00 -163 193.200 - 26
2026.08.20. 01:00 -164 191.200 - 26
2026.08.20. 00:00 -165 189.200 - 26
2026.08.19. 23:00 -166 187.300 - 26
2026.08.19. 22:00 -167 185.300 - 26.1
2026.08.19. 21:00 -166 187.300 - 26.1
2026.08.19. 19:00 -163 193.200 - 26.2
2026.08.19. 18:00 -160 199.000 - 26.2
2026.08.19. 17:00 -157 204.900 - 26.3
2026.08.19. 16:00 -154 210.800 - 26.2
2026.08.19. 15:00 -153 212.800 - 26.1
2026.08.19. 14:00 -152 214.700 - 25.9
2026.08.19. 13:00 -153 212.800 - 25.7
2026.08.19. 12:00 -155 208.900 - 25.3
2026.08.19. 11:00 -158 203.000 - 25
2026.08.19. 10:00 -161 197.100 - 24.9
2026.08.19. 09:00 -164 191.200 - 24.9
2026.08.19. 08:00 -168 183.400 - 25
2026.08.19. 07:00 -169 181.400 - 25
2026.08.19. 06:00 -170 179.400 - 25.1
2026.08.19. 05:00 -170 179.400 - 25.2
2026.08.19. 04:00 -170 179.400 - 25.3
2026.08.19. 03:00 -169 181.400 - 25.4
2026.08.19. 02:00 -169 181.400 - 25.5
2026.08.19. 01:00 -170 179.400 - 25.5
2026.08.19. 00:00 -171 177.500 - 25.5
2026.08.18. 23:00 -173 173.500 - 25.5
2026.08.18. 22:00 -175 169.600 - 25.5
2026.08.18. 21:00 -176 167.700 - 25.5
2026.08.18. 20:00 -177 165.700 - 25.6
2026.08.18. 19:00 -177 165.700 - 25.6
2026.08.18. 18:00 -177 165.700 - 25.7
2026.08.18. 17:00 -176 167.700 - 25.7
2026.08.18. 16:00 -175 169.600 - 25.7
2026.08.18. 15:00 -174 171.600 - 25.6
2026.08.18. 14:00 -173 173.500 - 25.5
2026.08.18. 13:00 -173 173.500 - 25.3
2026.08.18. 12:00 -173 173.500 - 25
2026.08.18. 11:00 -174 171.600 - 24.8
2026.08.18. 10:00 -175 169.600 - 24.7
2026.08.18. 09:00 -177 165.700 - 24.7
2026.08.18. 08:00 -180 159.800 - 24.7
2026.08.18. 07:00 -182 155.900 - 24.9
2026.08.18. 06:00 -184 152.000 - 25.1
2026.08.18. 05:00 -186 - 25.2
2026.08.18. 03:00 -188 - 25.5
2026.08.18. 02:00 -188 - 25.5
2026.08.18. 01:00 -188 - 25.6
2026.08.18. 00:00 -188 - 25.6
2026.08.17. 23:00 -187 - 25.7
2026.08.17. 22:00 -186 - 25.8
2026.08.17. 21:00 -185 150.000 - 25.8
2026.08.17. 20:00 -184 152.000 - 26
2026.08.17. 19:00 -182 155.900 - 26.1
2026.08.17. 18:00 -180 159.800 - 26.1
2026.08.17. 17:00 -179 161.800 - 26.1
2026.08.17. 16:00 -178 163.700 - 26
2026.08.17. 15:00 -177 165.700 - 26
2026.08.17. 14:00 -176 167.700 - 26
2026.08.17. 13:00 -176 167.700 - 25.8
2026.08.17. 12:00 -176 167.700 - 25.6
2026.08.17. 11:00 -176 167.700 - 25.3
2026.08.17. 10:00 -177 165.700 - 25.1
2026.08.17. 09:00 -177 165.700 - 25
2026.08.17. 08:00 -178 163.700 - 25
2026.08.17. 07:00 -179 161.800 - 25.1
2026.08.17. 06:00 -179 161.800 - 25.3
2026.08.17. 05:00 -179 161.800 - 25.5
2026.08.17. 04:00 -178 163.700 - 25.6
2026.08.17. 03:00 -177 165.700 - 25.7
2026.08.17. 02:00 -176 167.700 - 25.8
2026.08.17. 01:00 -175 169.600 - 25.8
2026.08.17. 00:00 -174 171.600 - 25.9
2026.08.16. 23:00 -173 173.500 - 25.9
2026.08.16. 22:00 -173 173.500 - 25.8
2026.08.16. 21:00 -173 173.500 - 25.9
2026.08.16. 20:00 -172 175.500 - 26
2026.08.16. 19:00 -171 177.500 - 26
2026.08.16. 18:00 -170 179.400 - 26.1
2026.08.16. 17:00 -168 183.400 - 26
2026.08.16. 16:00 -166 187.300 - 25.9
2026.08.16. 15:00 -165 189.200 - 25.7
2026.08.16. 14:00 -164 191.200 - 25.5
2026.08.16. 13:00 -165 189.200 - 25.2
2026.08.16. 12:00 -167 185.300 - 25
2026.08.16. 11:00 -169 181.400 - 24.8
2026.08.16. 10:00 -173 173.500 - 24.7
2026.08.16. 09:00 -178 163.700 - 24.6
2026.08.16. 08:00 -182 155.900 - 24.7
2026.08.16. 07:00 -184 152.000 - 24.8
2026.08.16. 06:00 -186 - 25
2026.08.16. 05:00 -186 - 25.2
2026.08.16. 04:00 -186 - 25.3
2026.08.16. 03:00 -185 150.000 - 25.4
2026.08.16. 02:00 -184 152.000 - 25.5
2026.08.16. 01:00 -183 153.900 - 25.6
2026.08.16. 00:00 -182 155.900 - 25.7
2026.08.15. 23:00 -181 157.800 - 25.8
2026.08.15. 22:00 -179 161.800 - 25.8
2026.08.15. 21:00 -177 165.700 - 25.9
2026.08.15. 20:00 -175 169.600 - 25.9
2026.08.15. 19:00 -173 173.500 - 26
2026.08.15. 18:00 -170 179.400 - 26
2026.08.15. 17:00 -168 183.400 - 26
2026.08.15. 16:00 -165 189.200 - 25.9
2026.08.15. 15:00 -162 195.100 - 25.8
2026.08.15. 14:00 -160 199.000 - 25.6
2026.08.15. 13:00 -159 201.000 - 25.4
2026.08.15. 12:00 -158 203.000 - 25.1
2026.08.15. 11:00 -158 203.000 - 24.9
2026.08.15. 10:00 -160 199.000 - 24.8
2026.08.15. 09:00 -163 193.200 - 24.7
2026.08.15. 08:00 -166 187.300 - 24.8
2026.08.15. 07:00 -170 179.400 - 24.9
2026.08.15. 06:00 -172 175.500 - 25.1
2026.08.15. 05:00 -173 173.500 - 25.3
2026.08.15. 04:00 -174 171.600 - 25.5
2026.08.15. 03:00 -174 171.600 - 25.6
2026.08.15. 02:00 -173 173.500 - 25.6
2026.08.15. 01:00 -172 175.500 - 25.7
2026.08.15. 00:00 -170 179.400 - 25.8
2026.08.14. 23:00 -167 185.300 - 25.8
2026.08.14. 22:00 -164 191.200 - 25.9
2026.08.14. 21:00 -161 197.100 - 26
2026.08.14. 20:00 -158 203.000 - 26
2026.08.14. 19:00 -154 210.800 - 26.1
2026.08.14. 18:00 -151 216.700 - 26.1
2026.08.14. 17:00 -147 225.700 - 26.1
2026.08.14. 16:00 -144 232.500 - 26.1
2026.08.14. 15:00 -142 237.000 - 25.9
2026.08.14. 14:00 -140 241.500 - 25.8
2026.08.14. 13:00 -140 241.500 - 25.7
2026.08.14. 12:00 -141 239.200 - 25.5
2026.08.14. 11:00 -144 232.500 - 25.3
2026.08.14. 10:00 -147 225.700 - 25.2
2026.08.14. 09:00 -150 219.000 - 25.1
2026.08.14. 08:00 -154 210.800 - 25.1
2026.08.14. 07:00 -156 206.900 - 25.2
2026.08.14. 06:00 -157 204.900 - 25.3
2026.08.14. 05:00 -157 204.900 - 25.5
2026.08.14. 04:00 -155 208.900 - 25.6
2026.08.14. 03:00 -153 212.800 - 25.7
2026.08.14. 02:00 -151 216.700 - 25.8
2026.08.14. 01:00 -149 221.200 - 25.8
2026.08.14. 00:00 -148 223.500 - 25.9
2026.08.13. 23:00 -147 225.700 - 26
2026.08.13. 22:00 -148 223.500 - 26.1
2026.08.13. 21:00 -149 221.200 - 26.2
2026.08.13. 20:00 -151 216.700 - 26.3
2026.08.13. 19:00 -152 214.700 - 26.4
2026.08.13. 18:00 -154 210.800 - 26.4
2026.08.13. 17:00 -156 206.900 - 26.5
2026.08.13. 16:00 -158 203.000 - 26.4
2026.08.13. 15:00 -160 199.000 - 26.3
2026.08.13. 14:00 -161 197.100 - 26.1
2026.08.13. 13:00 -163 193.200 - 25.9
2026.08.13. 12:00 -164 191.200 - 25.7
2026.08.13. 11:00 -164 191.200 - 25.6
2026.08.13. 10:00 -164 191.200 - 25.5
2026.08.13. 09:00 -165 189.200 - 25.4
2026.08.13. 08:00 -165 189.200 - 25.5
2026.08.13. 07:00 -165 189.200 - 25.6
2026.08.13. 06:00 -166 187.300 - 25.7
2026.08.13. 05:00 -166 187.300 - 25.9
2026.08.13. 04:00 -165 189.200 - 26.1
2026.08.13. 03:00 -165 189.200 - 26.3
2026.08.13. 02:00 -164 191.200 - 26.4
2026.08.13. 01:00 -163 193.200 - 26.5
2026.08.13. 00:00 -161 197.100 - 26.7
2026.08.12. 23:00 -159 201.000 - 26.8
2026.08.12. 22:00 -157 204.900 - 26.9
2026.08.12. 21:00 -156 206.900 - 27
2026.08.12. 20:00 -154 210.800 - 27.2
2026.08.12. 19:00 -153 212.800 - 27.3
2026.08.12. 18:00 -152 214.700 - 27.4
2026.08.12. 17:00 -152 214.700 - 27.5
2026.08.12. 16:00 -151 216.700 - 27.4
2026.08.12. 15:00 -151 216.700 - 27.2
2026.08.12. 14:00 -150 219.000 - 27.2
2026.08.12. 13:00 -149 221.200 - 27.1
2026.08.12. 12:00 -148 223.500 - 26.9
2026.08.12. 11:00 -147 225.700 - 26.7
2026.08.12. 10:00 -146 228.000 - 26.5
2026.08.12. 09:00 -146 228.000 - 26.5
2026.08.12. 08:00 -146 228.000 - 26.4
2026.08.12. 07:00 -147 225.700 - 26.5
2026.08.12. 06:00 -147 225.700 - 26.6
2026.08.12. 05:00 -148 223.500 - 26.8
2026.08.12. 04:00 -149 221.200 - 26.8
2026.08.12. 03:00 -151 216.700 - 27
2026.08.12. 02:00 -152 214.700 - 27
2026.08.12. 01:00 -153 212.800 - 27.1
2026.08.12. 00:00 -155 208.900 - 27.1
2026.08.11. 23:00 -155 208.900 - 27.1
2026.08.11. 22:00 -156 206.900 - 27.1
2026.08.11. 21:00 -157 204.900 - 27.1
2026.08.11. 20:00 -157 204.900 - 27.2
2026.08.11. 19:00 -157 204.900 - 27.3
2026.08.11. 18:00 -157 204.900 - 27.5
2026.08.11. 17:00 -156 206.900 - 27.5
2026.08.11. 16:00 -156 206.900 - 27.5
2026.08.11. 15:00 -156 206.900 - 27.4
2026.08.11. 14:00 -156 206.900 - 27.3
2026.08.11. 13:00 -157 204.900 - 27.1
2026.08.11. 12:00 -159 201.000 - 26.9
2026.08.11. 11:00 -161 197.100 - 26.6
2026.08.11. 10:00 -163 193.200 - 26.4
2026.08.11. 09:00 -164 191.200 - 26.3
2026.08.11. 08:00 -165 189.200 - 26.3
2026.08.11. 07:00 -164 191.200 - 26.4
2026.08.11. 06:00 -163 193.200 - 26.5
2026.08.11. 05:00 -160 199.000 - 26.7
2026.08.11. 04:00 -157 204.900 - 26.8
2026.08.11. 03:00 -154 210.800 - 26.9
2026.08.11. 02:00 -150 219.000 - 27
2026.08.11. 01:00 -148 223.500 - 27.1
2026.08.11. 00:00 -146 228.000 - 27.1
2026.08.10. 23:00 -145 230.200 - 27.1
2026.08.10. 22:00 -144 232.500 - 27.1
2026.08.10. 21:00 -144 232.500 - 27.1
2026.08.10. 20:00 -143 234.700 - 27.1
2026.08.10. 19:00 -141 239.200 - 27.1
2026.08.10. 18:00 -139 243.700 - 27.2
2026.08.10. 17:00 -137 248.100 - 27.1
2026.08.10. 16:00 -136 250.300 - 27
2026.08.10. 15:00 -135 252.600 - 26.9
2026.08.10. 14:00 -135 252.600 - 26.7
2026.08.10. 13:00 -137 248.100 - 26.6
2026.08.10. 12:00 -139 243.700 - 26.4
2026.08.10. 11:00 -143 234.700 - 26.2
2026.08.10. 10:00 -147 225.700 - 26.1
2026.08.10. 09:00 -151 216.700 - 26
2026.08.10. 08:00 -154 210.800 - 26.1
2026.08.10. 07:00 -156 206.900 - 26.2
2026.08.10. 06:00 -157 204.900 - 26.3
2026.08.10. 05:00 -156 206.900 - 26.5
2026.08.10. 04:00 -155 208.900 - 26.6
2026.08.10. 03:00 -152 214.700 - 26.7
2026.08.10. 02:00 -149 221.200 - 26.8
2026.08.10. 01:00 -145 230.200 - 26.9
2026.08.10. 00:00 -141 239.200 - 26.9
2026.08.09. 23:00 -137 248.100 - 27
2026.08.09. 22:00 -134 254.800 - 26.9
2026.08.09. 21:00 -130 263.800 - 27
2026.08.09. 20:00 -128 268.400 - 27
2026.08.09. 19:00 -126 273.000 - 26.9
2026.08.09. 18:00 -124 277.600 - 26.9
2026.08.09. 17:00 -122 282.200 - 26.9
2026.08.09. 16:00 -122 282.200 - 26.8
2026.08.09. 15:00 -123 279.900 - 26.7
2026.08.09. 14:00 -125 275.300 - 26.5
2026.08.09. 13:00 -129 266.100 - 26.4
2026.08.09. 12:00 -134 254.800 - 26.2
2026.08.09. 11:00 -141 239.200 - 26
2026.08.09. 10:00 -148 223.500 - 25.8
2026.08.09. 09:00 -153 212.800 - 25.7
2026.08.09. 08:00 -157 204.900 - 25.7
2026.08.09. 07:00 -160 199.000 - 25.8
2026.08.09. 06:00 -161 197.100 - 25.9
2026.08.09. 05:00 -162 195.100 - 26
2026.08.09. 04:00 -162 195.100 - 26.1
2026.08.09. 03:00 -161 197.100 - 26.2
2026.08.09. 02:00 -160 199.000 - 26.3
2026.08.09. 01:00 -159 201.000 - 26.4
2026.08.09. 00:00 -158 203.000 - 26.5
2026.08.08. 23:00 -157 204.900 - 26.6
2026.08.08. 22:00 -156 206.900 - 26.7
2026.08.08. 21:00 -156 206.900 - 26.8
2026.08.08. 20:00 -155 208.900 - 26.9
2026.08.08. 19:00 -155 208.900 - 27
2026.08.08. 18:00 -154 210.800 - 27.1
2026.08.08. 17:00 -153 212.800 - 27
2026.08.08. 16:00 -152 214.700 - 27
2026.08.08. 15:00 -152 214.700 - 26.8
2026.08.08. 14:00 -151 216.700 - 26.7
2026.08.08. 13:00 -152 214.700 - 26.6
2026.08.08. 12:00 -154 210.800 - 26.7
2026.08.08. 11:00 -156 206.900 - 26.7
2026.08.08. 10:00 -159 201.000 - 26.6
2026.08.08. 09:00 -162 195.100 - 26.6
2026.08.08. 08:00 -164 191.200 - 26.6
2026.08.08. 07:00 -166 187.300 - 26.8
2026.08.08. 06:00 -167 185.300 - 26.9
2026.08.08. 05:00 -167 185.300 - 27
2026.08.08. 04:00 -167 185.300 - 27.1
2026.08.08. 03:00 -167 185.300 - 27.2
2026.08.08. 02:00 -166 187.300 - 27.3
2026.08.08. 01:00 -166 187.300 - 27.4
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Dráva
Szelvény: 154.100 fkm
Vízmérce név: Dráva Barcs
Törzsszám: 835
Vízmérce nullpont: 98.140 mBf
Legkisebb vízállás (LKV): -173 cm
Legnagyobb vízállás (LNV): 618 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: DDVIZIG (Pécs)