Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(13:00):-24cm   Komárom(13:00):9cm   Esztergom(13:00):-4cm   Budapest(13:00):47cm   Paks(13:00):-68cm   Baja(12:00):39cm   Duna Mohács(13:00):50cm   
Töltés
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Legkisebb vízszint (LKV)
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Rendkívüli készültség
Vízmérce:

Pécsi tó Tekeres vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő a felszín közelében (C°) Vízhő a mederfenék közelében (C°)
2026.08.26. 13:00 595 - 25,6
2026.08.26. 12:00 595 - 25,6
2026.08.26. 11:00 595 - 25,5
2026.08.26. 10:00 595 - 25,4
2026.08.26. 09:00 595 - 25,3
2026.08.26. 08:00 595 - 25,3
2026.08.26. 07:00 595 - 25,3
2026.08.26. 06:00 595 - 25,4
2026.08.26. 05:00 595 - 25,4
2026.08.26. 04:00 595 - 25,5
2026.08.26. 03:00 595 - 25,5
2026.08.26. 02:00 595 - 25,6
2026.08.26. 01:00 595 - 25,7
2026.08.26. 00:00 595 - 25,7
2026.08.25. 23:00 595 - 25,8
2026.08.25. 22:00 595 - 25,9
2026.08.25. 21:00 595 - 25,9
2026.08.25. 20:00 595 - 26,0
2026.08.25. 19:00 595 - 26,2
2026.08.25. 18:00 595 - 26,2
2026.08.25. 17:00 595 - 26,2
2026.08.25. 16:00 595 - 26,2
2026.08.25. 15:00 595 - 26,0
2026.08.25. 14:00 595 - 25,7
2026.08.25. 13:00 595 - 25,6
2026.08.25. 12:00 595 - 25,5
2026.08.25. 11:00 595 - 25,5
2026.08.25. 10:00 595 - 25,5
2026.08.25. 09:00 595 - 25,5
2026.08.25. 08:00 595 - 25,4
2026.08.25. 07:00 595 - 25,4
2026.08.25. 06:00 596 - 25,5
2026.08.25. 05:00 596 - 25,7
2026.08.25. 04:00 595 - 25,8
2026.08.25. 03:00 595 - 25,9
2026.08.25. 02:00 596 - 26,0
2026.08.25. 01:00 595 - 26,1
2026.08.25. 00:00 596 - 26,3
2026.08.24. 23:00 596 - 26,5
2026.08.24. 22:00 596 - 26,7
2026.08.24. 21:00 596 - 26,9
2026.08.24. 20:00 596 - 27,2
2026.08.24. 19:00 596 - 27,4
2026.08.24. 18:00 596 - 27,4
2026.08.24. 17:00 596 - 27,1
2026.08.24. 16:00 596 - 26,8
2026.08.24. 15:00 596 - 26,8
2026.08.24. 14:00 596 - 26,6
2026.08.24. 13:00 596 - 26,4
2026.08.24. 12:00 596 - 26,0
2026.08.24. 11:00 596 - 25,7
2026.08.24. 10:00 596 - 25,5
2026.08.24. 09:00 596 - 25,4
2026.08.24. 08:00 596 - 25,4
2026.08.24. 07:00 596 - 25,4
2026.08.24. 06:00 596 - 25,5
2026.08.24. 05:00 596 - 25,5
2026.08.24. 04:00 596 - 25,5
2026.08.24. 03:00 596 - 25,6
2026.08.24. 02:00 596 - 25,6
2026.08.24. 01:00 596 - 25,7
2026.08.24. 00:00 596 - 25,7
2026.08.23. 23:00 596 - 25,8
2026.08.23. 22:00 596 - 25,7
2026.08.23. 21:00 596 - 25,8
2026.08.23. 20:00 596 - 25,9
2026.08.23. 19:00 596 - 26,1
2026.08.23. 18:00 596 - 26,3
2026.08.23. 17:00 596 - 26,6
2026.08.23. 16:00 596 - 26,9
2026.08.23. 15:00 596 - 26,9
2026.08.23. 14:00 596 - 26,8
2026.08.23. 13:00 596 - 26,4
2026.08.23. 12:00 596 - 26,1
2026.08.23. 11:00 596 - 26,0
2026.08.23. 10:00 596 - 25,9
2026.08.23. 07:00 596 - 25,8
2026.08.23. 06:00 596 - 25,9
2026.08.23. 05:00 596 - 25,9
2026.08.23. 04:00 596 - 26,0
2026.08.23. 03:00 596 - 26,0
2026.08.23. 02:00 597 - 26,1
2026.08.23. 01:00 596 - 26,1
2026.08.23. 00:00 596 - 26,1
2026.08.22. 23:00 596 - 26,1
2026.08.22. 22:00 596 - 26,2
2026.08.22. 21:00 597 - 26,3
2026.08.22. 20:00 596 - 26,4
2026.08.22. 19:00 596 - 26,5
2026.08.22. 18:00 597 - 26,6
2026.08.22. 17:00 596 - 26,6
2026.08.22. 16:00 597 - 26,7
2026.08.22. 15:00 596 - 26,7
2026.08.22. 14:00 597 - 26,6
2026.08.22. 13:00 597 - 26,7
2026.08.22. 12:00 597 - 26,8
2026.08.22. 11:00 597 - 26,8
2026.08.22. 10:00 597 - 26,7
2026.08.22. 09:00 597 - 26,6
2026.08.22. 08:00 597 - 26,6
2026.08.22. 07:00 597 - 26,6
2026.08.22. 06:00 597 - 26,7
2026.08.22. 05:00 597 - 26,7
2026.08.22. 04:00 597 - 26,8
2026.08.22. 03:00 597 - 26,9
2026.08.22. 02:00 597 - 26,9
2026.08.22. 01:00 597 - 27,0
2026.08.22. 00:00 597 - 27,1
2026.08.21. 23:00 597 - 27,2
2026.08.21. 22:00 597 - 27,3
2026.08.21. 21:00 596 - 27,4
2026.08.21. 20:00 594 - 27,6
2026.08.21. 19:00 595 - 27,7
2026.08.21. 18:00 595 - 27,7
2026.08.21. 17:00 595 - 27,7
2026.08.21. 16:00 595 - 27,5
2026.08.21. 15:00 594 - 27,2
2026.08.21. 14:00 595 - 27,0
2026.08.21. 13:00 595 - 26,9
2026.08.21. 12:00 595 - 26,7
2026.08.21. 11:00 595 - 26,6
2026.08.21. 10:00 595 - 26,5
2026.08.21. 09:00 595 - 26,5
2026.08.21. 08:00 595 - 26,5
2026.08.21. 07:00 595 - 26,5
2026.08.21. 06:00 595 - 26,6
2026.08.21. 05:00 595 - 26,6
2026.08.21. 04:00 595 - 26,7
2026.08.21. 03:00 595 - 26,7
2026.08.21. 02:00 595 - 26,8
2026.08.21. 01:00 595 - 26,9
2026.08.21. 00:00 595 - 26,9
2026.08.20. 23:00 595 - 27,0
2026.08.20. 22:00 595 - 27,0
2026.08.20. 21:00 595 - 27,1
2026.08.20. 20:00 595 - 27,1
2026.08.20. 19:00 595 - 27,2
2026.08.20. 18:00 595 - 27,3
2026.08.20. 17:00 595 - 27,3
2026.08.20. 16:00 596 - 27,1
2026.08.20. 15:00 595 - 27,1
2026.08.20. 14:00 596 - 26,8
2026.08.20. 13:00 595 - 26,8
2026.08.20. 12:00 595 - 26,6
2026.08.20. 11:00 596 - 26,4
2026.08.20. 10:00 595 - 26,2
2026.08.20. 09:00 595 - 26,2
2026.08.20. 08:00 595 - 26,2
2026.08.20. 07:00 595 - 26,2
2026.08.20. 06:00 595 - 26,2
2026.08.20. 05:00 595 - 26,3
2026.08.20. 04:00 595 - 26,6
2026.08.20. 03:00 596 - 26,8
2026.08.20. 02:00 596 - 26,9
2026.08.20. 01:00 596 - 27,0
2026.08.20. 00:00 596 - 27,2
2026.08.19. 23:00 596 - 27,3
2026.08.19. 22:00 596 - 27,4
2026.08.19. 21:00 596 - 27,5
2026.08.19. 20:00 596 - 27,6
2026.08.19. 19:00 596 - 27,7
2026.08.19. 18:00 596 - 27,8
2026.08.19. 17:00 596 - 27,7
2026.08.19. 16:00 596 - 27,6
2026.08.19. 15:00 596 - 27,3
2026.08.19. 14:00 596 - 27,0
2026.08.19. 13:00 596 - 26,6
2026.08.19. 12:00 596 - 26,4
2026.08.19. 11:00 596 - 26,2
2026.08.19. 10:00 596 - 26,2
2026.08.19. 09:00 596 - 26,1
2026.08.19. 08:00 596 - 26,1
2026.08.19. 07:00 596 - 26,1
2026.08.19. 06:00 596 - 26,1
2026.08.19. 05:00 596 - 26,2
2026.08.19. 04:00 596 - 26,2
2026.08.19. 03:00 596 - 26,3
2026.08.19. 02:00 596 - 26,4
2026.08.19. 01:00 596 - 26,4
2026.08.19. 00:00 596 - 26,4
2026.08.18. 23:00 596 - 26,5
2026.08.18. 22:00 596 - 26,5
2026.08.18. 21:00 596 - 26,5
2026.08.18. 20:00 596 - 26,6
2026.08.18. 19:00 596 - 26,6
2026.08.18. 18:00 596 - 26,7
2026.08.18. 17:00 596 - 26,9
2026.08.18. 16:00 596 - 26,8
2026.08.18. 15:00 596 - 26,9
2026.08.18. 14:00 596 - 26,6
2026.08.18. 13:00 596 - 26,4
2026.08.18. 12:00 596 - 26,3
2026.08.18. 11:00 596 - 26,3
2026.08.18. 10:00 596 - 26,1
2026.08.18. 09:00 596 - 26,0
2026.08.18. 08:00 596 - 26,0
2026.08.18. 07:00 596 - 26,0
2026.08.18. 06:00 596 - 26,1
2026.08.18. 05:00 596 - 26,1
2026.08.18. 04:00 596 - 26,2
2026.08.18. 03:00 596 - 26,2
2026.08.18. 02:00 597 - 26,3
2026.08.18. 01:00 596 - 26,4
2026.08.18. 00:00 596 - 26,4
2026.08.17. 23:00 596 - 26,5
2026.08.17. 22:00 596 - 26,4
2026.08.17. 21:00 596 - 26,3
2026.08.17. 20:00 596 - 26,4
2026.08.17. 19:00 596 - 26,5
2026.08.17. 18:00 596 - 26,6
2026.08.17. 17:00 596 - 26,8
2026.08.17. 16:00 596 - 27,0
2026.08.17. 15:00 596 - 27,3
2026.08.17. 14:00 596 - 27,2
2026.08.17. 13:00 596 - 27,0
2026.08.17. 12:00 596 - 26,9
2026.08.17. 11:00 596 - 26,8
2026.08.17. 10:00 596 - 26,7
2026.08.17. 09:00 596 - 26,5
2026.08.17. 08:00 596 - 26,5
2026.08.17. 07:00 596 - 26,5
2026.08.17. 06:00 596 - 26,6
2026.08.17. 05:00 596 - 26,7
2026.08.17. 04:00 596 - 26,8
2026.08.17. 03:00 596 - 26,8
2026.08.17. 02:00 596 - 26,9
2026.08.17. 01:00 596 - 27,0
2026.08.17. 00:00 596 - 27,1
2026.08.16. 23:00 596 - 27,3
2026.08.16. 22:00 596 - 27,4
2026.08.16. 21:00 596 - 27,5
2026.08.16. 20:00 597 - 27,6
2026.08.16. 19:00 597 - 27,7
2026.08.16. 18:00 597 - 27,8
2026.08.16. 17:00 597 - 27,8
2026.08.16. 16:00 597 - 27,6
2026.08.16. 15:00 597 - 27,4
2026.08.16. 14:00 597 - 27,3
2026.08.16. 13:00 597 - 27,1
2026.08.16. 12:00 596 - 26,9
2026.08.16. 11:00 598 - 26,8
2026.08.16. 10:00 597 - 26,7
2026.08.16. 09:00 597 - 26,6
2026.08.16. 08:00 597 - 26,6
2026.08.16. 07:00 597 - 26,6
2026.08.16. 06:00 597 - 26,7
2026.08.16. 05:00 597 - 26,8
2026.08.16. 04:00 597 - 27,0
2026.08.16. 03:00 597 - 27,1
2026.08.16. 02:00 597 - 27,2
2026.08.16. 01:00 597 - 27,4
2026.08.16. 00:00 597 - 27,5
2026.08.15. 23:00 597 - 27,6
2026.08.15. 22:00 597 - 27,7
2026.08.15. 21:00 597 - 27,9
2026.08.15. 20:00 597 - 28,0
2026.08.15. 19:00 597 - 28,0
2026.08.15. 18:00 597 - 28,1
2026.08.15. 17:00 597 - 28,1
2026.08.15. 16:00 597 - 28,0
2026.08.15. 15:00 597 - 27,8
2026.08.15. 14:00 597 - 27,5
2026.08.15. 13:00 597 - 27,3
2026.08.15. 12:00 598 - 27,1
2026.08.15. 11:00 598 - 26,8
2026.08.15. 10:00 597 - 26,5
2026.08.15. 09:00 597 - 26,4
2026.08.15. 08:00 597 - 26,4
2026.08.15. 07:00 597 - 26,4
2026.08.15. 06:00 598 - 26,5
2026.08.15. 05:00 597 - 26,6
2026.08.15. 04:00 597 - 26,7
2026.08.15. 03:00 597 - 26,8
2026.08.15. 02:00 597 - 26,8
2026.08.15. 01:00 598 - 26,9
2026.08.15. 00:00 598 - 27,0
2026.08.14. 23:00 598 - 27,0
2026.08.14. 22:00 598 - 26,9
2026.08.14. 21:00 598 - 27,0
2026.08.14. 20:00 598 - 27,1
2026.08.14. 19:00 598 - 27,3
2026.08.14. 18:00 598 - 27,4
2026.08.14. 17:00 598 - 27,6
2026.08.14. 16:00 598 - 27,7
2026.08.14. 15:00 598 - 27,5
2026.08.14. 14:00 598 - 27,4
2026.08.14. 13:00 598 - 27,2
2026.08.14. 12:00 598 - 27,0
2026.08.14. 11:00 598 - 26,8
2026.08.14. 10:00 598 - 26,7
2026.08.14. 09:00 598 - 26,6
2026.08.14. 08:00 598 - 26,6
2026.08.14. 07:00 598 - 26,7
2026.08.14. 06:00 598 - 26,8
2026.08.14. 05:00 598 - 26,9
2026.08.14. 04:00 598 - 26,9
2026.08.14. 03:00 598 - 27,0
2026.08.14. 02:00 598 - 27,1
2026.08.14. 01:00 598 - 27,2
2026.08.14. 00:00 598 - 27,3
2026.08.13. 23:00 598 - 27,3
2026.08.13. 22:00 598 - 27,2
2026.08.13. 21:00 598 - 27,2
2026.08.13. 20:00 598 - 27,4
2026.08.13. 19:00 598 - 27,5
2026.08.13. 18:00 598 - 27,7
2026.08.13. 17:00 598 - 27,8
2026.08.13. 16:00 598 - 27,8
2026.08.13. 15:00 599 - 27,9
2026.08.13. 14:00 599 - 27,5
2026.08.13. 13:00 599 - 27,4
2026.08.13. 12:00 599 - 27,3
2026.08.13. 11:00 599 - 27,1
2026.08.13. 10:00 599 - 27,1
2026.08.13. 09:00 599 - 27,0
2026.08.13. 08:00 599 - 27,0
2026.08.13. 07:00 599 - 27,0
2026.08.13. 06:00 599 - 27,1
2026.08.13. 05:00 599 - 27,2
2026.08.13. 04:00 599 - 27,2
2026.08.13. 03:00 599 - 27,3
2026.08.13. 02:00 599 - 27,4
2026.08.13. 01:00 599 - 27,4
2026.08.13. 00:00 599 - 27,5
2026.08.12. 23:00 599 - 27,5
2026.08.12. 22:00 599 - 27,5
2026.08.12. 21:00 599 - 27,5
2026.08.12. 20:00 599 - 27,5
2026.08.12. 19:00 599 - 27,6
2026.08.12. 18:00 599 - 27,7
2026.08.12. 17:00 599 - 27,8
2026.08.12. 16:00 599 - 27,8
2026.08.12. 15:00 599 - 27,8
2026.08.12. 14:00 599 - 27,8
2026.08.12. 13:00 599 - 27,8
2026.08.12. 12:00 599 - 27,8
2026.08.12. 11:00 599 - 27,7
2026.08.12. 10:00 599 - 27,6
2026.08.12. 09:00 599 - 27,6
2026.08.12. 08:00 599 - 27,6
2026.08.12. 07:00 599 - 27,6
2026.08.12. 06:00 599 - 27,7
2026.08.12. 05:00 599 - 27,7
2026.08.12. 04:00 599 - 27,8
2026.08.12. 03:00 600 - 27,8
2026.08.12. 02:00 599 - 27,8
2026.08.12. 01:00 600 - 27,9
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Orfű, Pécsi tó
Szelvény: 16,110 fkm
Vízmérce név: Pécsi tó Tekeres
Törzsszám: 150028
Vízmérce nullpont: 169,287 mBf
Legkisebb vízállás (LKV): 444 cm
Legnagyobb vízállás (LNV): 706 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: DDVIZIG (Pécs)