Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(10:00):31cm   Komárom(10:00):35cm   Esztergom(10:00):8cm   Budapest(10:00):52cm   Paks(10:15):-112cm   Baja(10:00):-20cm   Duna Mohács(10:00):-12cm   
Töltés
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Legkisebb vízszint (LKV)
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Rendkívüli készültség
Vízmérce:

Tormafölde vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő a felszín közelében (C°) Vízhő a mederfenék közelében (C°)
2026.08.22. 10:00 -22 .274 - 17
2026.08.22. 09:00 -22 .274 - 17
2026.08.22. 08:00 -22 .274 - 17
2026.08.22. 07:00 -22 .274 - 17
2026.08.22. 05:00 -21 .305 - 17
2026.08.22. 04:00 -21 .305 - 17
2026.08.22. 03:00 -22 .274 - 17
2026.08.22. 02:00 -22 .274 - 17
2026.08.22. 01:00 -21 .305 - 17
2026.08.22. 00:00 -21 .305 - 17
2026.08.21. 23:00 -21 .305 - 17
2026.08.21. 22:00 -21 .305 - 17
2026.08.21. 21:00 -21 .305 - 17
2026.08.21. 20:00 -21 .305 - 17
2026.08.21. 19:00 -20 .336 - 17
2026.08.21. 18:00 -20 .336 - 17
2026.08.21. 17:00 -20 .336 - 16.9
2026.08.21. 16:00 -19 .395 - 16.9
2026.08.21. 15:00 -19 .395 - 16.9
2026.08.21. 14:00 -19 .395 - 16.9
2026.08.21. 13:00 -18 .453 - 16.9
2026.08.21. 11:00 -19 .394 - 16.9
2026.08.21. 10:00 -20 .336 - 16.9
2026.08.21. 09:00 -21 .305 - 16.9
2026.08.21. 08:00 -22 .274 - 16.9
2026.08.21. 07:00 -21 .305 - 16.9
2026.08.21. 05:00 -21 .305 - 16.9
2026.08.21. 04:00 -21 .305 - 16.9
2026.08.21. 03:00 -22 .274 - 16.9
2026.08.21. 02:00 -22 .274 - 16.9
2026.08.21. 01:00 -23 .243 - 16.9
2026.08.21. 00:00 -23 .243 - 16.9
2026.08.20. 23:00 -23 .243 - 16.9
2026.08.20. 22:00 -23 .243 - 16.9
2026.08.20. 21:00 -23 .243 - 16.9
2026.08.20. 20:00 -23 .243 - 16.9
2026.08.20. 19:00 -23 .243 - 16.9
2026.08.20. 18:00 -23 .243 - 16.9
2026.08.20. 17:00 -23 .243 - 16.9
2026.08.20. 16:00 -23 .243 - 16.9
2026.08.20. 15:00 -23 .243 - 16.9
2026.08.20. 14:00 -23 .243 - 16.9
2026.08.20. 13:00 -23 .243 - 16.9
2026.08.20. 11:00 -23 .243 - 16.9
2026.08.20. 10:00 -23 .243 - 16.9
2026.08.20. 09:00 -23 .243 - 16.9
2026.08.20. 08:00 -23 .243 - 16.9
2026.08.20. 07:00 -23 .243 - 16.9
2026.08.20. 05:00 -23 .243 - 16.9
2026.08.20. 04:00 -23 .243 - 16.9
2026.08.20. 03:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.20. 02:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.20. 01:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.20. 00:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.19. 23:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.19. 22:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.19. 21:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.19. 20:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.19. 19:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.19. 18:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.19. 17:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.19. 16:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.19. 15:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.19. 14:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.19. 13:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.19. 11:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.19. 10:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.19. 09:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.19. 08:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.19. 07:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.19. 05:00 -22 .273 - 16.9
2026.08.19. 04:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.19. 03:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.19. 02:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.19. 01:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.19. 00:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.18. 23:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.18. 22:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.18. 21:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.18. 20:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.18. 19:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.18. 18:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.18. 17:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.18. 16:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.18. 15:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.18. 14:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.18. 13:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.18. 11:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.18. 10:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.18. 09:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.18. 08:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.18. 07:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.18. 05:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.18. 04:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.18. 03:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.18. 02:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.18. 01:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.18. 00:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.17. 23:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.17. 22:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.17. 21:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.17. 20:00 -23 .242 - 16.9
2026.08.17. 19:00 -23 .242 - 16.8
2026.08.17. 18:00 -24 .211 - 16.8
2026.08.17. 17:00 -24 .211 - 16.8
2026.08.17. 16:00 -24 .211 - 16.8
2026.08.17. 15:00 -24 .211 - 16.8
2026.08.17. 14:00 -24 .211 - 16.8
2026.08.17. 13:00 -23 .241 - 16.8
2026.08.17. 11:00 -23 .241 - 16.8
2026.08.17. 10:00 -23 .241 - 16.8
2026.08.17. 09:00 -23 .241 - 16.8
2026.08.17. 08:00 -23 .241 - 16.8
2026.08.17. 07:00 -23 .241 - 16.8
2026.08.17. 05:00 -23 .241 - 16.8
2026.08.17. 04:00 -23 .241 - 16.8
2026.08.17. 03:00 -23 .241 - 16.8
2026.08.17. 02:00 -23 .241 - 16.8
2026.08.17. 01:00 -23 .241 - 16.8
2026.08.17. 00:00 -24 .211 - 16.8
2026.08.16. 23:00 -24 .211 - 16.8
2026.08.16. 22:00 -24 .211 - 16.8
2026.08.16. 21:00 -24 .211 - 16.8
2026.08.16. 20:00 -24 .210 - 16.8
2026.08.16. 19:00 -24 .210 - 16.8
2026.08.16. 18:00 -24 .210 - 16.8
2026.08.16. 17:00 -24 .210 - 16.8
2026.08.16. 16:00 -24 .210 - 16.8
2026.08.16. 15:00 -24 .210 - 16.8
2026.08.16. 14:00 -24 .210 - 16.8
2026.08.16. 13:00 -24 .210 - 16.8
2026.08.16. 11:00 -24 .210 - 16.8
2026.08.16. 10:00 -24 .210 - 16.8
2026.08.16. 09:00 -23 .241 - 16.8
2026.08.16. 08:00 -23 .241 - 16.8
2026.08.16. 07:00 -23 .241 - 16.8
2026.08.16. 05:00 -23 .241 - 16.8
2026.08.16. 04:00 -23 .241 - 16.8
2026.08.16. 03:00 -23 .241 - 16.8
2026.08.16. 02:00 -23 .241 - 16.8
2026.08.16. 01:00 -23 .241 - 16.8
2026.08.16. 00:00 -23 .241 - 16.8
2026.08.15. 23:00 -24 .210 - 16.8
2026.08.15. 22:00 -24 .210 - 16.8
2026.08.15. 21:00 -24 .210 - 16.8
2026.08.15. 20:00 -24 .210 - 16.8
2026.08.15. 19:00 -24 .210 - 16.8
2026.08.15. 18:00 -24 .210 - 16.8
2026.08.15. 17:00 -24 .210 - 16.8
2026.08.15. 16:00 -24 .210 - 16.8
2026.08.15. 15:00 -24 .210 - 16.8
2026.08.15. 14:00 -24 .210 - 16.8
2026.08.15. 13:00 -24 .210 - 16.8
2026.08.15. 11:00 -23 .241 - 16.8
2026.08.15. 10:00 -23 .241 - 16.8
2026.08.15. 09:00 -23 .241 - 16.8
2026.08.15. 08:00 -23 .241 - 16.8
2026.08.15. 07:00 -23 .241 - 16.8
2026.08.15. 05:00 -23 .241 - 16.8
2026.08.15. 04:00 -23 .241 - 16.8
2026.08.15. 03:00 -23 .241 - 16.8
2026.08.15. 02:00 -23 .240 - 16.8
2026.08.15. 01:00 -23 .240 - 16.8
2026.08.15. 00:00 -23 .240 - 16.8
2026.08.14. 23:00 -23 .240 - 16.8
2026.08.14. 22:00 -23 .240 - 16.8
2026.08.14. 21:00 -23 .240 - 16.8
2026.08.14. 20:00 -24 .210 - 16.8
2026.08.14. 19:00 -24 .210 - 16.8
2026.08.14. 18:00 -24 .210 - 16.8
2026.08.14. 17:00 -24 .210 - 16.8
2026.08.14. 16:00 -24 .210 - 16.8
2026.08.14. 15:00 -24 .210 - 16.8
2026.08.14. 14:00 -24 .210 - 16.8
2026.08.14. 13:00 -24 .210 - 16.8
2026.08.14. 11:00 -23 .240 - 16.8
2026.08.14. 10:00 -23 .240 - 16.8
2026.08.14. 09:00 -23 .240 - 16.8
2026.08.14. 08:00 -23 .240 - 16.8
2026.08.14. 07:00 -23 .240 - 16.8
2026.08.14. 05:00 -23 .240 - 16.8
2026.08.14. 04:00 -23 .240 - 16.8
2026.08.14. 03:00 -23 .240 - 16.8
2026.08.14. 02:00 -23 .240 - 16.8
2026.08.14. 01:00 -23 .240 - 16.8
2026.08.14. 00:00 -23 .240 - 16.8
2026.08.13. 23:00 -23 .240 - 16.8
2026.08.13. 22:00 -23 .240 - 16.8
2026.08.13. 21:00 -24 .209 - 16.8
2026.08.13. 20:00 -24 .209 - 16.8
2026.08.13. 19:00 -24 .209 - 16.8
2026.08.13. 18:00 -24 .209 - 16.8
2026.08.13. 17:00 -24 .209 - 16.8
2026.08.13. 16:00 -24 .209 - 16.8
2026.08.13. 15:00 -24 .209 - 16.8
2026.08.13. 14:00 -24 .209 - 16.8
2026.08.13. 13:00 -24 .209 - 16.8
2026.08.13. 11:00 -23 .240 - 16.8
2026.08.13. 10:00 -23 .240 - 16.8
2026.08.13. 09:00 -23 .240 - 16.8
2026.08.13. 08:00 -23 .240 - 16.8
2026.08.13. 07:00 -23 .240 - 16.8
2026.08.13. 05:00 -23 .240 - 16.8
2026.08.13. 04:00 -23 .240 - 16.8
2026.08.13. 03:00 -23 .240 - 16.7
2026.08.13. 02:00 -23 .240 - 16.7
2026.08.13. 01:00 -23 .240 - 16.7
2026.08.13. 00:00 -23 .240 - 16.7
2026.08.12. 23:00 -23 .240 - 16.7
2026.08.12. 22:00 -23 .240 - 16.7
2026.08.12. 21:00 -23 .240 - 16.7
2026.08.12. 20:00 -23 .240 - 16.7
2026.08.12. 19:00 -23 .240 - 16.7
2026.08.12. 18:00 -23 .240 - 16.7
2026.08.12. 17:00 -24 .209 - 16.7
2026.08.12. 16:00 -23 .240 - 16.7
2026.08.12. 15:00 -23 .240 - 16.7
2026.08.12. 14:00 -23 .239 - 16.7
2026.08.12. 13:00 -23 .239 - 16.7
2026.08.12. 11:00 -23 .239 - 16.7
2026.08.12. 10:00 -23 .239 - 16.7
2026.08.12. 09:00 -23 .239 - 16.7
2026.08.12. 08:00 -23 .239 - 16.7
2026.08.12. 07:00 -23 .239 - 16.7
2026.08.12. 05:00 -23 .239 - 16.7
2026.08.12. 04:00 -23 .239 - 16.7
2026.08.12. 03:00 -23 .239 - 16.7
2026.08.12. 02:00 -23 .239 - 16.7
2026.08.12. 01:00 -23 .239 - 16.7
2026.08.12. 00:00 -23 .239 - 16.7
2026.08.11. 23:00 -23 .239 - 16.7
2026.08.11. 22:00 -23 .239 - 16.7
2026.08.11. 21:00 -23 .239 - 16.7
2026.08.11. 20:00 -23 .239 - 16.7
2026.08.11. 19:00 -23 .239 - 16.7
2026.08.11. 18:00 -23 .239 - 16.7
2026.08.11. 17:00 -23 .239 - 16.7
2026.08.11. 16:00 -23 .239 - 16.7
2026.08.11. 15:00 -23 .239 - 16.7
2026.08.11. 14:00 -23 .239 - 16.7
2026.08.11. 13:00 -23 .239 - 16.7
2026.08.11. 11:00 -23 .239 - 16.7
2026.08.11. 10:00 -23 .239 - 16.7
2026.08.11. 09:00 -23 .239 - 16.7
2026.08.10. 08:00 -22 .269 - 16.6
2026.08.10. 07:00 -22 .269 - 16.6
2026.08.10. 05:00 -22 .269 - 16.6
2026.08.10. 04:00 -22 .269 - 16.6
2026.08.10. 03:00 -23 .239 - 16.6
2026.08.10. 02:00 -23 .239 - 16.6
2026.08.10. 01:00 -23 .238 - 16.6
2026.08.10. 00:00 -23 .238 - 16.6
2026.08.09. 23:00 -23 .238 - 16.6
2026.08.09. 22:00 -23 .238 - 16.6
2026.08.09. 21:00 -23 .238 - 16.6
2026.08.09. 20:00 -23 .238 - 16.6
2026.08.09. 19:00 -23 .238 - 16.6
2026.08.09. 18:00 -23 .238 - 16.6
2026.08.09. 17:00 -23 .238 - 16.6
2026.08.09. 16:00 -23 .238 - 16.6
2026.08.09. 15:00 -23 .238 - 16.6
2026.08.09. 14:00 -23 .238 - 16.6
2026.08.09. 13:00 -23 .238 - 16.6
2026.08.09. 11:00 -23 .238 - 16.6
2026.08.09. 10:00 -23 .238 - 16.6
2026.08.09. 09:00 -23 .238 - 16.6
2026.08.08. 01:00 -22 .268 - 16.5
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Kerka
Szelvény: 15.200 fkm
Vízmérce név: Tormafölde
Törzsszám: 364
Vízmérce nullpont: 153.350 mBf
Legkisebb vízállás (LKV): -22 cm
Legnagyobb vízállás (LNV): 314 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: NYUDUVIZIG (Szombathely)