Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(09:00):33cm   Komárom(09:00):34cm   Esztergom(09:00):8cm   Budapest(09:00):52cm   Paks(09:30):-113cm   Baja(09:00):-21cm   Duna Mohács(09:00):-13cm   
Töltés
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Legkisebb vízszint (LKV)
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Rendkívüli készültség
Vízmérce:

Kemestaródfa vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő a felszín közelében (C°) Vízhő a mederfenék közelében (C°)
2026.08.22. 09:00 4 .410 - 12.4
2026.08.22. 08:00 4 .410 - 12.4
2026.08.22. 07:00 4 .410 - 12.4
2026.08.22. 05:00 4 .410 - 12.4
2026.08.22. 04:00 5 .422 - 12.4
2026.08.22. 03:00 5 .422 - 12.4
2026.08.22. 02:00 5 .422 - 12.4
2026.08.22. 01:00 5 .422 - 12.4
2026.08.22. 00:00 5 .422 - 12.4
2026.08.21. 23:00 5 .422 - 12.4
2026.08.21. 22:00 5 .422 - 12.4
2026.08.21. 21:00 5 .422 - 12.4
2026.08.21. 20:00 3 .397 - 12.4
2026.08.21. 19:00 -15 .180 - 12.4
2026.08.21. 18:00 -15 .179 - 12.4
2026.08.21. 17:00 -15 .179 - 12.4
2026.08.21. 16:00 -15 .179 - 12.4
2026.08.21. 15:00 -15 .179 - 12.4
2026.08.21. 14:00 -15 .179 - 12.4
2026.08.21. 13:00 -15 .179 - 12.4
2026.08.21. 11:00 -15 .179 - 12.4
2026.08.21. 10:00 -15 .179 - 12.4
2026.08.21. 09:00 -15 .179 - 12.4
2026.08.21. 08:00 -15 .179 - 12.4
2026.08.21. 07:00 -16 .169 - 12.4
2026.08.21. 05:00 -16 .169 - 12.4
2026.08.21. 04:00 -16 .169 - 12.4
2026.08.21. 03:00 -16 .169 - 12.4
2026.08.21. 02:00 -16 .169 - 12.4
2026.08.21. 01:00 -16 .169 - 12.4
2026.08.21. 00:00 -16 .169 - 12.4
2026.08.20. 23:00 -16 .169 - 12.4
2026.08.20. 22:00 -16 .169 - 12.4
2026.08.20. 21:00 -16 .169 - 12.4
2026.08.20. 20:00 -16 .169 - 12.4
2026.08.20. 19:00 -16 .169 - 12.4
2026.08.20. 18:00 -16 .169 - 12.4
2026.08.20. 17:00 -16 .169 - 12.4
2026.08.20. 16:00 -16 .169 - 12.4
2026.08.20. 15:00 -16 .169 - 12.4
2026.08.20. 14:00 -16 .169 - 12.4
2026.08.20. 13:00 -16 .169 - 12.4
2026.08.20. 11:00 -16 .169 - 12.4
2026.08.20. 10:00 -16 .169 - 12.4
2026.08.20. 09:00 -16 .169 - 12.4
2026.08.20. 08:00 -16 .169 - 12.4
2026.08.20. 07:00 -16 .169 - 12.4
2026.08.20. 05:00 -16 .169 - 12.4
2026.08.20. 04:00 -16 .169 - 12.4
2026.08.20. 03:00 -15 .179 - 12.4
2026.08.20. 02:00 -15 .179 - 12.4
2026.08.20. 01:00 -15 .179 - 12.4
2026.08.20. 00:00 -15 .179 - 12.4
2026.08.19. 23:00 -15 .179 - 12.4
2026.08.19. 22:00 -15 .179 - 12.4
2026.08.19. 21:00 -15 .179 - 12.4
2026.08.19. 20:00 -15 .179 - 12.4
2026.08.19. 19:00 -15 .179 - 12.4
2026.08.19. 18:00 -15 .179 - 12.4
2026.08.19. 17:00 -15 .179 - 12.4
2026.08.19. 16:00 -15 .179 - 12.4
2026.08.19. 15:00 -15 .179 - 12.4
2026.08.19. 14:00 -14 .190 - 12.4
2026.08.19. 13:00 -14 .190 - 12.4
2026.08.19. 11:00 -14 .190 - 12.4
2026.08.19. 10:00 -14 .190 - 12.4
2026.08.19. 09:00 -13 .201 - 12.4
2026.08.19. 08:00 -13 .201 - 12.3
2026.08.19. 07:00 -13 .201 - 12.4
2026.08.19. 05:00 -12 .212 - 12.3
2026.08.19. 04:00 -11 .224 - 12.3
2026.08.19. 03:00 -10 .235 - 12.3
2026.08.19. 02:00 -8 .259 - 12.3
2026.08.19. 01:00 -5 .294 - 12.3
2026.08.19. 00:00 -2 .332 - 12.3
2026.08.18. 23:00 -2 .332 - 12.3
2026.08.18. 22:00 -6 .282 - 12.3
2026.08.18. 21:00 -6 .282 - 12.3
2026.08.18. 20:00 -4 .307 - 12.3
2026.08.18. 19:00 -6 .282 - 12.3
2026.08.18. 18:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.18. 17:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.18. 16:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.18. 15:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.18. 14:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.18. 13:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.18. 11:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.18. 10:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.18. 09:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.18. 08:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.18. 07:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.18. 05:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.18. 04:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.18. 03:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.18. 02:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.18. 01:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.18. 00:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.17. 23:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.17. 22:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.17. 21:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.17. 20:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.17. 19:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.17. 18:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.17. 17:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.17. 16:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.17. 15:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.17. 14:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.17. 13:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.17. 11:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.17. 10:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.17. 09:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.17. 08:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.17. 07:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.17. 05:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.17. 04:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.17. 03:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.17. 02:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.17. 01:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.17. 00:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.16. 23:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.16. 22:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.16. 21:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.16. 20:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.16. 19:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.16. 18:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.16. 17:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.16. 16:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.16. 15:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.16. 14:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.16. 13:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.16. 11:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.16. 10:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.16. 09:00 -16 .168 - 12.3
2026.08.16. 08:00 -15 .177 - 12.3
2026.08.16. 07:00 -15 .177 - 12.3
2026.08.16. 05:00 -15 .177 - 12.3
2026.08.16. 04:00 -15 .177 - 12.3
2026.08.16. 03:00 -15 .177 - 12.3
2026.08.16. 02:00 -15 .177 - 12.3
2026.08.16. 01:00 -15 .177 - 12.3
2026.08.16. 00:00 -15 .177 - 12.3
2026.08.15. 23:00 -15 .177 - 12.3
2026.08.15. 22:00 -15 .177 - 12.3
2026.08.15. 21:00 -15 .177 - 12.3
2026.08.15. 20:00 -15 .177 - 12.3
2026.08.15. 19:00 -15 .177 - 12.3
2026.08.15. 18:00 -15 .177 - 12.2
2026.08.15. 17:00 -15 .177 - 12.3
2026.08.15. 16:00 -15 .177 - 12.3
2026.08.15. 15:00 -14 .188 - 12.3
2026.08.15. 14:00 -14 .188 - 12.3
2026.08.15. 13:00 -14 .327 - 12.3
2026.08.15. 11:00 -14 .327 - 12.2
2026.08.15. 10:00 -14 .327 - 12.2
2026.08.15. 09:00 -13 .346 - 12.2
2026.08.15. 08:00 -13 .346 - 12.2
2026.08.15. 07:00 -13 .346 - 12.3
2026.08.15. 05:00 -12 .366 - 12.2
2026.08.15. 04:00 -12 .366 - 12.2
2026.08.15. 03:00 -12 .366 - 12.2
2026.08.15. 02:00 -11 .385 - 12.2
2026.08.15. 01:00 -10 .405 - 12.2
2026.08.15. 00:00 -10 .405 - 12.2
2026.08.14. 23:00 -9 .425 - 12.2
2026.08.14. 22:00 -8 .446 - 12.2
2026.08.14. 21:00 -7 .467 - 12.2
2026.08.14. 20:00 -5 .508 - 12.2
2026.08.14. 19:00 -10 .405 - 12.2
2026.08.14. 18:00 -10 .405 - 12.2
2026.08.14. 17:00 -9 .426 - 12.2
2026.08.14. 16:00 -9 .426 - 12.2
2026.08.14. 15:00 -8 .446 - 12.2
2026.08.14. 14:00 -5 .508 - 12.2
2026.08.14. 13:00 -11 .386 - 12.2
2026.08.14. 11:00 -15 .308 - 12.2
2026.08.14. 10:00 -15 .308 - 12.2
2026.08.14. 09:00 -15 .308 - 12.2
2026.08.14. 08:00 -15 .308 - 12.2
2026.08.14. 07:00 -15 .308 - 12.2
2026.08.14. 05:00 -15 .308 - 12.2
2026.08.14. 04:00 -15 .308 - 12.2
2026.08.14. 03:00 -15 .308 - 12.2
2026.08.14. 02:00 -14 .328 - 12.2
2026.08.14. 01:00 -14 .328 - 12.2
2026.08.14. 00:00 -14 .328 - 12.2
2026.08.13. 23:00 -14 .328 - 12.2
2026.08.13. 22:00 -14 .328 - 12.2
2026.08.13. 21:00 -14 .328 - 12.2
2026.08.13. 20:00 -14 .328 - 12.2
2026.08.13. 19:00 -14 .328 - 12.2
2026.08.13. 18:00 -14 .328 - 12.2
2026.08.13. 17:00 -14 .328 - 12.2
2026.08.13. 16:00 -14 .328 - 12.2
2026.08.13. 15:00 -14 .328 - 12.2
2026.08.13. 14:00 -14 .328 - 12.2
2026.08.13. 13:00 -14 .328 - 12.2
2026.08.13. 11:00 -13 .348 - 12.2
2026.08.13. 10:00 -13 .348 - 12.2
2026.08.13. 09:00 -13 .348 - 12.2
2026.08.13. 08:00 -13 .348 - 12.2
2026.08.13. 07:00 -13 .348 - 12.2
2026.08.13. 05:00 -13 .348 - 12.2
2026.08.13. 04:00 -14 .328 - 12.2
2026.08.13. 03:00 -15 .309 - 12.2
2026.08.13. 02:00 -15 .309 - 12.2
2026.08.13. 01:00 -15 .309 - 12.2
2026.08.13. 00:00 -15 .309 - 12.2
2026.08.12. 23:00 -15 .309 - 12.2
2026.08.12. 22:00 -15 .309 - 12.2
2026.08.12. 21:00 -15 .309 - 12.2
2026.08.12. 20:00 -15 .309 - 12.2
2026.08.12. 19:00 -15 .309 - 12.2
2026.08.12. 18:00 -15 .309 - 12.2
2026.08.12. 17:00 -15 .309 - 12.2
2026.08.12. 16:00 -15 .309 - 12.2
2026.08.12. 15:00 -14 .329 - 12.2
2026.08.12. 14:00 -14 .329 - 12.2
2026.08.12. 13:00 -14 .329 - 12.2
2026.08.12. 11:00 -14 .329 - 12.2
2026.08.12. 10:00 -14 .329 - 12.2
2026.08.12. 09:00 -14 .329 - 12.2
2026.08.12. 08:00 -14 .329 - 12.2
2026.08.12. 07:00 -14 .329 - 12.2
2026.08.12. 05:00 -14 .329 - 12.2
2026.08.12. 04:00 -14 .329 - 12.2
2026.08.12. 03:00 -14 .329 - 12.2
2026.08.12. 02:00 -14 .329 - 12.2
2026.08.12. 01:00 -14 .329 - 12.2
2026.08.12. 00:00 -14 .329 - 12.2
2026.08.11. 23:00 -14 .329 - 12.2
2026.08.11. 22:00 -14 .329 - 12.2
2026.08.11. 21:00 -14 .329 - 12.2
2026.08.11. 20:00 -14 .329 - 12.2
2026.08.11. 19:00 -14 .329 - 12.2
2026.08.11. 18:00 -13 .349 - 12.2
2026.08.11. 17:00 -13 .349 - 12.2
2026.08.11. 16:00 -13 .349 - 12.2
2026.08.11. 15:00 -13 .349 - 12.2
2026.08.11. 14:00 -13 .349 - 12.2
2026.08.11. 13:00 -12 .368 - 12.2
2026.08.11. 11:00 -12 .368 - 12.2
2026.08.11. 10:00 -13 .349 - 12.2
2026.08.11. 09:00 -14 .329 - 12.2
2026.08.11. 08:00 -15 .310 - 12.2
2026.08.11. 07:00 -15 .310 - 12.2
2026.08.11. 05:00 -15 .310 - 12.2
2026.08.11. 04:00 -15 .310 - 12.2
2026.08.11. 03:00 -15 .310 - 12.2
2026.08.11. 02:00 -15 .310 - 12.2
2026.08.11. 01:00 -15 .310 - 12.2
2026.08.11. 00:00 -15 .310 - 12.2
2026.08.10. 23:00 -15 .310 - 12.2
2026.08.10. 22:00 -15 .310 - 12.2
2026.08.10. 21:00 -16 .293 - 12.2
2026.08.10. 20:00 -15 .310 - 12.2
2026.08.10. 19:00 -15 .310 - 12.2
2026.08.10. 18:00 -15 .310 - 12.2
2026.08.10. 17:00 -15 .310 - 12.2
2026.08.10. 16:00 -15 .310 - 12.2
2026.08.10. 15:00 -15 .310 - 12.2
2026.08.10. 14:00 -15 .310 - 12.2
2026.08.10. 13:00 -15 .310 - 12.2
2026.08.10. 11:00 -15 .310 - 12.2
2026.08.10. 10:00 -15 .310 - 12.2
2026.08.10. 09:00 -15 .310 - 12.2
2026.08.10. 08:00 -15 .310 - 12.2
2026.08.10. 07:00 -15 .310 - 12.2
2026.08.10. 05:00 -15 .311 - 12.2
2026.08.10. 04:00 -15 .311 - 12.2
2026.08.10. 03:00 -15 .311 - 12.2
2026.08.10. 02:00 -15 .311 - 12.2
2026.08.10. 01:00 -15 .311 - 12.2
2026.08.10. 00:00 -15 .311 - 12.2
2026.08.09. 23:00 -14 .330 - 12.2
2026.08.09. 22:00 -14 .330 - 12.2
2026.08.09. 21:00 -14 .330 - 12.2
2026.08.09. 20:00 -14 .330 - 12.2
2026.08.09. 19:00 -14 .330 - 12.2
2026.08.09. 18:00 -14 .330 - 12.2
2026.08.09. 17:00 -14 .330 - 12.2
2026.08.09. 16:00 -14 .330 - 12.2
2026.08.09. 15:00 -14 .331 - 12.2
2026.08.09. 14:00 -13 .350 - 12.2
2026.08.09. 13:00 -13 .350 - 12.2
2026.08.09. 11:00 -13 .350 - 12.2
2026.08.09. 10:00 -13 .350 - 12.2
2026.08.09. 09:00 -12 .370 - 12.2
2026.08.09. 08:00 -12 .370 - 12.2
2026.08.09. 07:00 -12 .370 - 12.2
2026.08.09. 05:00 -11 .390 - 12.2
2026.08.09. 04:00 -11 .390 - 12.2
2026.08.09. 03:00 -10 .409 - 12.1
2026.08.09. 02:00 -10 .409 - 12.2
2026.08.09. 01:00 -9 .430 - 12.2
2026.08.09. 00:00 -8 .451 - 12.2
2026.08.08. 23:00 -9 .430 - 12.1
2026.08.08. 22:00 -11 .390 - 12.1
2026.08.08. 21:00 -13 .351 - 12.1
2026.08.08. 20:00 -13 .351 - 12.1
2026.08.08. 19:00 -12 .370 - 12.1
2026.08.08. 18:00 -12 .370 - 12.2
2026.08.08. 17:00 -12 .370 - 12.1
2026.08.08. 16:00 -11 .390 - 12.1
2026.08.08. 15:00 -11 .390 - 12.1
2026.08.08. 14:00 -10 .410 - 12.2
2026.08.08. 13:00 -9 .431 - 12.1
2026.08.08. 11:00 -8 .451 - 12.1
2026.08.08. 10:00 -6 .560 - 12.1
2026.08.08. 09:00 -7 .537 - 12.1
2026.08.08. 08:00 -7 .536 - 12.1
2026.08.08. 07:00 -5 .584 - 12.1
2026.08.08. 05:00 -13 .399 - 12.1
2026.08.08. 04:00 -14 - 12.1
2026.08.08. 03:00 -14 .376 - 12.1
2026.08.08. 02:00 -14 .376 - 12.1
2026.08.08. 01:00 -14 .376 - 12.1
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Pinka
Szelvény: 5.770 fkm
Vízmérce név: Kemestaródfa
Törzsszám: 160009
Vízmérce nullpont: 190.180 mBf
Legkisebb vízállás (LKV): -
Legnagyobb vízállás (LNV): 499 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: NYUDUVIZIG (Szombathely)