Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(09:00):33cm   Komárom(09:00):34cm   Esztergom(09:00):8cm   Budapest(09:00):52cm   Paks(09:30):-113cm   Baja(09:00):-21cm   Duna Mohács(09:00):-13cm   
Töltés
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Legkisebb vízszint (LKV)
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Rendkívüli készültség
Vízmérce:

Tivadar vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő a felszín közelében (C°) Vízhő a mederfenék közelében (C°)
2026.08.22. 09:00 -336 31.120 - -
2026.08.22. 08:00 -336 31.120 - -
2026.08.22. 07:00 -336 31.120 - -
2026.08.22. 06:00 -335 31.600 - -
2026.08.22. 05:00 -337 30.650 - -
2026.08.22. 04:00 -334 32.080 - -
2026.08.22. 03:00 -333 32.560 - -
2026.08.22. 02:00 -335 31.600 - -
2026.08.22. 01:00 -338 30.170 - -
2026.08.22. 00:00 -333 32.560 - -
2026.08.21. 23:00 -334 32.080 - -
2026.08.21. 22:00 -335 31.600 - -
2026.08.21. 21:00 -335 31.600 - -
2026.08.21. 20:00 -335 31.600 - -
2026.08.21. 19:00 -335 31.600 - -
2026.08.21. 18:00 -335 31.600 - -
2026.08.21. 17:00 -335 31.600 - -
2026.08.21. 16:00 -337 30.650 - -
2026.08.21. 15:00 -337 30.650 - -
2026.08.21. 14:00 -334 32.080 - -
2026.08.21. 13:00 -333 32.560 - -
2026.08.21. 12:00 -333 32.560 - -
2026.08.21. 11:00 -332 33.040 - -
2026.08.21. 10:00 -332 33.040 - -
2026.08.21. 09:00 -331 33.620 - -
2026.08.21. 08:00 -330 34.200 - -
2026.08.21. 07:00 -331 33.620 - -
2026.08.21. 06:00 -327 35.940 - -
2026.08.21. 05:00 -329 34.780 - -
2026.08.21. 04:00 -329 34.780 - -
2026.08.21. 03:00 -327 35.940 - -
2026.08.21. 02:00 -328 35.360 - -
2026.08.21. 01:00 -327 35.940 - -
2026.08.21. 00:00 -328 35.360 - -
2026.08.20. 23:00 -327 35.940 - -
2026.08.20. 22:00 -325 37.110 - -
2026.08.20. 21:00 -325 37.110 - -
2026.08.20. 20:00 -328 35.360 - -
2026.08.20. 19:00 -324 37.690 - -
2026.08.20. 18:00 -327 35.940 - -
2026.08.20. 17:00 -325 37.110 - -
2026.08.20. 16:00 -326 36.530 - -
2026.08.20. 15:00 -329 34.780 - -
2026.08.20. 14:00 -329 34.780 - -
2026.08.20. 13:00 -334 32.080 - -
2026.08.20. 12:00 -331 33.620 - -
2026.08.20. 11:00 -334 32.080 - -
2026.08.20. 10:00 -335 31.600 - -
2026.08.20. 09:00 -335 31.600 - -
2026.08.20. 08:00 -338 30.170 - -
2026.08.20. 07:00 -334 32.080 - -
2026.08.20. 06:00 -334 32.080 - -
2026.08.20. 05:00 -337 30.650 - -
2026.08.20. 04:00 -336 31.120 - -
2026.08.20. 03:00 -333 32.560 - -
2026.08.20. 02:00 -335 31.600 - -
2026.08.20. 01:00 -335 31.600 - -
2026.08.20. 00:00 -335 31.600 - -
2026.08.19. 23:00 -335 31.600 - -
2026.08.19. 22:00 -335 31.600 - -
2026.08.19. 21:00 -336 31.120 - -
2026.08.19. 20:00 -335 31.600 - -
2026.08.19. 19:00 -335 31.600 - -
2026.08.19. 18:00 -335 31.600 - -
2026.08.19. 17:00 -338 30.170 - -
2026.08.19. 16:00 -337 30.650 - -
2026.08.19. 15:00 -333 32.560 - -
2026.08.19. 14:00 -334 32.080 - -
2026.08.19. 13:00 -335 31.600 - -
2026.08.19. 12:00 -335 31.600 - -
2026.08.19. 11:00 -335 31.600 - -
2026.08.19. 10:00 -335 31.600 - -
2026.08.19. 09:00 -335 31.600 - -
2026.08.19. 08:00 -335 31.600 - -
2026.08.19. 07:00 -333 32.560 25.2 -
2026.08.19. 06:00 -333 32.560 - -
2026.08.19. 05:00 -335 31.600 - -
2026.08.19. 04:00 -335 31.600 - -
2026.08.19. 03:00 -335 31.600 - -
2026.08.19. 02:00 -335 31.600 - -
2026.08.19. 01:00 -337 30.650 - -
2026.08.19. 00:00 -338 30.170 - -
2026.08.18. 23:00 -335 31.600 - -
2026.08.18. 22:00 -335 31.600 - -
2026.08.18. 21:00 -335 31.600 - -
2026.08.18. 20:00 -335 31.600 - -
2026.08.18. 19:00 -335 31.600 - -
2026.08.18. 18:00 -338 30.170 - -
2026.08.18. 17:00 -335 31.600 - -
2026.08.18. 16:00 -333 32.560 - -
2026.08.18. 15:00 -337 30.650 - -
2026.08.18. 14:00 -333 32.560 - -
2026.08.18. 13:00 -333 32.560 - -
2026.08.18. 12:00 -335 31.600 - -
2026.08.18. 11:00 -335 31.600 - -
2026.08.18. 10:00 -335 31.600 - -
2026.08.18. 09:00 -335 31.600 - -
2026.08.18. 08:00 -335 31.600 - -
2026.08.18. 07:00 -334 32.080 28.7 -
2026.08.18. 06:00 -336 31.120 - -
2026.08.18. 05:00 -335 31.600 - -
2026.08.18. 04:00 -334 32.080 - -
2026.08.18. 03:00 -335 31.600 - -
2026.08.18. 02:00 -337 30.650 - -
2026.08.18. 01:00 -335 31.600 - -
2026.08.18. 00:00 -334 32.080 - -
2026.08.17. 23:00 -335 31.600 - -
2026.08.17. 22:00 -335 31.600 - -
2026.08.17. 21:00 -333 32.560 - -
2026.08.17. 20:00 -335 31.600 - -
2026.08.17. 19:00 -337 30.650 - -
2026.08.17. 18:00 -335 31.600 - -
2026.08.17. 17:00 -334 32.080 - -
2026.08.17. 16:00 -334 32.080 - -
2026.08.17. 15:00 -335 31.600 - -
2026.08.17. 14:00 -332 33.040 - -
2026.08.17. 13:00 -333 32.560 - -
2026.08.17. 12:00 -333 32.560 - -
2026.08.17. 11:00 -334 32.080 - -
2026.08.17. 10:00 -331 33.620 - -
2026.08.17. 09:00 -331 33.620 - -
2026.08.17. 08:00 -331 33.620 - -
2026.08.17. 07:00 -331 33.620 26.7 -
2026.08.17. 06:00 -334 32.080 - -
2026.08.17. 05:00 -332 33.040 - -
2026.08.17. 04:00 -332 33.040 - -
2026.08.17. 03:00 -331 33.620 - -
2026.08.17. 02:00 -331 33.620 - -
2026.08.17. 01:00 -334 32.080 - -
2026.08.17. 00:00 -331 33.620 - -
2026.08.16. 23:00 -331 33.620 - -
2026.08.16. 22:00 -331 33.620 - -
2026.08.16. 21:00 -330 34.200 - -
2026.08.16. 20:00 -330 34.200 - -
2026.08.16. 19:00 -334 32.080 - -
2026.08.16. 18:00 -331 33.620 - -
2026.08.16. 17:00 -331 33.620 - -
2026.08.16. 16:00 -331 33.620 - -
2026.08.16. 15:00 -332 33.040 - -
2026.08.16. 14:00 -329 34.780 - -
2026.08.16. 13:00 -331 33.620 - -
2026.08.16. 12:00 -332 33.040 - -
2026.08.16. 11:00 -332 33.040 - -
2026.08.16. 10:00 -331 33.620 - -
2026.08.16. 09:00 -334 32.080 - -
2026.08.16. 08:00 -333 32.560 - -
2026.08.16. 07:00 -333 32.560 - -
2026.08.16. 06:00 -331 33.620 - -
2026.08.16. 05:00 -330 34.200 - -
2026.08.16. 04:00 -331 33.620 - -
2026.08.16. 03:00 -331 33.620 - -
2026.08.16. 02:00 -331 33.620 - -
2026.08.16. 01:00 -331 33.620 - -
2026.08.16. 00:00 -334 32.080 - -
2026.08.15. 23:00 -331 33.620 - -
2026.08.15. 22:00 -331 33.620 - -
2026.08.15. 21:00 -334 32.080 - -
2026.08.15. 20:00 -331 33.620 - -
2026.08.15. 19:00 -332 33.040 - -
2026.08.15. 18:00 -330 34.200 - -
2026.08.15. 17:00 -331 33.620 - -
2026.08.15. 16:00 -331 33.620 - -
2026.08.15. 15:00 -331 33.620 - -
2026.08.15. 14:00 -331 33.620 - -
2026.08.15. 13:00 -331 33.620 - -
2026.08.15. 12:00 -331 33.620 - -
2026.08.15. 11:00 -330 34.200 - -
2026.08.15. 10:00 -331 33.620 - -
2026.08.15. 09:00 -329 34.780 - -
2026.08.15. 08:00 -331 33.620 - -
2026.08.15. 07:00 -331 33.620 - -
2026.08.15. 06:00 -334 32.080 - -
2026.08.15. 05:00 -334 32.080 - -
2026.08.15. 04:00 -331 33.620 - -
2026.08.15. 03:00 -329 34.780 - -
2026.08.15. 02:00 -333 32.560 - -
2026.08.15. 01:00 -331 33.620 - -
2026.08.15. 00:00 -331 33.620 - -
2026.08.14. 23:00 -331 33.620 - -
2026.08.14. 22:00 -329 34.780 - -
2026.08.14. 21:00 -331 33.620 - -
2026.08.14. 20:00 -331 33.620 - -
2026.08.14. 19:00 -331 33.620 - -
2026.08.14. 18:00 -331 33.620 - -
2026.08.14. 17:00 -331 33.620 - -
2026.08.14. 16:00 -331 33.620 - -
2026.08.14. 15:00 -331 33.620 - -
2026.08.14. 14:00 -331 33.620 - -
2026.08.14. 13:00 -331 33.620 - -
2026.08.14. 12:00 -331 33.620 - -
2026.08.14. 11:00 -330 34.200 - -
2026.08.14. 10:00 -330 34.200 - -
2026.08.14. 09:00 -329 34.780 - -
2026.08.14. 08:00 -330 34.200 - -
2026.08.14. 07:00 -329 34.780 23.4 -
2026.08.14. 06:00 -329 34.780 - -
2026.08.14. 05:00 -332 33.040 - -
2026.08.14. 04:00 -329 34.780 - -
2026.08.14. 03:00 -328 35.360 - -
2026.08.14. 02:00 -328 35.360 - -
2026.08.14. 01:00 -329 34.780 - -
2026.08.14. 00:00 -329 34.780 - -
2026.08.13. 23:00 -329 34.780 - -
2026.08.13. 22:00 -329 34.780 - -
2026.08.13. 21:00 -327 35.940 - -
2026.08.13. 20:00 -328 35.360 - -
2026.08.13. 19:00 -329 34.780 - -
2026.08.13. 18:00 -328 35.360 - -
2026.08.13. 17:00 -329 34.780 - -
2026.08.13. 16:00 -329 34.780 - -
2026.08.13. 15:00 -328 35.360 - -
2026.08.13. 14:00 -328 35.360 - -
2026.08.13. 13:00 -328 35.360 - -
2026.08.13. 12:00 -326 36.530 - -
2026.08.13. 11:00 -330 34.200 - -
2026.08.13. 10:00 -330 34.200 - -
2026.08.13. 09:00 -327 35.940 - -
2026.08.13. 08:00 -327 35.940 - -
2026.08.13. 07:00 -327 35.940 24 -
2026.08.13. 06:00 -329 34.780 - -
2026.08.13. 05:00 -330 34.200 - -
2026.08.13. 04:00 -327 35.940 - -
2026.08.13. 03:00 -326 36.530 - -
2026.08.13. 02:00 -327 35.940 - -
2026.08.13. 01:00 -327 35.940 - -
2026.08.13. 00:00 -330 34.200 - -
2026.08.12. 23:00 -327 35.940 - -
2026.08.12. 22:00 -327 35.940 - -
2026.08.12. 21:00 -327 35.940 - -
2026.08.12. 20:00 -328 35.360 - -
2026.08.12. 19:00 -327 35.940 - -
2026.08.12. 18:00 -328 35.360 - -
2026.08.12. 17:00 -326 36.530 - -
2026.08.12. 16:00 -328 35.360 - -
2026.08.12. 15:00 -327 35.940 - -
2026.08.12. 14:00 -327 35.940 - -
2026.08.12. 13:00 -327 35.940 - -
2026.08.12. 12:00 -326 36.530 - -
2026.08.12. 07:00 -327 33.970 24.6 -
2026.08.11. 07:00 -321 36.940 25.1 -
2026.08.10. 07:00 -309 43.340 24.7 -
2026.08.10. 06:00 -316 43.030 - -
2026.08.10. 05:00 -316 43.030 - -
2026.08.10. 04:00 -315 43.790 - -
2026.08.10. 03:00 -313 45.300 - -
2026.08.10. 02:00 -313 45.300 - -
2026.08.10. 01:00 -314 44.540 - -
2026.08.10. 00:00 -313 45.300 - -
2026.08.09. 23:00 -314 44.540 - -
2026.08.09. 22:00 -315 43.790 - -
2026.08.09. 21:00 -314 44.540 - -
2026.08.09. 20:00 -315 43.790 - -
2026.08.09. 19:00 -316 43.030 - -
2026.08.09. 18:00 -318 41.520 - -
2026.08.09. 17:00 -318 41.520 - -
2026.08.09. 16:00 -319 40.770 - -
2026.08.09. 15:00 -322 38.850 - -
2026.08.09. 14:00 -321 39.430 - -
2026.08.09. 13:00 -325 37.110 - -
2026.08.09. 12:00 -325 34.960 - -
2026.08.09. 11:00 -326 34.460 - -
2026.08.09. 10:00 -328 33.470 - -
2026.08.09. 09:00 -327 33.970 - -
2026.08.09. 08:00 -328 33.470 - -
2026.08.09. 07:00 -324 35.450 - -
2026.08.09. 06:00 -325 34.960 - -
2026.08.09. 05:00 -327 33.970 - -
2026.08.09. 04:00 -326 34.460 - -
2026.08.09. 03:00 -326 34.460 - -
2026.08.09. 02:00 -330 32.480 - -
2026.08.09. 01:00 -327 33.970 - -
2026.08.09. 00:00 -330 32.480 - -
2026.08.08. 23:00 -326 34.460 - -
2026.08.08. 22:00 -327 33.970 - -
2026.08.08. 21:00 -325 34.960 - -
2026.08.08. 20:00 -327 33.970 - -
2026.08.08. 19:00 -328 33.470 - -
2026.08.08. 18:00 -327 33.970 - -
2026.08.08. 17:00 -327 33.970 - -
2026.08.08. 16:00 -326 34.460 - -
2026.08.08. 15:00 -327 33.970 - -
2026.08.08. 14:00 -326 34.460 - -
2026.08.08. 13:00 -330 32.480 - -
2026.08.08. 12:00 -328 33.470 - -
2026.08.08. 11:00 -326 34.460 - -
2026.08.08. 10:00 -327 33.970 - -
2026.08.08. 09:00 -323 35.950 - -
2026.08.08. 08:00 -325 34.960 - -
2026.08.08. 07:00 -325 34.960 - -
2026.08.08. 06:00 -325 34.960 - -
2026.08.08. 05:00 -325 34.960 - -
2026.08.08. 04:00 -325 34.960 - -
2026.08.08. 03:00 -325 34.960 - -
2026.08.08. 02:00 -325 34.960 - -
2026.08.08. 01:00 -327 33.970 - -
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Tisza
Szelvény: 705.700 fkm
Vízmérce név: Tivadar
Törzsszám: 1515
Vízmérce nullpont: 105.400 mBf
Legkisebb vízállás (LKV): -323 cm
Legnagyobb vízállás (LNV): 1014 cm
I. készültségi szint: 500 cm
II. készültségi szint: 600 cm
III. készültségi szint: 700 cm
Területi igazgatóság: FETIVIZIG (Nyíregyháza)