Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(15:00):95cm   Komárom(23:00):113cm   Esztergom(23:00):103cm   Budapest(23:00):161cm   Paks(23:00):51cm   Baja(22:00):196cm   Duna Mohács(23:00):217cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Rendkívüli készültség
Vízmérce:

Wasserburg vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő a felszín közelében (C°) Vízhő a mederfenék közelében (C°)
2026.03.14. 22:00 120 165.000 - -
2026.03.14. 21:00 121 167.000 - -
2026.03.14. 20:00 121 167.000 - -
2026.03.14. 19:00 121 167.000 - -
2026.03.14. 18:00 120 165.000 - -
2026.03.14. 17:00 118 162.000 - -
2026.03.14. 16:00 116 159.000 - -
2026.03.14. 15:00 113 154.000 - -
2026.03.14. 14:00 111 151.000 - -
2026.03.14. 13:00 105 141.000 - -
2026.03.14. 12:00 104 139.000 - -
2026.03.14. 11:00 107 144.000 - -
2026.03.14. 10:00 114 155.000 - -
2026.03.14. 09:00 117 160.000 - -
2026.03.14. 08:00 117 160.000 - -
2026.03.14. 07:00 117 160.000 - -
2026.03.14. 06:00 118 162.000 - -
2026.03.14. 05:00 120 165.000 - -
2026.03.14. 04:00 122 168.000 - -
2026.03.14. 03:00 122 168.000 - -
2026.03.14. 02:00 119 164.000 - -
2026.03.14. 01:00 116 159.000 - -
2026.03.14. 00:00 114 155.000 - -
2026.03.13. 23:00 112 152.000 - -
2026.03.13. 22:00 110 149.000 - -
2026.03.13. 21:00 110 149.000 - -
2026.03.13. 20:00 110 149.000 - -
2026.03.13. 19:00 110 149.000 - -
2026.03.13. 18:00 110 149.000 - -
2026.03.13. 17:00 108 146.000 - -
2026.03.13. 16:00 107 144.000 - -
2026.03.13. 15:00 107 144.000 - -
2026.03.13. 14:00 104 139.000 - -
2026.03.13. 13:00 104 139.000 - -
2026.03.13. 12:00 106 143.000 - -
2026.03.13. 11:00 111 151.000 - -
2026.03.13. 10:00 113 154.000 - -
2026.03.13. 09:00 115 157.000 - -
2026.03.13. 08:00 117 160.000 - -
2026.03.13. 07:00 122 168.000 - -
2026.03.13. 06:00 122 168.000 - -
2026.03.13. 05:00 125 174.000 - -
2026.03.13. 04:00 126 175.000 - -
2026.03.13. 03:00 121 167.000 - -
2026.03.13. 02:00 117 160.000 - -
2026.03.13. 01:00 114 155.000 - -
2026.03.13. 00:00 114 155.000 - -
2026.03.12. 23:00 115 157.000 - -
2026.03.12. 22:00 116 159.000 - -
2026.03.12. 21:00 117 160.000 - -
2026.03.12. 20:00 118 162.000 - -
2026.03.12. 19:00 119 164.000 - -
2026.03.12. 18:00 120 165.000 - -
2026.03.12. 17:00 121 167.000 - -
2026.03.12. 16:00 121 167.000 - -
2026.03.12. 15:00 121 167.000 - -
2026.03.12. 14:00 120 165.000 - -
2026.03.12. 13:00 119 164.000 - -
2026.03.12. 12:00 117 160.000 - -
2026.03.12. 11:00 117 160.000 - -
2026.03.12. 10:00 117 160.000 - -
2026.03.12. 09:00 118 162.000 - -
2026.03.12. 08:00 119 164.000 - -
2026.03.12. 07:00 121 167.000 - -
2026.03.12. 06:00 122 168.000 - -
2026.03.12. 05:00 122 168.000 - -
2026.03.12. 04:00 121 167.000 - -
2026.03.12. 03:00 121 167.000 - -
2026.03.12. 02:00 119 164.000 - -
2026.03.12. 01:00 116 159.000 - -
2026.03.12. 00:00 116 159.000 - -
2026.03.11. 23:00 118 162.000 - -
2026.03.11. 22:00 118 162.000 - -
2026.03.11. 21:00 118 162.000 - -
2026.03.11. 20:00 120 165.000 - -
2026.03.11. 19:00 121 167.000 - -
2026.03.11. 18:00 124 172.000 - -
2026.03.11. 17:00 126 175.000 - -
2026.03.11. 16:00 129 180.000 - -
2026.03.11. 15:00 130 182.000 - -
2026.03.11. 14:00 130 182.000 - -
2026.03.11. 13:00 128 179.000 - -
2026.03.11. 12:00 126 175.000 - -
2026.03.11. 11:00 121 167.000 - -
2026.03.11. 10:00 120 165.000 - -
2026.03.11. 09:00 121 167.000 - -
2026.03.11. 08:00 122 168.000 - -
2026.03.11. 07:00 123 170.000 - -
2026.03.11. 06:00 125 174.000 - -
2026.03.11. 05:00 130 182.000 - -
2026.03.11. 04:00 136 193.000 - -
2026.03.11. 03:00 139 199.000 - -
2026.03.11. 02:00 142 204.000 - -
2026.03.11. 01:00 134 189.000 - -
2026.03.11. 00:00 128 179.000 - -
2026.03.10. 23:00 126 175.000 - -
2026.03.10. 22:00 126 175.000 - -
2026.03.10. 21:00 129 180.000 - -
2026.03.10. 20:00 131 184.000 - -
2026.03.10. 19:00 135 191.000 - -
2026.03.10. 18:00 137 195.000 - -
2026.03.10. 17:00 136 193.000 - -
2026.03.10. 16:00 139 199.000 - -
2026.03.10. 15:00 141 202.000 - -
2026.03.10. 14:00 142 204.000 - -
2026.03.10. 13:00 142 204.000 - -
2026.03.10. 12:00 140 201.000 - -
2026.03.10. 11:00 133 187.000 - -
2026.03.10. 10:00 133 187.000 - -
2026.03.10. 09:00 134 189.000 - -
2026.03.10. 08:00 134 189.000 - -
2026.03.10. 07:00 135 191.000 - -
2026.03.10. 06:00 133 187.000 - -
2026.03.10. 05:00 130 182.000 - -
2026.03.10. 04:00 127 177.000 - -
2026.03.10. 03:00 177.000 - -
2026.03.10. 02:00 128 179.000 - -
2026.03.10. 01:00 132 185.000 - -
2026.03.10. 00:00 133 187.000 - -
2026.03.09. 23:00 133 187.000 - -
2026.03.09. 22:00 133 187.000 - -
2026.03.09. 21:00 133 187.000 - -
2026.03.09. 20:00 135 191.000 - -
2026.03.09. 19:00 137 195.000 - -
2026.03.09. 18:00 135 191.000 - -
2026.03.09. 17:00 131 184.000 - -
2026.03.09. 16:00 129 180.000 - -
2026.03.09. 15:00 130 182.000 - -
2026.03.09. 14:00 131 184.000 - -
2026.03.09. 13:00 131 184.000 - -
2026.03.09. 12:00 131 184.000 - -
2026.03.09. 11:00 131 184.000 - -
2026.03.09. 10:00 131 184.000 - -
2026.03.09. 09:00 131 184.000 - -
2026.03.09. 08:00 131 184.000 - -
2026.03.09. 07:00 131 184.000 - -
2026.03.09. 06:00 131 184.000 - -
2026.03.09. 05:00 131 184.000 - -
2026.03.09. 04:00 131 184.000 - -
2026.03.09. 03:00 131 184.000 - -
2026.03.09. 02:00 131 184.000 - -
2026.03.09. 01:00 131 184.000 - -
2026.03.09. 00:00 130 182.000 - -
2026.03.08. 23:00 131 184.000 - -
2026.03.08. 22:00 132 185.000 - -
2026.03.08. 21:00 134 189.000 - -
2026.03.08. 20:00 134 189.000 - -
2026.03.08. 19:00 136 193.000 - -
2026.03.08. 18:00 136 193.000 - -
2026.03.08. 17:00 135 191.000 - -
2026.03.08. 16:00 133 187.000 - -
2026.03.08. 15:00 130 182.000 - -
2026.03.08. 14:00 129 180.000 - -
2026.03.08. 13:00 127 177.000 - -
2026.03.08. 12:00 128 179.000 - -
2026.03.08. 11:00 129 180.000 - -
2026.03.08. 10:00 128 179.000 - -
2026.03.08. 09:00 130 182.000 - -
2026.03.08. 08:00 130 182.000 - -
2026.03.08. 07:00 134 189.000 - -
2026.03.08. 06:00 140 201.000 - -
2026.03.08. 05:00 142 204.000 - -
2026.03.08. 04:00 145 210.000 - -
2026.03.08. 03:00 143 206.000 - -
2026.03.08. 02:00 140 201.000 - -
2026.03.08. 01:00 136 193.000 - -
2026.03.08. 00:00 134 189.000 - -
2026.03.07. 23:00 136 193.000 - -
2026.03.07. 22:00 137 195.000 - -
2026.03.07. 21:00 140 201.000 - -
2026.03.07. 20:00 141 202.000 - -
2026.03.07. 19:00 148 215.000 - -
2026.03.07. 18:00 148 215.000 - -
2026.03.07. 17:00 145 210.000 - -
2026.03.07. 16:00 139 199.000 - -
2026.03.07. 15:00 137 195.000 - -
2026.03.07. 14:00 138 197.000 - -
2026.03.07. 13:00 139 199.000 - -
2026.03.07. 12:00 136 193.000 - -
2026.03.07. 11:00 138 197.000 - -
2026.03.07. 10:00 147 213.000 - -
2026.03.07. 09:00 150 219.000 - -
2026.03.07. 08:00 151 221.000 - -
2026.03.07. 07:00 150 219.000 - -
2026.03.07. 06:00 150 219.000 - -
2026.03.07. 05:00 150 219.000 - -
2026.03.07. 04:00 147 213.000 - -
2026.03.07. 03:00 146 211.000 - -
2026.03.07. 02:00 144 208.000 - -
2026.03.07. 01:00 144 208.000 - -
2026.03.07. 00:00 144 208.000 - -
2026.03.06. 23:00 141 202.000 - -
2026.03.06. 22:00 141 202.000 - -
2026.03.06. 21:00 141 202.000 - -
2026.03.06. 20:00 141 202.000 - -
2026.03.06. 19:00 139 199.000 - -
2026.03.06. 18:00 138 197.000 - -
2026.03.06. 17:00 136 193.000 - -
2026.03.06. 16:00 136 193.000 - -
2026.03.06. 15:00 136 193.000 - -
2026.03.06. 14:00 136 193.000 - -
2026.03.06. 13:00 136 193.000 - -
2026.03.06. 12:00 135 191.000 - -
2026.03.06. 11:00 134 189.000 - -
2026.03.06. 10:00 134 189.000 - -
2026.03.06. 09:00 137 195.000 - -
2026.03.06. 08:00 139 199.000 - -
2026.03.06. 07:00 140 201.000 - -
2026.03.06. 06:00 143 206.000 - -
2026.03.06. 05:00 145 210.000 - -
2026.03.06. 04:00 146 211.000 - -
2026.03.06. 03:00 146 211.000 - -
2026.03.06. 02:00 146 211.000 - -
2026.03.06. 01:00 145 210.000 - -
2026.03.06. 00:00 146 211.000 - -
2026.03.05. 23:00 147 213.000 - -
2026.03.05. 22:00 147 213.000 - -
2026.03.05. 21:00 149 217.000 - -
2026.03.05. 20:00 149 217.000 - -
2026.03.05. 19:00 149 217.000 - -
2026.03.05. 18:00 148 215.000 - -
2026.03.05. 17:00 148 215.000 - -
2026.03.05. 16:00 148 215.000 - -
2026.03.05. 15:00 148 215.000 - -
2026.03.05. 14:00 151 221.000 - -
2026.03.05. 13:00 153 225.000 - -
2026.03.05. 12:00 155 229.000 - -
2026.03.05. 11:00 156 231.000 - -
2026.03.05. 10:00 156 231.000 - -
2026.03.05. 09:00 156 231.000 - -
2026.03.05. 08:00 156 231.000 - -
2026.03.05. 07:00 158 235.000 - -
2026.03.05. 06:00 160 239.000 - -
2026.03.05. 05:00 160 239.000 - -
2026.03.05. 04:00 160 239.000 - -
2026.03.05. 03:00 161 241.000 - -
2026.03.05. 02:00 161 241.000 - -
2026.03.05. 01:00 161 241.000 - -
2026.03.05. 00:00 162 243.000 - -
2026.03.04. 23:00 163 245.000 - -
2026.03.04. 22:00 164 247.000 - -
2026.03.04. 21:00 164 247.000 - -
2026.03.04. 20:00 164 247.000 - -
2026.03.04. 19:00 162 243.000 - -
2026.03.04. 18:00 165 249.000 - -
2026.03.04. 17:00 170 259.000 - -
2026.03.04. 16:00 171 261.000 - -
2026.03.04. 15:00 169 257.000 - -
2026.03.04. 14:00 168 255.000 - -
2026.03.04. 13:00 168 255.000 - -
2026.03.04. 12:00 167 253.000 - -
2026.03.04. 11:00 165 249.000 - -
2026.03.04. 10:00 165 249.000 - -
2026.03.04. 09:00 165 249.000 - -
2026.03.04. 08:00 167 253.000 - -
2026.03.04. 07:00 169 257.000 - -
2026.03.04. 06:00 172 264.000 - -
2026.03.04. 05:00 173 266.000 - -
2026.03.04. 04:00 174 268.000 - -
2026.03.04. 03:00 171 261.000 - -
2026.03.04. 02:00 167 253.000 - -
2026.03.04. 01:00 164 247.000 - -
2026.03.04. 00:00 161 241.000 - -
2026.03.03. 23:00 154 227.000 - -
2026.03.03. 22:00 152 223.000 - -
2026.03.03. 21:00 153 225.000 - -
2026.03.03. 20:00 154 227.000 - -
2026.03.03. 19:00 158 235.000 - -
2026.03.03. 18:00 160 239.000 - -
2026.03.03. 17:00 161 241.000 - -
2026.03.03. 16:00 162 243.000 - -
2026.03.03. 15:00 160 239.000 - -
2026.03.03. 14:00 155 229.000 - -
2026.03.03. 13:00 151 221.000 - -
2026.03.03. 12:00 146 211.000 - -
2026.03.03. 11:00 146 211.000 - -
2026.03.03. 10:00 153 225.000 - -
2026.03.03. 09:00 159 237.000 - -
2026.03.03. 08:00 160 239.000 - -
2026.03.03. 07:00 163 245.000 - -
2026.03.03. 06:00 167 253.000 - -
2026.03.03. 05:00 174 268.000 - -
2026.03.03. 04:00 175 270.000 - -
2026.03.03. 03:00 171 261.000 - -
2026.03.03. 02:00 169 257.000 - -
2026.03.03. 01:00 163 245.000 - -
2026.03.03. 00:00 156 231.000 - -
2026.03.02. 23:00 151 221.000 - -
2026.03.02. 22:00 150 219.000 - -
2026.03.02. 21:00 152 223.000 - -
2026.03.02. 20:00 154 227.000 - -
2026.03.02. 19:00 155 229.000 - -
2026.03.02. 18:00 155 229.000 - -
2026.03.02. 17:00 154 227.000 - -
2026.03.02. 16:00 153 225.000 - -
2026.03.02. 15:00 152 223.000 - -
2026.03.02. 14:00 150 219.000 - -
2026.03.02. 13:00 149 217.000 - -
2026.03.02. 12:00 150 219.000 - -
2026.03.02. 11:00 153 225.000 - -
2026.03.02. 10:00 156 231.000 - -
2026.03.02. 09:00 156 231.000 - -
2026.03.02. 08:00 156 231.000 - -
2026.03.02. 07:00 156 231.000 - -
2026.03.02. 06:00 157 233.000 - -
2026.03.02. 05:00 159 237.000 - -
2026.03.02. 04:00 161 241.000 - -
2026.03.02. 03:00 161 241.000 - -
2026.03.02. 02:00 165 249.000 - -
2026.03.02. 01:00 168 255.000 - -
2026.03.02. 00:00 168 255.000 - -
2026.03.01. 23:00 168 255.000 - -
2026.03.01. 22:00 166 251.000 - -
2026.03.01. 21:00 166 251.000 - -
2026.03.01. 20:00 166 251.000 - -
2026.03.01. 19:00 166 251.000 - -
2026.03.01. 18:00 166 251.000 - -
2026.03.01. 17:00 166 251.000 - -
2026.03.01. 16:00 166 251.000 - -
2026.03.01. 15:00 163 245.000 - -
2026.03.01. 14:00 159 237.000 - -
2026.03.01. 13:00 158 235.000 - -
2026.03.01. 12:00 157 233.000 - -
2026.03.01. 11:00 157 233.000 - -
2026.03.01. 10:00 157 233.000 - -
2026.03.01. 09:00 157 233.000 - -
2026.03.01. 08:00 158 235.000 - -
2026.03.01. 07:00 159 237.000 - -
2026.03.01. 06:00 160 239.000 - -
2026.03.01. 05:00 160 239.000 - -
2026.03.01. 04:00 160 239.000 - -
2026.03.01. 03:00 161 241.000 - -
2026.03.01. 02:00 161 241.000 - -
2026.03.01. 01:00 161 241.000 - -
2026.03.01. 00:00 161 241.000 - -
2026.02.28. 23:00 162 243.000 - -
2026.02.28. 22:00 162 243.000 - -
2026.02.28. 21:00 162 243.000 - -
2026.02.28. 20:00 162 243.000 - -
2026.02.28. 19:00 163 245.000 - -
2026.02.28. 18:00 164 247.000 - -
2026.02.28. 17:00 165 249.000 - -
2026.02.28. 16:00 165 249.000 - -
2026.02.28. 15:00 165 249.000 - -
2026.02.28. 14:00 165 249.000 - -
2026.02.28. 13:00 165 249.000 - -
2026.02.28. 12:00 166 251.000 - -
2026.02.28. 11:00 167 253.000 - -
2026.02.28. 10:00 169 257.000 - -
2026.02.28. 09:00 171 261.000 - -
2026.02.28. 08:00 172 264.000 - -
2026.02.28. 07:00 174 268.000 - -
2026.02.28. 06:00 174 268.000 - -
2026.02.28. 05:00 174 268.000 - -
2026.02.28. 04:00 174 268.000 - -
2026.02.28. 03:00 175 270.000 - -
2026.02.28. 02:00 178 277.000 - -
2026.02.28. 01:00 178 277.000 - -
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Inn
Szelvény: 158.700 fkm
Vízmérce név: Wasserburg
Törzsszám: 100755
Vízmérce nullpont: 420.590 mBf
LKV: 49 cm
LNV: 719 cm
I. készültségi szint: 420 cm
II. készültségi szint: 550 cm
III. készültségi szint: 600 cm
Területi igazgatóság: