Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(21:00):81cm   Komárom(21:00):88cm   Esztergom(21:00):77cm   Budapest(21:00):133cm   Paks(21:00):16cm   Baja(20:00):158cm   Duna Mohács(21:00):177cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Rendkívüli készültség
Vízmérce:

Göd vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő a felszín közelében (C°) Vízhő a mederfenék közelében (C°)
2026.03.21. 21:00 63 - 9.8
2026.03.21. 20:00 63 - 9.9
2026.03.21. 19:00 63 - 10
2026.03.21. 18:00 63 - 10
2026.03.21. 17:00 62 - 10.1
2026.03.21. 16:00 63 - 10.2
2026.03.21. 15:00 63 - 10.3
2026.03.21. 14:00 63 - 10.3
2026.03.21. 13:00 63 - 10.4
2026.03.21. 12:00 63 - 10.3
2026.03.21. 11:00 64 - 10.2
2026.03.21. 10:00 64 - 10
2026.03.21. 09:00 65 - 9.6
2026.03.21. 08:00 65 - 9.5
2026.03.21. 07:00 68 - 9.4
2026.03.21. 06:00 66 - 9.4
2026.03.21. 05:00 66 - 9.5
2026.03.21. 04:00 67 - 9.5
2026.03.21. 03:00 67 - 9.6
2026.03.21. 02:00 68 - 9.6
2026.03.21. 01:00 68 - 9.6
2026.03.21. 00:00 68 - 9.7
2026.03.20. 23:00 68 - 9.7
2026.03.20. 22:00 68 - 9.8
2026.03.20. 21:00 69 - 9.8
2026.03.20. 20:00 69 - 9.8
2026.03.20. 19:00 69 - 9.9
2026.03.20. 18:00 68 - 10
2026.03.20. 17:00 68 - 10.2
2026.03.20. 16:00 68 - 10.2
2026.03.20. 15:00 68 - 10.3
2026.03.20. 14:00 68 - 10.2
2026.03.20. 13:00 69 - 10.2
2026.03.20. 12:00 69 - 10.2
2026.03.20. 11:00 68 - 9.9
2026.03.20. 10:00 70 - 9.6
2026.03.20. 09:00 69 - 9.4
2026.03.20. 08:00 69 - 9.3
2026.03.20. 07:00 70 - 9.2
2026.03.20. 06:00 69 - 9.2
2026.03.20. 05:00 71 - 9.2
2026.03.20. 04:00 71 - 9.3
2026.03.20. 03:00 71 - 9.4
2026.03.20. 02:00 72 - 9.5
2026.03.20. 01:00 72 - 9.6
2026.03.20. 00:00 72 - 9.6
2026.03.19. 23:00 73 - 9.7
2026.03.19. 22:00 73 - 9.8
2026.03.19. 21:00 73 - 9.8
2026.03.19. 20:00 73 - 9.8
2026.03.19. 19:00 73 - 9.9
2026.03.19. 18:00 73 - 10
2026.03.19. 17:00 73 - 10.3
2026.03.19. 16:00 73 - 10.4
2026.03.19. 15:00 74 - 10.4
2026.03.19. 14:00 73 - 10.5
2026.03.19. 13:00 73 - 10.4
2026.03.19. 12:00 73 - 10.1
2026.03.19. 11:00 73 - 10
2026.03.19. 10:00 73 - 9.8
2026.03.19. 09:00 73 - 9.4
2026.03.19. 08:00 73 - 9.2
2026.03.19. 07:00 73 - 9.2
2026.03.19. 06:00 73 - 9.2
2026.03.19. 05:00 73 - 9.3
2026.03.19. 04:00 72 - 9.4
2026.03.19. 03:00 72 - 9.5
2026.03.19. 02:00 72 - 9.6
2026.03.19. 01:00 72 - 9.6
2026.03.19. 00:00 72 - 9.7
2026.03.18. 23:00 73 - 9.8
2026.03.18. 22:00 73 - 9.9
2026.03.18. 21:00 74 - 10
2026.03.18. 20:00 73 - 10.1
2026.03.18. 19:00 73 - 10.3
2026.03.18. 18:00 73 - 10.4
2026.03.18. 17:00 73 - 10.7
2026.03.18. 16:00 74 - 10.9
2026.03.18. 15:00 74 - 10.9
2026.03.18. 14:00 74 - 10.9
2026.03.18. 13:00 75 - 10.9
2026.03.18. 12:00 74 - 10.6
2026.03.18. 11:00 75 - 10.3
2026.03.18. 09:00 76 - 9.6
2026.03.18. 08:00 76 - 9.4
2026.03.18. 07:00 77 - 9.4
2026.03.18. 06:00 76 - 9.4
2026.03.18. 05:00 77 - 9.5
2026.03.18. 04:00 77 - 9.5
2026.03.18. 03:00 76 - 9.6
2026.03.18. 02:00 77 - 9.6
2026.03.18. 01:00 77 - 9.7
2026.03.18. 00:00 78 - 9.8
2026.03.17. 23:00 78 - 9.8
2026.03.17. 22:00 78 - 9.9
2026.03.17. 21:00 78 - 9.9
2026.03.17. 20:00 78 - 10
2026.03.17. 19:00 78 - 10.1
2026.03.17. 18:00 78 - 10.2
2026.03.17. 17:00 77 - 10.3
2026.03.17. 16:00 77 - 10.4
2026.03.17. 15:00 77 - 10.5
2026.03.17. 14:00 77 - 10.6
2026.03.17. 13:00 77 - 10.5
2026.03.17. 12:00 77 - 10.4
2026.03.17. 11:00 77 - 10.2
2026.03.17. 10:00 77 - 10
2026.03.17. 09:00 78 - 9.8
2026.03.17. 08:00 78 - 9.6
2026.03.17. 07:00 78 - 9.5
2026.03.17. 06:00 78 - 9.5
2026.03.17. 05:00 78 - 9.6
2026.03.17. 04:00 78 - 9.6
2026.03.17. 03:00 79 - 9.7
2026.03.17. 02:00 79 - 9.8
2026.03.17. 01:00 79 - 9.9
2026.03.17. 00:00 79 - 10
2026.03.16. 23:00 81 - 10.1
2026.03.16. 22:00 80 - 10.1
2026.03.16. 21:00 81 - 10.2
2026.03.16. 20:00 81 - 10.2
2026.03.16. 19:00 81 - 10.3
2026.03.16. 18:00 81 - 10.4
2026.03.16. 17:00 82 - 10.5
2026.03.16. 16:00 82 - 10.7
2026.03.16. 15:00 83 - 10.9
2026.03.16. 14:00 83 - 10.8
2026.03.16. 13:00 83 - 10.8
2026.03.16. 12:00 84 - 10.6
2026.03.16. 11:00 84 - 10.2
2026.03.16. 10:00 84 - 9.9
2026.03.16. 09:00 84 - 9.5
2026.03.16. 08:00 85 - 9.3
2026.03.16. 07:00 85 - 9.3
2026.03.16. 06:00 86 - 9.4
2026.03.16. 05:00 86 - 9.4
2026.03.16. 04:00 86 - 9.5
2026.03.16. 03:00 87 - 9.6
2026.03.16. 02:00 87 - 9.6
2026.03.16. 01:00 87 - 9.7
2026.03.16. 00:00 87 - 9.8
2026.03.15. 23:00 87 - 9.9
2026.03.15. 22:00 88 - 10
2026.03.15. 21:00 87 - 10
2026.03.15. 20:00 87 - 10.2
2026.03.15. 19:00 87 - 10.2
2026.03.15. 18:00 86 - 10.4
2026.03.15. 17:00 86 - 10.7
2026.03.15. 16:00 85 - 10.8
2026.03.15. 15:00 85 - 10.8
2026.03.15. 14:00 85 - 10.8
2026.03.15. 13:00 85 - 10.6
2026.03.15. 12:00 84 - 10.4
2026.03.15. 11:00 85 - 10
2026.03.15. 09:00 85 - 9.4
2026.03.15. 08:00 86 - 9.2
2026.03.15. 07:00 86 - 9.2
2026.03.15. 06:00 87 - 9.2
2026.03.15. 05:00 88 - 9.3
2026.03.15. 04:00 88 - 9.4
2026.03.15. 03:00 89 - 9.5
2026.03.15. 02:00 89 - 9.5
2026.03.15. 01:00 89 - 9.6
2026.03.15. 00:00 90 - 9.7
2026.03.14. 23:00 90 - 9.8
2026.03.14. 22:00 91 - 9.8
2026.03.14. 21:00 91 - 9.9
2026.03.14. 20:00 91 - 10
2026.03.14. 19:00 90 - 10.1
2026.03.14. 18:00 91 - 10.2
2026.03.14. 17:00 90 - 10.4
2026.03.14. 16:00 90 - 10.5
2026.03.14. 15:00 90 - 10.5
2026.03.14. 14:00 89 - 10.5
2026.03.14. 13:00 89 - 10.4
2026.03.14. 12:00 89 - 10.1
2026.03.14. 11:00 89 - 9.7
2026.03.14. 10:00 89 - 9.4
2026.03.14. 09:00 89 - 9.1
2026.03.14. 08:00 89 - 9
2026.03.14. 07:00 90 - 8.9
2026.03.14. 06:00 90 - 9
2026.03.14. 05:00 90 - 9
2026.03.14. 04:00 91 - 9.1
2026.03.14. 03:00 91 - 9.2
2026.03.14. 02:00 92 - 9.3
2026.03.14. 01:00 92 - 9.4
2026.03.14. 00:00 93 - 9.5
2026.03.13. 23:00 94 - 9.6
2026.03.13. 22:00 94 - 9.7
2026.03.13. 21:00 91 - 9.8
2026.03.13. 20:00 95 - 9.8
2026.03.13. 19:00 96 - 9.9
2026.03.13. 18:00 96 - 10
2026.03.13. 17:00 97 - 10.1
2026.03.13. 16:00 97 - 10.2
2026.03.13. 15:00 98 - 10.3
2026.03.13. 14:00 97 - 10.3
2026.03.13. 13:00 97 - 10.2
2026.03.13. 12:00 98 - 10
2026.03.13. 11:00 98 - 9.6
2026.03.13. 09:00 98 - 9.1
2026.03.13. 08:00 97 - 9
2026.03.13. 07:00 99 - 8.9
2026.03.13. 06:00 100 - 8.9
2026.03.13. 05:00 101 - 8.9
2026.03.13. 04:00 101 - 8.9
2026.03.13. 03:00 101 - 8.9
2026.03.13. 02:00 102 - 9
2026.03.13. 01:00 103 - 9
2026.03.13. 00:00 103 - 9.1
2026.03.12. 23:00 103 - 9.2
2026.03.12. 22:00 104 - 9.4
2026.03.12. 21:00 104 - 9.5
2026.03.12. 20:00 104 - 9.6
2026.03.12. 19:00 105 - 9.7
2026.03.12. 18:00 105 - 9.8
2026.03.12. 17:00 105 - 9.9
2026.03.12. 16:00 105 - 10
2026.03.12. 15:00 105 - 10.1
2026.03.12. 14:00 105 - 10
2026.03.12. 13:00 105 - 9.9
2026.03.12. 12:00 105 - 9.7
2026.03.12. 11:00 105 - 9.4
2026.03.12. 09:00 106 - 8.8
2026.03.12. 08:00 106 - 8.6
2026.03.12. 07:00 107 - 8.6
2026.03.12. 06:00 107 - 8.6
2026.03.12. 05:00 107 - 8.7
2026.03.12. 04:00 108 - 8.7
2026.03.12. 03:00 108 - 8.7
2026.03.12. 02:00 109 - 8.8
2026.03.12. 01:00 109 - 8.9
2026.03.12. 00:00 109 - 8.9
2026.03.11. 23:00 109 - 8.9
2026.03.11. 22:00 109 - 9
2026.03.11. 21:00 110 - 9.1
2026.03.11. 20:00 110 - 9.1
2026.03.11. 19:00 110 - 9.2
2026.03.11. 18:00 109 - 9.3
2026.03.11. 17:00 109 - 9.4
2026.03.11. 16:00 109 - 9.6
2026.03.11. 15:00 109 - 9.6
2026.03.11. 14:00 108 - 9.5
2026.03.11. 13:00 107 - 9.3
2026.03.11. 12:00 107 - 9
2026.03.11. 11:00 107 - 8.8
2026.03.11. 10:00 107 - 8.5
2026.03.11. 09:00 107 - 8.3
2026.03.11. 08:00 107 - 8.1
2026.03.11. 07:00 107 - 8.1
2026.03.11. 06:00 108 - 8.1
2026.03.11. 05:00 108 - 8.2
2026.03.11. 04:00 108 - 8.2
2026.03.11. 03:00 109 - 8.3
2026.03.11. 02:00 109 - 8.3
2026.03.11. 01:00 110 - 8.4
2026.03.11. 00:00 111 - 8.5
2026.03.10. 23:00 111 - 8.5
2026.03.10. 22:00 111 - 8.6
2026.03.10. 21:00 111 - 8.7
2026.03.10. 20:00 112 - 8.7
2026.03.10. 19:00 112 - 8.8
2026.03.10. 18:00 112 - 8.9
2026.03.10. 17:00 113 - 9.1
2026.03.10. 16:00 112 - 9.2
2026.03.10. 15:00 112 - 9.2
2026.03.10. 14:00 113 - 9.1
2026.03.10. 13:00 113 - 9
2026.03.10. 12:00 113 - 8.7
2026.03.10. 11:00 113 - 8.5
2026.03.10. 10:00 113 - 8.4
2026.03.10. 09:00 114 - 8.1
2026.03.10. 08:00 115 - 8
2026.03.10. 07:00 115 - 8
2026.03.10. 06:00 116 - 8
2026.03.10. 05:00 117 - 8
2026.03.10. 04:00 117 - 8.1
2026.03.10. 02:00 119 - 8.2
2026.03.10. 01:00 120 - 8.3
2026.03.10. 00:00 120 - 8.3
2026.03.09. 23:00 121 - 8.4
2026.03.09. 22:00 121 - 8.4
2026.03.09. 21:00 122 - 8.5
2026.03.09. 20:00 122 - 8.6
2026.03.09. 19:00 122 - 8.7
2026.03.09. 18:00 121 - 8.7
2026.03.09. 17:00 123 - 8.9
2026.03.09. 16:00 124 - 9
2026.03.09. 15:00 125 - 9
2026.03.09. 14:00 125 - 9
2026.03.09. 13:00 126 - 8.8
2026.03.09. 12:00 126 - 8.6
2026.03.09. 11:00 127 - 8.3
2026.03.09. 10:00 127 - 8.1
2026.03.09. 09:00 128 - 7.8
2026.03.09. 08:00 128 - 7.7
2026.03.09. 07:00 129 - 7.7
2026.03.09. 06:00 129 - 7.7
2026.03.09. 05:00 130 - 7.8
2026.03.09. 04:00 131 - 7.8
2026.03.09. 03:00 131 - 7.9
2026.03.09. 02:00 132 - 7.9
2026.03.09. 01:00 133 - 8
2026.03.09. 00:00 134 - 8.1
2026.03.08. 23:00 135 - 8.1
2026.03.08. 22:00 135 - 8.2
2026.03.08. 21:00 136 - 8.3
2026.03.08. 20:00 137 - 8.3
2026.03.08. 19:00 139 - 8.4
2026.03.08. 18:00 139 - 8.5
2026.03.08. 17:00 140 - 8.6
2026.03.08. 16:00 141 - 8.6
2026.03.08. 15:00 141 - 8.7
2026.03.08. 14:00 143 - 8.7
2026.03.08. 13:00 144 - 8.6
2026.03.08. 12:00 144 - 8.3
2026.03.08. 11:00 145 - 8.1
2026.03.08. 10:00 146 - 7.8
2026.03.08. 09:00 147 - 7.6
2026.03.08. 08:00 148 - 7.4
2026.03.08. 07:00 149 - 7.5
2026.03.08. 06:00 150 - 7.5
2026.03.08. 05:00 151 - 7.5
2026.03.08. 04:00 152 - 7.6
2026.03.08. 03:00 153 - 7.6
2026.03.08. 02:00 154 - 7.7
2026.03.08. 01:00 155 - 7.7
2026.03.08. 00:00 156 - 7.8
2026.03.07. 23:00 157 - 7.9
2026.03.07. 22:00 158 - 8
2026.03.07. 21:00 158 - 8
2026.03.07. 20:00 159 - 8.1
2026.03.07. 19:00 160 - 8.2
2026.03.07. 18:00 160 - 8.3
2026.03.07. 17:00 161 - 8.4
2026.03.07. 16:00 161 - 8.5
2026.03.07. 15:00 162 - 8.5
2026.03.07. 14:00 162 - 8.4
2026.03.07. 13:00 162 - 8.2
2026.03.07. 12:00 163 - 8
2026.03.07. 11:00 163 - 7.7
2026.03.07. 10:00 163 - 7.5
2026.03.07. 09:00 164 - 7.3
2026.03.07. 08:00 164 - 7.2
2026.03.07. 07:00 165 - 7.2
2026.03.07. 06:00 165 - 7.2
2026.03.07. 05:00 166 - 7.3
2026.03.07. 04:00 167 - 7.3
2026.03.07. 03:00 168 - 7.4
2026.03.07. 02:00 168 - 7.4
2026.03.07. 01:00 169 - 7.5
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Duna
Szelvény: 1671.000 fkm
Vízmérce név: Göd
Törzsszám: 120053
Vízmérce nullpont: 97.480 mBf
LKV: -30 cm
LNV: 834 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: KDVVIZIG (Budapest)