Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(12:52):-23cm   Komárom(12:00):-16cm   Esztergom(12:00):-46cm   Budapest(12:00):6cm   Paks(12:45):-130cm   Baja(12:00):-25cm   Duna Mohács(12:00):-10cm   
Töltés
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Legkisebb vízszint (LKV)
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Rendkívüli készültség
Vízmérce:

Rajka vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő a felszín közelében (C°) Vízhő a mederfenék közelében (C°)
2026.08.19. 12:00 51 404.869 - 23.8
2026.08.19. 11:00 50 401.912 - 23.8
2026.08.19. 10:00 50 401.912 - 23.8
2026.08.19. 09:00 51 398.912 - 23.7
2026.08.19. 08:00 50 390.057 - 23.8
2026.08.19. 07:00 50 390.057 - 23.8
2026.08.19. 06:00 50 390.057 - 23.8
2026.08.19. 05:00 50 390.057 - 23.9
2026.08.19. 04:00 50 390.057 - 24
2026.08.19. 03:00 50 389.009 - 23.8
2026.08.19. 02:00 50 388.912 - 23.7
2026.08.19. 01:00 50 389.009 - 24
2026.08.19. 00:00 50 388.912 - 24
2026.08.18. 23:00 50 393.154 - 23.8
2026.08.18. 22:00 50 403.154 - 24
2026.08.18. 21:00 51 404.304 - 24
2026.08.18. 20:00 51 401.304 - 23.9
2026.08.18. 19:00 51 397.304 - 24.2
2026.08.18. 18:00 52 387.154 - 24.1
2026.08.18. 17:00 51 380.009 - 24.2
2026.08.18. 16:00 50 375.869 - 24.3
2026.08.18. 15:00 49 372.773 - 24.2
2026.08.18. 14:00 49 369.869 - 24.3
2026.08.18. 13:00 49 355.912 - 24.1
2026.08.18. 12:00 49 346.912 - 24
2026.08.18. 11:00 49 346.912 - 24.2
2026.08.18. 10:00 50 345.057 - 24.1
2026.08.18. 09:00 51 327.057 - 24.1
2026.08.18. 08:00 50 334.912 - 23.8
2026.08.18. 07:00 51 334.912 - 24.2
2026.08.18. 06:00 51 334.912 - 24
2026.08.18. 05:00 51 334.912 - 24
2026.08.18. 04:00 51 331.912 - 24
2026.08.18. 03:00 51 331.912 - 24
2026.08.18. 02:00 50 330.869 - 24.2
2026.08.18. 01:00 50 330.869 - 24.3
2026.08.18. 00:00 50 330.869 - 24.4
2026.08.17. 23:00 50 333.773 - 24.5
2026.08.17. 22:00 49 342.773 - 24.6
2026.08.17. 21:00 50 352.912 - 24.7
2026.08.17. 20:00 50 352.912 - 24.6
2026.08.17. 19:00 51 354.057 - 24.8
2026.08.17. 18:00 52 348.057 - 24.9
2026.08.17. 17:00 52 340.912 - 24.9
2026.08.17. 16:00 51 335.639 - 24.8
2026.08.17. 15:00 50 340.414 - 24.7
2026.08.17. 14:00 49 353.543 - 24.8
2026.08.17. 13:00 48 356.543 - 24.6
2026.08.17. 12:00 49 365.639 - 24.7
2026.08.17. 11:00 48 381.677 - 24.6
2026.08.17. 10:00 49 388.912 - 24.5
2026.08.17. 09:00 51 388.912 - 24.5
2026.08.17. 08:00 50 378.773 - 24.7
2026.08.17. 07:00 49 375.773 - 24.5
2026.08.17. 06:00 49 375.773 - 24.6
2026.08.17. 05:00 49 375.773 - 24.5
2026.08.17. 04:00 49 375.773 - 24.5
2026.08.17. 03:00 49 375.773 - 24.5
2026.08.17. 02:00 49 375.773 - 24.4
2026.08.17. 01:00 49 375.773 - 24.7
2026.08.17. 00:00 49 375.773 - 24.7
2026.08.16. 23:00 49 381.773 - 24.8
2026.08.16. 22:00 49 387.773 - 24.6
2026.08.16. 21:00 49 387.773 - 25
2026.08.16. 20:00 49 387.869 - 25.1
2026.08.16. 19:00 49 389.009 - 25.1
2026.08.16. 18:00 49 392.009 - 25.1
2026.08.16. 17:00 49 392.106 - 25.1
2026.08.16. 16:00 50 389.106 - 24.9
2026.08.16. 15:00 50 389.106 - 25.1
2026.08.16. 14:00 50 392.009 - 25
2026.08.16. 13:00 50 395.106 - 24.8
2026.08.16. 12:00 50 396.251 - 24.7
2026.08.16. 11:00 50 396.251 - 24.4
2026.08.16. 10:00 50 390.154 - 24.4
2026.08.16. 09:00 50 392.009 - 24.5
2026.08.16. 08:00 50 386.009 - 24.4
2026.08.16. 07:00 50 386.009 - 24.4
2026.08.16. 06:00 50 386.009 - 24.4
2026.08.16. 05:00 50 386.009 - 24.2
2026.08.16. 04:00 50 386.009 - 24.4
2026.08.16. 03:00 50 386.009 - 24.5
2026.08.16. 02:00 50 386.009 - 24.5
2026.08.16. 01:00 50 385.912 - 24.5
2026.08.16. 00:00 49 385.912 - 24.4
2026.08.15. 23:00 49 388.912 - 24.6
2026.08.15. 22:00 49 398.912 - 24.8
2026.08.15. 21:00 50 398.912 - 24.9
2026.08.15. 20:00 50 393.773 - 25
2026.08.15. 19:00 50 392.639 - 25
2026.08.15. 18:00 50 392.735 - 25.1
2026.08.15. 17:00 49 388.606 - 24.8
2026.08.15. 16:00 49 386.364 - 24.9
2026.08.15. 15:00 47 389.268 - 25
2026.08.15. 14:00 47 393.364 - 25
2026.08.15. 13:00 46 393.364 - 24.8
2026.08.15. 12:00 46 394.482 - 24.7
2026.08.15. 11:00 47 395.510 - 24.6
2026.08.15. 10:00 47 395.510 - 24.3
2026.08.15. 09:00 48 389.639 - 24.5
2026.08.15. 08:00 49 382.510 - 24.4
2026.08.15. 07:00 48 382.510 - 24.3
2026.08.15. 06:00 48 382.510 - 24.3
2026.08.15. 05:00 48 382.510 - 24.1
2026.08.15. 04:00 48 382.606 - 24.3
2026.08.15. 03:00 48 379.606 - 24.4
2026.08.15. 02:00 48 382.606 - 24.4
2026.08.15. 01:00 48 383.735 - 24.4
2026.08.15. 00:00 48 386.735 - 24.5
2026.08.14. 23:00 48 393.869 - 24.4
2026.08.14. 22:00 48 400.869 - 24.8
2026.08.14. 21:00 50 402.009 - 24.9
2026.08.14. 20:00 50 402.009 - 24.9
2026.08.14. 19:00 50 402.106 - 25
2026.08.14. 18:00 49 402.106 - 25
2026.08.14. 17:00 50 402.106 - 25
2026.08.14. 16:00 50 407.251 - 24.7
2026.08.14. 15:00 50 407.057 - 24.9
2026.08.14. 14:00 50 404.207 - 24.9
2026.08.14. 13:00 51 401.401 - 24.8
2026.08.14. 12:00 51 402.556 - 24.6
2026.08.14. 11:00 52 398.459 - 24.5
2026.08.14. 10:00 51 402.459 - 24.2
2026.08.14. 09:00 52 395.363 - 24.4
2026.08.14. 08:00 52 382.207 - 24.3
2026.08.14. 07:00 51 382.207 - 24.3
2026.08.14. 06:00 51 382.112 - 24.2
2026.08.14. 05:00 52 382.207 - 24.1
2026.08.14. 04:00 51 383.363 - 24.2
2026.08.14. 03:00 51 383.363 - 24.4
2026.08.14. 02:00 52 386.363 - 24.2
2026.08.14. 01:00 52 387.620 - 24.2
2026.08.14. 00:00 52 391.786 - 24.3
2026.08.13. 23:00 53 397.231 - 24.7
2026.08.13. 22:00 54 404.412 - 24.6
2026.08.13. 21:00 55 404.412 - 24.8
2026.08.13. 20:00 55 404.412 - 24.8
2026.08.13. 19:00 56 404.412 - 24.8
2026.08.13. 18:00 55 405.502 - 24.8
2026.08.13. 17:00 56 405.502 - 24.7
2026.08.13. 16:00 56 409.502 - 24.9
2026.08.13. 15:00 56 409.406 - 24.9
2026.08.13. 14:00 56 410.598 - 24.8
2026.08.13. 13:00 56 410.695 - 24.5
2026.08.13. 12:00 56 411.892 - 24.7
2026.08.13. 11:00 57 411.892 - 24.6
2026.08.13. 10:00 57 405.998 - 24.5
2026.08.13. 09:00 57 394.095 - 24.4
2026.08.13. 08:00 57 383.796 - 24.4
2026.08.13. 07:00 57 386.796 - 24.3
2026.08.13. 06:00 57 386.796 - 24.5
2026.08.13. 05:00 56 387.998 - 24.4
2026.08.13. 04:00 57 389.206 - 24.7
2026.08.13. 03:00 57 389.206 - 24.6
2026.08.13. 02:00 57 390.419 - 24.5
2026.08.13. 01:00 58 391.638 - 24.4
2026.08.13. 00:00 58 391.638 - 24.6
2026.08.12. 23:00 59 395.958 - 24.5
2026.08.12. 22:00 59 403.187 - 24.8
2026.08.12. 21:00 61 406.187 - 25.1
2026.08.12. 20:00 60 406.187 - 25.1
2026.08.12. 19:00 60 406.187 - 25.2
2026.08.12. 18:00 61 406.187 - 25.2
2026.08.12. 17:00 61 406.187 - 25.1
2026.08.12. 16:00 61 406.284 - 25.3
2026.08.12. 15:00 61 406.090 - 25.2
2026.08.12. 14:00 61 406.090 - 25.1
2026.08.12. 13:00 60 407.518 - 24.9
2026.08.12. 12:00 60 407.518 - 25.1
2026.08.12. 11:00 60 407.518 - 24.8
2026.08.12. 10:00 60 401.421 - 24.8
2026.08.12. 09:00 61 388.187 - 24.9
2026.08.12. 08:00 61 383.958 - 24.9
2026.08.12. 07:00 60 383.958 - 24.6
2026.08.12. 06:00 60 383.958 - 24.8
2026.08.12. 05:00 61 383.958 - 24.8
2026.08.12. 04:00 60 380.958 - 24.8
2026.08.12. 03:00 60 383.958 - 24.8
2026.08.12. 02:00 60 383.958 - 24.9
2026.08.12. 01:00 60 383.958 - 24.9
2026.08.12. 00:00 60 383.958 - 24.9
2026.08.11. 23:00 60 389.958 - 25.1
2026.08.11. 22:00 61 401.958 - 25.3
2026.08.11. 21:00 61 406.187 - 25.3
2026.08.11. 20:00 61 405.055 - 25.3
2026.08.11. 19:00 61 405.055 - 25.2
2026.08.11. 18:00 61 405.055 - 25.5
2026.08.11. 17:00 61 405.055 - 25.5
2026.08.11. 16:00 61 405.055 - 25.5
2026.08.11. 15:00 61 405.055 - 25.4
2026.08.11. 14:00 60 404.958 - 25.1
2026.08.11. 13:00 60 405.055 - 25.3
2026.08.11. 12:00 60 405.055 - 25.1
2026.08.11. 11:00 60 405.055 - 24.8
2026.08.11. 10:00 61 403.187 - 25
2026.08.11. 09:00 60 394.187 - 24.9
2026.08.11. 08:00 59 374.958 - 24.8
2026.08.11. 07:00 58 386.958 - 24.8
2026.08.11. 06:00 57 386.958 - 24.7
2026.08.11. 05:00 58 386.958 - 24.6
2026.08.11. 04:00 57 386.958 - 24.8
2026.08.11. 03:00 57 387.055 - 24.7
2026.08.11. 02:00 58 385.831 - 24.7
2026.08.11. 01:00 57 385.831 - 24.9
2026.08.11. 00:00 57 385.831 - 24.9
2026.08.10. 23:00 57 391.831 - 24.8
2026.08.10. 22:00 57 405.055 - 24.9
2026.08.10. 21:00 58 405.055 - 25.2
2026.08.10. 20:00 58 405.055 - 25.2
2026.08.10. 19:00 58 405.055 - 25.3
2026.08.10. 18:00 58 405.152 - 25.3
2026.08.10. 17:00 58 405.055 - 25.3
2026.08.10. 16:00 58 404.958 - 25.2
2026.08.10. 15:00 58 404.861 - 25.2
2026.08.10. 14:00 58 406.090 - 25.1
2026.08.10. 13:00 59 406.284 - 25.2
2026.08.10. 12:00 59 406.284 - 25.1
2026.08.10. 11:00 61 398.615 - 24.8
2026.08.10. 10:00 61 382.381 - 25
2026.08.10. 09:00 59 382.284 - 25
2026.08.10. 08:00 59 382.284 - 24.9
2026.08.10. 07:00 59 382.284 - 24.9
2026.08.10. 06:00 60 377.958 - 24.6
2026.08.10. 05:00 60 377.958 - 24.7
2026.08.10. 04:00 59 376.734 - 24.8
2026.08.10. 03:00 59 375.419 - 24.8
2026.08.10. 02:00 59 370.095 - 24.7
2026.08.10. 01:00 58 368.892 - 24.7
2026.08.10. 00:00 56 372.502 - 24.5
2026.08.09. 23:00 54 387.502 - 24.8
2026.08.09. 22:00 54 406.695 - 24.9
2026.08.09. 21:00 56 406.695 - 24.9
2026.08.09. 20:00 56 406.792 - 25
2026.08.09. 19:00 56 406.792 - 25
2026.08.09. 18:00 56 406.792 - 24.9
2026.08.09. 17:00 56 403.792 - 25.1
2026.08.09. 16:00 56 390.599 - 25.1
2026.08.09. 15:00 56 390.406 - 25.1
2026.08.09. 14:00 55 386.315 - 25
2026.08.09. 13:00 55 389.315 - 25
2026.08.09. 12:00 54 398.315 - 24.8
2026.08.09. 11:00 55 405.502 - 24.8
2026.08.09. 10:00 56 401.315 - 24.9
2026.08.09. 09:00 57 395.315 - 24.9
2026.08.09. 08:00 55 388.134 - 24.8
2026.08.09. 07:00 55 383.957 - 24.8
2026.08.09. 06:00 53 383.957 - 24.6
2026.08.09. 05:00 53 379.786 - 24.8
2026.08.09. 04:00 53 379.786 - 24.7
2026.08.09. 03:00 53 379.786 - 24.8
2026.08.09. 02:00 53 379.786 - 24.7
2026.08.09. 01:00 53 382.786 - 24.8
2026.08.09. 00:00 52 385.786 - 24.9
2026.08.08. 23:00 52 392.957 - 24.9
2026.08.08. 22:00 52 401.957 - 24.9
2026.08.08. 21:00 54 405.957 - 24.9
2026.08.08. 20:00 54 406.054 - 24.8
2026.08.08. 19:00 54 407.231 - 25
2026.08.08. 18:00 54 407.231 - 25.1
2026.08.08. 17:00 54 407.134 - 25.1
2026.08.08. 16:00 54 407.134 - 25
2026.08.08. 15:00 55 411.219 - 24.9
2026.08.08. 14:00 54 411.219 - 25
2026.08.08. 13:00 55 411.315 - 24.9
2026.08.08. 12:00 54 411.315 - 24.8
2026.08.08. 11:00 55 412.502 - 24.8
2026.08.08. 10:00 55 413.695 - 24.6
2026.08.08. 09:00 57 403.695 - 24.5
2026.08.08. 08:00 57 387.502 - 24.8
2026.08.08. 07:00 56 383.315 - 24.5
2026.08.08. 06:00 55 383.315 - 24.5
2026.08.08. 05:00 55 383.315 - 24.6
2026.08.08. 04:00 55 383.315 - 24.6
2026.08.08. 03:00 55 383.315 - 24.5
2026.08.08. 02:00 54 383.412 - 24.7
2026.08.08. 01:00 54 383.412 - 24.6
2026.08.08. 00:00 54 386.412 - 24.7
2026.08.07. 23:00 54 386.412 - 24.7
2026.08.07. 22:00 55 395.412 - 25.1
2026.08.07. 21:00 55 399.599 - 25.2
2026.08.07. 20:00 55 402.599 - 25.2
2026.08.07. 19:00 56 399.599 - 25.2
2026.08.07. 18:00 56 398.412 - 25.1
2026.08.07. 17:00 56 398.510 - 25.4
2026.08.07. 16:00 55 398.510 - 25.4
2026.08.07. 15:00 55 398.412 - 25.3
2026.08.07. 14:00 55 398.412 - 25.2
2026.08.07. 13:00 55 398.510 - 25.2
2026.08.07. 12:00 55 402.697 - 25.1
2026.08.07. 11:00 55 406.792 - 25.1
2026.08.07. 10:00 55 404.989 - 25.1
2026.08.07. 09:00 57 392.989 - 25.2
2026.08.07. 08:00 56 388.695 - 25
2026.08.07. 07:00 56 389.892 - 24.8
2026.08.07. 06:00 56 385.695 - 24.9
2026.08.07. 05:00 56 382.695 - 25.1
2026.08.07. 04:00 57 382.695 - 25.1
2026.08.07. 03:00 56 382.695 - 24.9
2026.08.07. 02:00 56 381.502 - 25
2026.08.07. 01:00 56 381.599 - 25.1
2026.08.07. 00:00 56 380.315 - 25
2026.08.06. 23:00 55 379.231 - 25.2
2026.08.06. 22:00 55 384.054 - 25.3
2026.08.06. 21:00 53 394.883 - 25.3
2026.08.06. 20:00 53 394.883 - 25.5
2026.08.06. 19:00 53 394.883 - 25.5
2026.08.06. 18:00 53 394.883 - 25.6
2026.08.06. 17:00 53 393.717 - 25.6
2026.08.06. 16:00 53 392.556 - 25.6
2026.08.06. 15:00 53 388.401 - 25.5
2026.08.06. 14:00 53 387.251 - 25.5
2026.08.06. 13:00 54 386.203 - 25.3
2026.08.06. 12:00 52 395.106 - 25.2
2026.08.06. 11:00 52 399.106 - 25.1
2026.08.06. 10:00 52 399.009 - 25
2026.08.06. 09:00 54 390.869 - 24.9
2026.08.06. 08:00 52 387.869 - 24.8
2026.08.06. 07:00 51 389.735 - 24.7
2026.08.06. 06:00 51 393.869 - 24.7
2026.08.06. 05:00 51 392.735 - 24.4
2026.08.06. 04:00 51 393.869 - 24.7
2026.08.06. 03:00 51 393.869 - 24.8
2026.08.06. 02:00 51 393.869 - 24.7
2026.08.06. 01:00 51 393.869 - 24.8
2026.08.06. 00:00 51 393.869 - 24.8
2026.08.05. 23:00 51 393.869 - 24.7
2026.08.05. 22:00 51 400.966 - 25
2026.08.05. 21:00 52 404.966 - 25.1
2026.08.05. 20:00 52 404.966 - 25.1
2026.08.05. 19:00 52 404.966 - 25.2
2026.08.05. 18:00 52 404.966 - 25.2
2026.08.05. 17:00 52 404.966 - 25.3
2026.08.05. 16:00 52 404.966 - 25.3
2026.08.05. 15:00 51 404.966 - 25.2
2026.08.05. 14:00 52 404.966 - 25
2026.08.05. 13:00 52 404.966 - 25.2
2026.08.05. 12:00 52 404.966 - 25
2026.08.05. 11:00 52 406.106 - 24.9
2026.08.05. 10:00 52 399.106 - 24.6
2026.08.05. 09:00 52 395.106 - 24.7
2026.08.05. 08:00 53 388.069 - 24.7
2026.08.05. 07:00 52 385.069 - 24.6
2026.08.05. 06:00 51 385.069 - 24.5
2026.08.05. 05:00 51 385.253 - 24.5
2026.08.05. 04:00 52 385.069 - 24.3
2026.08.05. 03:00 51 385.069 - 24.6
2026.08.05. 02:00 51 385.253 - 24.6
2026.08.05. 01:00 51 385.253 - 24.6
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Duna
Szelvény: 1848.310 fkm
Vízmérce név: Rajka
Törzsszám: 1
Vízmérce nullpont: 122.580 mBf
Legkisebb vízállás (LKV): -325 cm
Legnagyobb vízállás (LNV): 648 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: ÉDUVIZIG (Győr)