Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(19:00):45cm   Komárom(19:00):73cm   Esztergom(19:00):64cm   Budapest(19:00):113cm   Paks(19:00):-8cm   Baja(19:00):135cm   Duna Mohács(19:00):152cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Rendkívüli készültség
Vízmérce:

Ipolytarnóc vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő a felszín közelében (C°) Vízhő a mederfenék közelében (C°)
2026.04.05. 19:00 76 3.067 - 10.4
2026.04.05. 18:00 77 3.179 - 10.3
2026.04.05. 17:00 76 3.067 - 10.2
2026.04.05. 16:00 75 2.956 - 10.1
2026.04.05. 15:00 76 3.067 - 9.9
2026.04.05. 14:00 76 3.067 - 9.8
2026.04.05. 13:00 75 2.956 - 9.7
2026.04.05. 12:00 76 3.067 - 9.7
2026.04.05. 11:00 76 3.067 - 9.7
2026.04.05. 10:00 76 3.067 - 9.8
2026.04.05. 09:00 76 3.067 - 9.9
2026.04.05. 08:00 76 3.067 - 9.9
2026.04.05. 07:00 76 3.067 - 9.9
2026.04.05. 06:00 77 3.179 - 9.9
2026.04.05. 05:00 76 3.067 - 10
2026.04.05. 04:00 76 3.067 - 10
2026.04.05. 03:00 77 3.179 - 10
2026.04.05. 02:00 77 3.179 - 10
2026.04.05. 01:00 77 3.179 - 10
2026.04.05. 00:00 77 3.179 - 10
2026.04.04. 23:00 77 3.179 - 9.9
2026.04.04. 22:00 78 3.291 - 9.9
2026.04.04. 21:00 78 3.291 - 9.9
2026.04.04. 20:00 77 3.179 - 9.9
2026.04.04. 19:00 77 3.179 - 9.8
2026.04.04. 18:00 78 3.291 - 9.7
2026.04.04. 17:00 78 3.291 - 9.7
2026.04.04. 16:00 78 3.291 - 9.5
2026.04.04. 15:00 78 3.291 - 9.4
2026.04.04. 14:00 77 3.179 - 9.3
2026.04.04. 13:00 78 3.291 - 9.3
2026.04.04. 12:00 78 3.291 - 9.3
2026.04.04. 11:00 78 3.291 - 9.3
2026.04.04. 10:00 78 3.291 - 9.4
2026.04.04. 09:00 79 3.403 - 9.5
2026.04.04. 08:00 79 3.403 - 9.5
2026.04.04. 07:00 79 3.403 - 9.5
2026.04.04. 06:00 79 3.403 - 9.5
2026.04.04. 05:00 79 3.403 - 9.6
2026.04.04. 04:00 80 3.515 - 9.6
2026.04.04. 03:00 79 3.403 - 9.6
2026.04.04. 02:00 80 3.515 - 9.6
2026.04.04. 01:00 80 3.515 - 9.6
2026.04.04. 00:00 80 3.515 - 9.5
2026.04.03. 23:00 79 3.403 - 9.6
2026.04.03. 22:00 80 3.515 - 9.7
2026.04.03. 21:00 79 3.403 - 9.8
2026.04.03. 20:00 80 3.515 - 9.5
2026.04.03. 19:00 80 3.515 - 9.4
2026.04.03. 18:00 80 3.515 - 9.4
2026.04.03. 17:00 80 3.515 - 9.3
2026.04.03. 16:00 80 3.515 - 9.1
2026.04.03. 15:00 80 3.515 - 9
2026.04.03. 14:00 80 3.515 - 9
2026.04.03. 13:00 80 3.515 - 8.9
2026.04.03. 12:00 80 3.515 - 8.9
2026.04.03. 11:00 80 3.515 - 8.9
2026.04.03. 10:00 80 3.515 - 8.9
2026.04.03. 09:00 81 3.630 - 9
2026.04.03. 08:00 81 3.630 - 9.2
2026.04.03. 07:00 81 3.630 - 9.2
2026.04.03. 06:00 81 3.630 - 9
2026.04.03. 05:00 82 3.745 - 9
2026.04.03. 04:00 81 3.630 - 9
2026.04.03. 03:00 82 3.745 - 9
2026.04.03. 02:00 81 3.630 - 9
2026.04.03. 01:00 82 3.745 - 9
2026.04.03. 00:00 82 3.745 - 9
2026.04.02. 23:00 82 3.745 - 9
2026.04.02. 22:00 81 3.630 - 9.1
2026.04.02. 21:00 82 3.745 - 9
2026.04.02. 20:00 82 3.745 - 8.8
2026.04.02. 19:00 82 3.745 - 8.7
2026.04.02. 18:00 82 3.745 - 8.6
2026.04.02. 17:00 83 3.860 - 8.5
2026.04.02. 16:00 83 3.860 - 8.6
2026.04.02. 15:00 83 3.860 - 8.4
2026.04.02. 14:00 82 3.745 - 8.4
2026.04.02. 13:00 83 3.860 - 8.4
2026.04.02. 12:00 82 3.745 - 8.5
2026.04.02. 11:00 83 3.860 - 8.3
2026.04.02. 10:00 83 3.860 - 8.3
2026.04.02. 09:00 83 3.860 - 8.2
2026.04.02. 08:00 83 3.860 - 8.2
2026.04.02. 07:00 83 3.860 - 8.2
2026.04.02. 06:00 83 3.860 - 8.2
2026.04.02. 05:00 83 3.860 - 8.2
2026.04.02. 04:00 84 3.975 - 8.2
2026.04.02. 03:00 83 3.860 - 8.2
2026.04.02. 02:00 84 3.975 - 8.2
2026.04.02. 01:00 84 3.975 - 8.3
2026.04.02. 00:00 85 4.090 - 8.3
2026.04.01. 23:00 84 3.975 - 8.3
2026.04.01. 22:00 85 4.090 - 8.2
2026.04.01. 21:00 86 4.219 - 8.2
2026.04.01. 20:00 86 4.219 - 8.3
2026.04.01. 19:00 85 4.090 - 8.3
2026.04.01. 18:00 87 4.349 - 8.2
2026.04.01. 17:00 86 4.219 - 8.1
2026.04.01. 16:00 87 4.349 - 8
2026.04.01. 15:00 86 4.219 - 7.9
2026.04.01. 14:00 87 4.349 - 7.9
2026.04.01. 13:00 87 4.349 - 7.8
2026.04.01. 12:00 87 4.349 - 7.6
2026.04.01. 11:00 88 4.478 - 7.5
2026.04.01. 10:00 88 4.478 - 7.4
2026.04.01. 09:00 88 4.478 - 7.4
2026.04.01. 08:00 88 4.478 - 7.4
2026.04.01. 07:00 90 4.737 - 7.5
2026.04.01. 06:00 91 4.863 - 7.5
2026.04.01. 05:00 92 4.989 - 7.5
2026.04.01. 04:00 92 4.989 - 7.6
2026.04.01. 03:00 91 4.863 - 7.6
2026.04.01. 02:00 93 5.115 - 7.7
2026.04.01. 01:00 94 5.241 - 7.7
2026.04.01. 00:00 95 5.367 - 7.8
2026.03.31. 23:00 95 5.367 - 7.9
2026.03.31. 22:00 96 5.493 - 7.9
2026.03.31. 21:00 96 5.493 - 8
2026.03.31. 20:00 95 5.367 - 8
2026.03.31. 19:00 95 5.367 - 8
2026.03.31. 18:00 95 5.367 - 8.1
2026.03.31. 17:00 96 5.493 - 8.1
2026.03.31. 16:00 94 5.241 - 8.1
2026.03.31. 15:00 93 5.115 - 8.1
2026.03.31. 14:00 92 4.989 - 8.1
2026.03.31. 13:00 91 4.863 - 8.2
2026.03.31. 12:00 91 4.863 - 8.2
2026.03.31. 11:00 90 4.737 - 8.2
2026.03.31. 10:00 90 4.737 - 8.3
2026.03.31. 09:00 89 4.608 - 8.3
2026.03.31. 08:00 88 4.478 - 8.4
2026.03.31. 07:00 87 4.349 - 8.4
2026.03.31. 06:00 86 4.219 - 8.5
2026.03.31. 05:00 83 3.860 - 8.6
2026.03.31. 04:00 82 3.745 - 8.6
2026.03.31. 03:00 3.630 - -
2026.03.31. 02:00 80 3.515 - 8.7
2026.03.31. 01:00 79 3.403 - 8.7
2026.03.31. 00:00 78 3.291 - 8.7
2026.03.30. 23:00 78 3.291 - 8.7
2026.03.30. 22:00 77 3.179 - 8.7
2026.03.30. 21:00 78 3.291 - 8.7
2026.03.30. 20:00 77 3.179 - 8.6
2026.03.30. 19:00 76 3.067 - 8.6
2026.03.30. 18:00 76 3.067 - 8.8
2026.03.30. 17:00 76 3.067 - 8.8
2026.03.30. 16:00 75 2.956 - 8.7
2026.03.30. 15:00 74 2.844 - 8.7
2026.03.30. 14:00 73 2.732 - 8.7
2026.03.30. 13:00 72 2.620 - 8.8
2026.03.30. 12:00 71 2.508 - 8.8
2026.03.30. 11:00 71 2.508 - 8.8
2026.03.30. 10:00 71 2.508 - 8.8
2026.03.30. 09:00 71 2.508 - 8.8
2026.03.30. 08:00 71 2.508 - 8.8
2026.03.30. 07:00 71 2.508 - 8.8
2026.03.30. 06:00 71 2.508 - 8.7
2026.03.30. 05:00 72 2.620 - 8.7
2026.03.30. 04:00 71 2.508 - 8.8
2026.03.30. 03:00 71 2.508 - 8.9
2026.03.30. 02:00 71 2.508 - 8.9
2026.03.30. 01:00 71 2.508 - 8.9
2026.03.30. 00:00 71 2.508 - 8.9
2026.03.29. 23:00 72 2.620 - 9
2026.03.29. 22:00 72 2.620 - 9
2026.03.29. 21:00 72 2.620 - 9
2026.03.29. 20:00 72 2.620 - 9
2026.03.29. 19:00 72 2.620 - 8.8
2026.03.29. 18:00 72 2.620 - 8.8
2026.03.29. 17:00 71 2.508 - 8.8
2026.03.29. 16:00 71 2.508 - 8.8
2026.03.29. 15:00 71 2.508 - 8.8
2026.03.29. 14:00 70 2.396 - 8.8
2026.03.29. 13:00 71 2.508 - 8.6
2026.03.29. 12:00 71 2.508 - 8.6
2026.03.29. 11:00 71 2.508 - 8.6
2026.03.29. 10:00 71 2.508 - 8.6
2026.03.29. 09:00 71 2.508 - 8.7
2026.03.29. 08:00 72 2.620 - 8.8
2026.03.29. 07:00 72 2.620 - 8.9
2026.03.29. 06:00 72 2.620 - 8.9
2026.03.29. 05:00 71 2.508 - 8.9
2026.03.29. 04:00 72 2.620 - 8.9
2026.03.29. 01:00 72 2.620 - 8.7
2026.03.29. 00:00 72 2.620 - 8.7
2026.03.28. 23:00 72 2.620 - 8.7
2026.03.28. 22:00 73 2.732 - 8.8
2026.03.28. 21:00 72 2.620 - 8.8
2026.03.28. 20:00 73 2.732 - 8.9
2026.03.28. 19:00 73 2.732 - 8.9
2026.03.28. 18:00 72 2.620 - 8.8
2026.03.28. 17:00 72 2.620 - 8.6
2026.03.28. 16:00 72 2.620 - 8.5
2026.03.28. 15:00 72 2.620 - 8.6
2026.03.28. 14:00 72 2.620 - 8.6
2026.03.28. 13:00 71 2.508 - 8.5
2026.03.28. 12:00 72 2.620 - 8.4
2026.03.28. 11:00 72 2.620 - 8.3
2026.03.28. 10:00 72 2.620 - 8.3
2026.03.28. 09:00 72 2.620 - 8.2
2026.03.28. 08:00 71 2.508 - 8.3
2026.03.28. 07:00 72 2.620 - 8.4
2026.03.28. 06:00 72 2.620 - 8.5
2026.03.28. 05:00 72 2.620 - 8.5
2026.03.28. 04:00 72 2.620 - 8.6
2026.03.28. 03:00 71 2.508 - 8.6
2026.03.28. 02:00 72 2.620 - 8.7
2026.03.28. 01:00 72 2.620 - 8.8
2026.03.28. 00:00 72 2.620 - 8.8
2026.03.27. 23:00 72 2.620 - 8.8
2026.03.27. 22:00 72 2.620 - 8.8
2026.03.27. 21:00 72 2.620 - 8.9
2026.03.27. 20:00 72 2.620 - 8.9
2026.03.27. 19:00 72 2.620 - 8.8
2026.03.27. 18:00 72 2.620 - 8.9
2026.03.27. 17:00 73 2.732 - 8.8
2026.03.27. 16:00 72 2.620 - 8.7
2026.03.27. 15:00 73 2.732 - 8.9
2026.03.27. 14:00 72 2.620 - 8.9
2026.03.27. 13:00 73 2.732 - 8.8
2026.03.27. 12:00 73 2.732 - 8.7
2026.03.27. 11:00 73 2.732 - 8.6
2026.03.27. 10:00 73 2.732 - 8.5
2026.03.27. 09:00 73 2.732 - 8.5
2026.03.27. 08:00 73 2.732 - 8.5
2026.03.27. 07:00 73 2.732 - 8.6
2026.03.27. 06:00 73 2.732 - 8.6
2026.03.27. 05:00 73 2.732 - 8.6
2026.03.27. 04:00 73 2.732 - 8.6
2026.03.27. 03:00 73 2.732 - 8.6
2026.03.27. 02:00 74 2.844 - 8.6
2026.03.27. 01:00 73 2.732 - 8.6
2026.03.27. 00:00 73 2.732 - 8.6
2026.03.26. 23:00 73 2.732 - 8.6
2026.03.26. 22:00 73 2.732 - 8.7
2026.03.26. 21:00 73 2.732 - 8.5
2026.03.26. 20:00 73 2.732 - 8.5
2026.03.26. 19:00 73 2.732 - 8.5
2026.03.26. 18:00 72 2.620 - 8.4
2026.03.26. 17:00 72 2.620 - 8.5
2026.03.26. 16:00 72 2.620 - 8.6
2026.03.26. 15:00 72 2.620 - 8.8
2026.03.26. 14:00 72 2.620 - 8.5
2026.03.26. 13:00 72 2.620 - 8.3
2026.03.26. 12:00 72 2.620 - 8.3
2026.03.26. 11:00 72 2.620 - 8.3
2026.03.26. 10:00 72 2.620 - 8.4
2026.03.26. 09:00 72 2.620 - 8.4
2026.03.26. 08:00 72 2.620 - 8.4
2026.03.26. 07:00 72 2.620 - 8.5
2026.03.26. 06:00 73 2.732 - 8.6
2026.03.26. 05:00 73 2.732 - 8.7
2026.03.26. 04:00 73 2.732 - 8.7
2026.03.26. 03:00 73 2.732 - 8.8
2026.03.26. 02:00 73 2.732 - 8.8
2026.03.26. 01:00 73 2.732 - 8.8
2026.03.26. 00:00 73 2.732 - 8.8
2026.03.25. 23:00 73 2.732 - 8.8
2026.03.25. 22:00 72 2.620 - 8.9
2026.03.25. 21:00 72 2.620 - 8.9
2026.03.25. 20:00 73 2.732 - 8.6
2026.03.25. 19:00 72 2.620 - 8.4
2026.03.25. 18:00 73 2.732 - 8.2
2026.03.25. 17:00 73 2.732 - 8.2
2026.03.25. 16:00 72 2.620 - 8.2
2026.03.25. 15:00 72 2.620 - 8.2
2026.03.25. 14:00 73 2.732 - 8.2
2026.03.25. 13:00 73 2.732 - 8.2
2026.03.25. 12:00 73 2.732 - 8.2
2026.03.25. 11:00 73 2.732 - 8.1
2026.03.25. 10:00 74 2.844 - 8.1
2026.03.25. 09:00 74 2.844 - 8
2026.03.25. 08:00 74 2.844 - 8
2026.03.25. 07:00 74 2.844 - 8.1
2026.03.25. 06:00 75 2.956 - 8.2
2026.03.25. 05:00 75 2.956 - 8.2
2026.03.25. 04:00 75 2.956 - 8.2
2026.03.25. 03:00 75 2.956 - 8.2
2026.03.25. 02:00 75 2.956 - 8.2
2026.03.25. 01:00 75 2.956 - 8.2
2026.03.25. 00:00 74 2.844 - 8.2
2026.03.24. 23:00 74 2.844 - 8.2
2026.03.24. 22:00 73 2.732 - 8.2
2026.03.24. 21:00 74 2.844 - 8.2
2026.03.24. 20:00 74 2.844 - 8.2
2026.03.24. 19:00 74 2.844 - 8.2
2026.03.24. 18:00 74 2.844 - 8.1
2026.03.24. 17:00 74 2.844 - 8.2
2026.03.24. 16:00 74 2.844 - 8.2
2026.03.24. 15:00 74 2.844 - 8.1
2026.03.24. 14:00 74 2.844 - 8.3
2026.03.24. 13:00 74 2.844 - 8.2
2026.03.24. 12:00 74 2.844 - 8.1
2026.03.24. 11:00 74 2.844 - 8.1
2026.03.24. 10:00 74 2.844 - 8.1
2026.03.24. 09:00 75 2.956 - 8.1
2026.03.24. 08:00 75 2.956 - 8.1
2026.03.24. 07:00 75 2.956 - 8.1
2026.03.24. 06:00 75 2.956 - 8.2
2026.03.24. 05:00 76 3.067 - 8.2
2026.03.24. 04:00 76 3.067 - 8.2
2026.03.24. 03:00 75 2.956 - 8.2
2026.03.24. 02:00 76 3.067 - 8.2
2026.03.24. 01:00 75 2.956 - 8.2
2026.03.24. 00:00 77 3.179 - 8.1
2026.03.23. 23:00 77 3.179 - 8.1
2026.03.23. 22:00 79 3.403 - 8.3
2026.03.23. 21:00 80 3.515 - 8.3
2026.03.23. 20:00 79 3.403 - 8.3
2026.03.23. 19:00 76 3.067 - 8.3
2026.03.23. 18:00 74 2.844 - 8.1
2026.03.23. 17:00 74 2.844 - 8.1
2026.03.23. 16:00 74 2.844 - 8.2
2026.03.23. 15:00 74 2.844 - 7.9
2026.03.23. 14:00 75 2.956 - 8.1
2026.03.23. 13:00 75 2.956 - 8.3
2026.03.23. 12:00 75 2.956 - 8.2
2026.03.23. 11:00 75 2.956 - 8
2026.03.23. 10:00 76 3.067 - 7.9
2026.03.23. 09:00 76 3.067 - 7.9
2026.03.23. 08:00 76 3.067 - 7.9
2026.03.23. 07:00 76 3.067 - 7.9
2026.03.23. 06:00 76 3.067 - 7.9
2026.03.23. 05:00 77 3.179 - 7.9
2026.03.23. 04:00 76 3.067 - 8
2026.03.23. 03:00 76 3.067 - 8.1
2026.03.23. 02:00 76 3.067 - 8
2026.03.23. 01:00 75 2.956 - 8.1
2026.03.23. 00:00 76 3.067 - 7.9
2026.03.22. 23:00 75 2.956 - 7.9
2026.03.22. 22:00 75 2.956 - 7.9
2026.03.22. 21:00 75 2.956 - 8
2026.03.22. 20:00 75 2.956 - 7.8
2026.03.22. 19:00 75 2.956 - 7.9
2026.03.22. 18:00 74 2.844 - 8
2026.03.22. 17:00 75 2.956 - 8
2026.03.22. 16:00 75 2.956 - 7.9
2026.03.22. 15:00 75 2.956 - 8.1
2026.03.22. 14:00 75 2.956 - 8
2026.03.22. 13:00 75 2.956 - 8
2026.03.22. 12:00 75 2.956 - 7.9
2026.03.22. 11:00 75 2.956 - 7.8
2026.03.22. 10:00 76 3.067 - 7.7
2026.03.22. 09:00 76 3.067 - 7.6
2026.03.22. 08:00 76 3.067 - 7.6
2026.03.22. 07:00 75 2.956 - 7.7
2026.03.22. 06:00 75 2.956 - 7.7
2026.03.22. 05:00 76 3.067 - 7.9
2026.03.22. 04:00 75 2.956 - 7.9
2026.03.22. 03:00 75 2.956 - 7.9
2026.03.22. 02:00 75 2.956 - 8
2026.03.22. 01:00 75 2.956 - 7.9
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Ipoly
Szelvény: 147.300 fkm
Vízmérce név: Ipolytarnóc
Törzsszám: 1040
Vízmérce nullpont: 160.310 mBf
LKV: 19 cm
LNV: 432 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: KDVVIZIG (Budapest)