Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(06:00):60cm   Komárom(06:00):78cm   Esztergom(06:00):70cm   Budapest(06:00):139cm   Paks(06:00):-2cm   Baja(06:00):110cm   Duna Mohács(06:00):119cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Rendkívüli készültség
Vízmérce:

Dombori vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő a felszín közelében (C°) Vízhő a mederfenék közelében (C°)
2026.07.05. 07:00 27 1311.000 - 26.9
2026.07.05. 06:00 25 1306.000 - 27
2026.07.05. 05:00 25 1302.000 - 27
2026.07.05. 04:00 23 1296.000 - 27.1
2026.07.05. 03:00 22 1291.000 - 27.1
2026.07.05. 02:00 21 1286.000 - 27.2
2026.07.05. 01:00 20 1281.000 - 27.2
2026.07.05. 00:00 19 1277.000 - 27.2
2026.07.04. 23:00 18 1272.000 - 27.2
2026.07.04. 22:00 17 1267.000 - 27.4
2026.07.04. 21:00 16 1262.000 - 27.5
2026.07.04. 20:00 15 1261.000 - 27.6
2026.07.04. 19:00 14 1252.000 - 27.8
2026.07.04. 18:00 13 1247.000 - 27.9
2026.07.04. 17:00 11 1241.000 - 28.1
2026.07.04. 16:00 11 1241.000 - 28.1
2026.07.04. 15:00 10 1233.000 - 28.1
2026.07.04. 14:00 9 1232.000 - 28.1
2026.07.04. 13:00 8 1227.000 - 28
2026.07.04. 12:00 7 1222.000 - 27.9
2026.07.04. 11:00 6 1217.000 - 27.8
2026.07.04. 10:00 5 1212.000 - 27.6
2026.07.04. 09:00 4 1207.000 - 27.5
2026.07.04. 08:00 3 1206.000 - 27.4
2026.07.04. 07:00 2 1201.000 - -
2026.07.04. 06:00 1 1196.000 - 27.2
2026.07.04. 05:00 0 1192.000 - 27.3
2026.07.04. 04:00 -1 1187.000 - 27.4
2026.07.04. 03:00 -2 1185.000 - 27.4
2026.07.04. 02:00 -3 1177.000 - 27.5
2026.07.04. 01:00 -4 1172.000 - 27.6
2026.07.04. 00:00 -4 1172.000 - 27.7
2026.07.03. 23:00 -6 1166.000 - 27.8
2026.07.03. 22:00 -7 1157.000 - 27.9
2026.07.03. 21:00 -7 1157.000 - 28.1
2026.07.03. 20:00 -8 1152.000 - 28.2
2026.07.03. 19:00 -9 1148.000 - 28.4
2026.07.03. 18:00 -10 1139.000 - 28.6
2026.07.03. 17:00 -11 1134.000 - 28.6
2026.07.03. 16:00 -11 1134.000 - 28.7
2026.07.03. 15:00 -12 1129.000 - 28.6
2026.07.03. 14:00 -13 1124.000 - 28.6
2026.07.03. 13:00 -14 1123.000 - 28.6
2026.07.03. 12:00 -15 1118.000 - 28.5
2026.07.03. 11:00 -16 1113.000 - 28.4
2026.07.03. 10:00 -16 1110.000 - 28.3
2026.07.03. 09:00 -17 1108.000 - 28.1
2026.07.03. 08:00 -18 1103.000 - 28
2026.07.03. 07:00 -19 1099.000 - 27.9
2026.07.03. 06:00 -19 1099.000 - 27.9
2026.07.03. 05:00 -19 1095.000 - 27.9
2026.07.03. 04:00 -20 1090.000 - 28
2026.07.03. 03:00 -21 1089.000 - 28.1
2026.07.03. 02:00 -21 1085.000 - 28.2
2026.07.03. 01:00 -22 1081.000 - 28.3
2026.07.03. 00:00 -22 1081.000 - 28.3
2026.07.02. 23:00 -22 1077.000 - 28.5
2026.07.02. 22:00 -22 1074.000 - 28.6
2026.07.02. 21:00 -22 1074.000 - 28.7
2026.07.02. 20:00 -22 1070.000 - 28.8
2026.07.02. 19:00 -23 1069.000 - 29
2026.07.02. 18:00 -22 1070.000 - 29.2
2026.07.02. 17:00 -23 1066.000 - 29.2
2026.07.02. 16:00 -23 1069.000 - 29.4
2026.07.02. 15:00 -23 1066.000 - 29.3
2026.07.02. 14:00 -22 1067.000 - 29.2
2026.07.02. 13:00 -22 1070.000 - 29
2026.07.02. 12:00 -23 1066.000 - 28.7
2026.07.02. 11:00 -22 1067.000 - 28.6
2026.07.02. 10:00 -22 1067.000 - 28.6
2026.07.02. 09:00 -22 1070.000 - 28.7
2026.07.02. 08:00 -22 1067.000 - 28.7
2026.07.02. 07:00 -24 1067.000 - 28.7
2026.07.02. 06:00 -22 1070.000 - 28.8
2026.07.02. 05:00 -22 1070.000 - 28.9
2026.07.02. 04:00 -22 1070.000 - 29
2026.07.02. 03:00 -22 1070.000 - 29.1
2026.07.02. 02:00 -22 1067.000 - 29.2
2026.07.02. 01:00 -22 1067.000 - 29.4
2026.07.02. 00:00 -22 1067.000 - 29.6
2026.07.01. 23:00 -22 1067.000 - 29.7
2026.07.01. 22:00 -21 1068.000 - 30
2026.07.01. 21:00 -22 1067.000 - 30.2
2026.07.01. 20:00 -22 1070.000 - 30.3
2026.07.01. 19:00 -21 1072.000 - 30.4
2026.07.01. 18:00 -21 1072.000 - 30.5
2026.07.01. 17:00 -20 1073.000 - 30.6
2026.07.01. 16:00 -21 1072.000 - 30.4
2026.07.01. 15:00 -19 1074.000 - 30.3
2026.07.01. 14:00 -20 1073.000 - 30.2
2026.07.01. 13:00 -20 1077.000 - -
2026.07.01. 12:00 -19 1078.000 - 29.9
2026.07.01. 11:00 -19 1078.000 - 29.7
2026.07.01. 10:00 -19 1078.000 - 29.5
2026.07.01. 09:00 -18 1079.000 - 29.4
2026.07.01. 08:00 -16 1082.000 - 29.4
2026.07.01. 07:00 -17 1084.000 - 29.3
2026.07.01. 06:00 -17 1077.000 - 29.3
2026.07.01. 05:00 -17 1084.000 - 29.4
2026.07.01. 04:00 -16 1089.000 - 29.4
2026.07.01. 03:00 -16 1089.000 - 29.5
2026.07.01. 02:00 -15 1090.000 - 29.5
2026.07.01. 01:00 -15 1090.000 - 29.6
2026.07.01. 00:00 -14 1091.000 - 29.7
2026.06.30. 23:00 -14 1095.000 - 29.8
2026.06.30. 22:00 -13 1096.000 - 30
2026.06.30. 21:00 -13 1096.000 - 30.2
2026.06.30. 20:00 -12 1101.000 - 30.3
2026.06.30. 19:00 -11 1105.000 - 30.4
2026.06.30. 18:00 -11 1105.000 - 30.5
2026.06.30. 17:00 -10 1110.000 - 30.5
2026.06.30. 16:00 -10 1110.000 - 30.4
2026.06.30. 15:00 -9 1115.000 - 30.4
2026.06.30. 14:00 -8 1116.000 - 30.2
2026.06.30. 13:00 -7 1121.000 - 29.9
2026.06.30. 12:00 -6 1122.000 - 29.7
2026.06.30. 11:00 -5 1127.000 - 29.4
2026.06.30. 10:00 -5 1130.000 - 29.2
2026.06.30. 09:00 -3 1132.000 - 29
2026.06.30. 08:00 -3 1136.000 - 28.8
2026.06.30. 07:00 -2 1141.000 - 28.8
2026.06.30. 06:00 -1 1142.000 - 28.8
2026.06.30. 05:00 -1 1145.000 - 28.8
2026.06.30. 04:00 0 1150.000 - 28.9
2026.06.30. 03:00 1 1151.000 - 29
2026.06.30. 02:00 2 1156.000 - 29.1
2026.06.30. 01:00 3 1160.000 - 29.2
2026.06.30. 00:00 4 1165.000 - 29.3
2026.06.29. 23:00 4 1169.000 - 29.4
2026.06.29. 22:00 5 1170.000 - 29.5
2026.06.29. 21:00 6 1175.000 - 29.7
2026.06.29. 20:00 6 1175.000 - 29.7
2026.06.29. 19:00 7 1183.000 - 29.8
2026.06.29. 18:00 -10 1164.000 - 29.9
2026.06.29. 17:00 9 1193.000 - 29.9
2026.06.29. 16:00 10 1193.000 - 29.9
2026.06.29. 15:00 10 1197.000 - 29.9
2026.06.29. 14:00 11 1198.000 - 29.7
2026.06.29. 13:00 12 1207.000 - 29.6
2026.06.29. 12:00 12 1207.000 - 29.4
2026.06.29. 11:00 13 1212.000 - 29.2
2026.06.29. 10:00 14 1216.000 - 28.9
2026.06.29. 09:00 14 1216.000 - 28.7
2026.06.29. 08:00 15 1221.000 - 28.6
2026.06.29. 07:00 15 1221.000 - 28.5
2026.06.29. 06:00 15 1225.000 - 28.5
2026.06.29. 05:00 16 1226.000 - 28.5
2026.06.29. 04:00 16 1230.000 - 28.6
2026.06.29. 03:00 17 1230.000 - 28.6
2026.06.29. 02:00 17 1230.000 - 28.6
2026.06.29. 01:00 17 1234.000 - 28.7
2026.06.29. 00:00 18 1235.000 - 28.9
2026.06.28. 23:00 18 1239.000 - 29
2026.06.28. 22:00 18 1239.000 - 29.2
2026.06.28. 21:00 19 1244.000 - 29.2
2026.06.28. 20:00 19 1244.000 - 29.4
2026.06.28. 19:00 19 1244.000 - 29.5
2026.06.28. 18:00 20 1240.000 - 29.6
2026.06.28. 17:00 20 1249.000 - 29.6
2026.06.28. 16:00 20 1245.000 - 29.5
2026.06.28. 15:00 20 1249.000 - 29.5
2026.06.28. 14:00 22 1250.000 - 29.4
2026.06.28. 13:00 21 1253.000 - 29.1
2026.06.28. 12:00 21 1253.000 - 28.9
2026.06.28. 11:00 21 1249.000 - 28.6
2026.06.28. 10:00 21 1253.000 - 28.4
2026.06.28. 09:00 22 1254.000 - 28.3
2026.06.28. 08:00 22 1254.000 - 28.1
2026.06.28. 07:00 22 1258.000 - 28.1
2026.06.28. 06:00 22 1258.000 - 28.1
2026.06.28. 05:00 22 1258.000 - 28.2
2026.06.28. 04:00 22 1258.000 - 28.3
2026.06.28. 03:00 22 1258.000 - 28.3
2026.06.28. 02:00 22 1258.000 - 28.4
2026.06.28. 01:00 22 1262.000 - 28.5
2026.06.28. 00:00 23 1263.000 - 28.6
2026.06.27. 23:00 23 1263.000 - 28.8
2026.06.27. 22:00 23 1263.000 - 28.9
2026.06.27. 21:00 23 1267.000 - 29
2026.06.27. 20:00 23 1263.000 - 29.1
2026.06.27. 19:00 24 1263.000 - 29.2
2026.06.27. 18:00 24 1268.000 - 29.4
2026.06.27. 17:00 24 1263.000 - 29.4
2026.06.27. 16:00 24 1268.000 - 29.4
2026.06.27. 15:00 24 1268.000 - 29.2
2026.06.27. 14:00 24 1268.000 - 29.1
2026.06.27. 13:00 25 1268.000 - 28.7
2026.06.27. 12:00 25 1272.000 - 28.5
2026.06.27. 11:00 25 1272.000 - 28.3
2026.06.27. 10:00 25 1272.000 - 27.9
2026.06.27. 09:00 25 1272.000 - 27.8
2026.06.27. 08:00 25 1272.000 - 27.6
2026.06.27. 07:00 25 1272.000 - 27.6
2026.06.27. 06:00 26 1273.000 - 27.7
2026.06.27. 05:00 25 1272.000 - 27.6
2026.06.27. 04:00 25 1272.000 - 27.7
2026.06.27. 03:00 26 1273.000 - 27.8
2026.06.27. 02:00 26 1277.000 - 27.8
2026.06.27. 01:00 26 1277.000 - 27.9
2026.06.27. 00:00 26 1277.000 - 27.9
2026.06.26. 23:00 26 1277.000 - 28.1
2026.06.26. 22:00 26 1277.000 - 28.2
2026.06.26. 21:00 26 1277.000 - 28.3
2026.06.26. 20:00 26 1281.000 - 28.5
2026.06.26. 19:00 26 1281.000 - 28.6
2026.06.26. 18:00 26 1281.000 - 28.7
2026.06.26. 17:00 26 1281.000 - 28.7
2026.06.26. 16:00 26 1281.000 - 28.6
2026.06.26. 15:00 27 1282.000 - 28.5
2026.06.26. 14:00 27 1278.000 - 28.3
2026.06.26. 13:00 27 1282.000 - 28.1
2026.06.26. 12:00 27 1282.000 - 27.8
2026.06.26. 11:00 27 1282.000 - 27.6
2026.06.26. 10:00 27 1282.000 - 27.3
2026.06.26. 09:00 27 1282.000 - 27.2
2026.06.26. 08:00 28 1282.000 - 27
2026.06.26. 07:00 28 1282.000 - 27
2026.06.26. 06:00 28 1287.000 - 27
2026.06.26. 05:00 28 1287.000 - 27
2026.06.26. 04:00 28 1287.000 - 27.1
2026.06.26. 03:00 28 1287.000 - 27.3
2026.06.26. 02:00 28 1287.000 - 27.2
2026.06.26. 01:00 28 1287.000 - 27.3
2026.06.26. 00:00 28 1291.000 - 27.5
2026.06.25. 23:00 28 1287.000 - 27.6
2026.06.25. 22:00 28 1287.000 - 27.8
2026.06.25. 21:00 28 1287.000 - 27.8
2026.06.25. 20:00 28 1291.000 - 27.9
2026.06.25. 19:00 27 1286.000 - 28.1
2026.06.25. 18:00 28 1287.000 - 28
2026.06.25. 17:00 28 1287.000 - 28
2026.06.25. 16:00 28 1287.000 - 28
2026.06.25. 15:00 28 1291.000 - 27.9
2026.06.25. 14:00 26 1286.000 - 27.9
2026.06.25. 13:00 28 1287.000 - 27.6
2026.06.25. 12:00 28 1287.000 - 27.2
2026.06.25. 11:00 28 1287.000 - -
2026.06.25. 10:00 28 1287.000 - 26.7
2026.06.25. 09:00 29 1287.000 - 26.5
2026.06.25. 08:00 29 1287.000 - 26.4
2026.06.25. 07:00 29 1287.000 - 26.3
2026.06.25. 06:00 29 1287.000 - 26.4
2026.06.25. 05:00 29 1287.000 - 26.5
2026.06.25. 04:00 29 1287.000 - 26.6
2026.06.25. 03:00 29 1287.000 - 26.7
2026.06.25. 02:00 29 1287.000 - 26.7
2026.06.25. 01:00 29 1287.000 - 26.9
2026.06.25. 00:00 30 1287.000 - 27
2026.06.24. 23:00 30 1283.000 - 27.2
2026.06.24. 22:00 30 1287.000 - 27.3
2026.06.24. 21:00 31 1288.000 - 27.5
2026.06.24. 20:00 31 1288.000 - 27.6
2026.06.24. 19:00 31 1288.000 - 27.7
2026.06.24. 18:00 32 1293.000 - 27.7
2026.06.24. 17:00 32 1293.000 - 27.8
2026.06.24. 16:00 33 1297.000 - 27.8
2026.06.24. 15:00 33 1293.000 - 27.7
2026.06.24. 14:00 33 1297.000 - 27.4
2026.06.24. 13:00 33 1297.000 - 27.1
2026.06.24. 12:00 35 1302.000 - 26.9
2026.06.24. 11:00 35 1302.000 - 26.7
2026.06.24. 10:00 36 1302.000 - 26.4
2026.06.24. 09:00 36 1302.000 - 26.3
2026.06.24. 08:00 37 1312.000 - 26.1
2026.06.24. 07:00 38 1312.000 - 26.3
2026.06.24. 06:00 38 1312.000 - 26.1
2026.06.24. 05:00 38 1312.000 - 26.1
2026.06.24. 04:00 39 1312.000 - 26.1
2026.06.24. 03:00 40 1312.000 - 26.1
2026.06.24. 02:00 40 1312.000 - 26.1
2026.06.24. 01:00 41 1312.000 - 26.4
2026.06.24. 00:00 42 1330.000 - 26.2
2026.06.23. 23:00 42 1265.000 - 26.3
2026.06.23. 22:00 43 1269.000 - 26.5
2026.06.23. 21:00 44 1274.000 - 26.5
2026.06.23. 20:00 44 1367.000 - 26.7
2026.06.23. 19:00 45 1367.000 - 26.8
2026.06.23. 18:00 46 1367.000 - 26.8
2026.06.23. 17:00 48 1368.000 - 26.9
2026.06.23. 16:00 48 1368.000 - 26.7
2026.06.23. 15:00 48 1368.000 - 26.5
2026.06.23. 14:00 49 1368.000 - 26.4
2026.06.23. 13:00 48 1372.000 - 26.3
2026.06.23. 12:00 49 1372.000 - 26
2026.06.23. 11:00 50 1377.000 - 25.8
2026.06.23. 10:00 51 1378.000 - 25.6
2026.06.23. 09:00 51 1383.000 - 25.5
2026.06.23. 08:00 52 1389.000 - 25.3
2026.06.23. 07:00 52 1393.000 - 25.3
2026.06.23. 06:00 53 1394.000 - 25.3
2026.06.23. 05:00 54 1400.000 - 25.6
2026.06.23. 04:00 55 1406.000 - 25.3
2026.06.23. 03:00 55 1406.000 - 25.4
2026.06.23. 02:00 56 1412.000 - 25.4
2026.06.23. 01:00 56 1417.000 - 25.4
2026.06.23. 00:00 57 1418.000 - 25.6
2026.06.22. 23:00 58 1424.000 - 25.7
2026.06.22. 22:00 58 1424.000 - 25.8
2026.06.22. 21:00 59 1429.000 - 25.8
2026.06.22. 20:00 60 1430.000 - 26.1
2026.06.22. 19:00 61 1436.000 - 26
2026.06.22. 18:00 62 1437.000 - 26
2026.06.22. 17:00 62 1442.000 - 26
2026.06.22. 16:00 63 1448.000 - 26
2026.06.22. 15:00 64 1454.000 - 26
2026.06.22. 14:00 64 1459.000 - 25.7
2026.06.22. 13:00 65 1459.000 - 25.6
2026.06.22. 12:00 66 1460.000 - 25.4
2026.06.22. 11:00 67 1466.000 - 25.2
2026.06.22. 10:00 67 1471.000 - 25.1
2026.06.22. 09:00 68 1472.000 - 25
2026.06.22. 08:00 69 1478.000 - 24.9
2026.06.22. 07:00 69 1478.000 - 24.8
2026.06.22. 06:00 70 1483.000 - 24.8
2026.06.22. 05:00 70 1483.000 - 24.9
2026.06.22. 04:00 71 1489.000 - 24.9
2026.06.22. 03:00 72 1495.000 - 24.9
2026.06.22. 02:00 73 1496.000 - 25
2026.06.22. 01:00 73 1501.000 - 25
2026.06.22. 00:00 74 1501.000 - 25
2026.06.21. 23:00 74 1507.000 - 25.1
2026.06.21. 22:00 75 1507.000 - 25.1
2026.06.21. 21:00 76 1513.000 - 25.3
2026.06.21. 20:00 76 1518.000 - 25.6
2026.06.21. 19:00 77 1519.000 - 25.4
2026.06.21. 18:00 78 1525.000 - 25.4
2026.06.21. 17:00 79 1525.000 - 25.6
2026.06.21. 16:00 80 1531.000 - 25.4
2026.06.21. 15:00 80 1531.000 - 25.3
2026.06.21. 14:00 81 1537.000 - 25.2
2026.06.21. 13:00 82 1542.000 - 25.1
2026.06.21. 12:00 83 1548.000 - 24.8
2026.06.21. 11:00 83 1548.000 - 24.6
2026.06.21. 10:00 84 1554.000 - 24.4
2026.06.21. 09:00 85 1554.000 - 24.3
2026.06.21. 08:00 86 1560.000 - 24.2
2026.06.21. 07:00 86 1565.000 - 24.2
2026.06.21. 06:00 87 1566.000 - 24.4
2026.06.21. 05:00 87 1571.000 - 24.2
2026.06.21. 04:00 88 1577.000 - 24.2
2026.06.21. 03:00 89 1583.000 - 24.2
2026.06.21. 02:00 90 1583.000 - 24.3
2026.06.21. 01:00 91 1589.000 - 24.3
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Duna
Szelvény: 1506.800 fkm
Vízmérce név: Dombori
Törzsszám: 550
Vízmérce nullpont: 83.520 mBf
LKV: -87 cm
LNV: 916 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: KDTVIZIG (Székesfehérvár)