Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(19:00):45cm   Komárom(19:00):73cm   Esztergom(19:00):64cm   Budapest(19:00):113cm   Paks(19:00):-8cm   Baja(18:00):136cm   Duna Mohács(19:00):152cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Rendkívüli készültség
Vízmérce:

Cece vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő a felszín közelében (C°) Vízhő a mederfenék közelében (C°)
2026.04.05. 19:00 42 1.194 - -
2026.04.05. 18:00 44 1.244 - -
2026.04.05. 17:00 44 1.244 - -
2026.04.05. 16:00 45 1.268 - -
2026.04.05. 15:00 45 1.268 - -
2026.04.05. 14:00 45 1.268 - -
2026.04.05. 13:00 46 1.293 - -
2026.04.05. 12:00 46 1.293 - -
2026.04.05. 11:00 46 1.293 - -
2026.04.05. 10:00 46 1.293 - -
2026.04.05. 09:00 47 1.320 - -
2026.04.05. 08:00 47 1.320 - -
2026.04.05. 07:00 48 1.347 - -
2026.04.05. 06:00 49 1.373 - -
2026.04.05. 05:00 50 1.400 - -
2026.04.05. 04:00 51 1.427 - -
2026.04.05. 03:00 51 1.427 - -
2026.04.05. 02:00 52 1.453 - -
2026.04.05. 01:00 53 1.480 - -
2026.04.05. 00:00 54 1.507 - -
2026.04.04. 23:00 54 1.507 - -
2026.04.04. 22:00 54 1.507 - -
2026.04.04. 21:00 54 1.507 - -
2026.04.04. 20:00 53 1.480 - -
2026.04.04. 19:00 52 1.453 - -
2026.04.04. 18:00 51 1.427 - -
2026.04.04. 17:00 50 1.400 - -
2026.04.04. 16:00 48 1.347 - -
2026.04.04. 15:00 46 1.293 - -
2026.04.04. 14:00 45 1.268 - -
2026.04.04. 13:00 43 1.219 - -
2026.04.04. 12:00 42 1.194 - -
2026.04.04. 11:00 41 1.169 - -
2026.04.04. 10:00 41 1.169 - -
2026.04.04. 09:00 42 1.194 - -
2026.04.04. 08:00 42 1.194 - -
2026.04.04. 07:00 43 1.219 - -
2026.04.04. 06:00 44 1.244 - -
2026.04.04. 05:00 45 1.268 - -
2026.04.04. 04:00 47 1.320 - -
2026.04.04. 03:00 48 1.347 - -
2026.04.04. 02:00 49 1.373 - -
2026.04.04. 01:00 50 1.400 - -
2026.04.04. 00:00 51 1.427 - -
2026.04.03. 23:00 52 1.453 - -
2026.04.03. 22:00 52 1.453 - -
2026.04.03. 21:00 52 1.453 - -
2026.04.03. 20:00 51 1.427 - -
2026.04.03. 19:00 51 1.427 - -
2026.04.03. 18:00 51 1.427 - -
2026.04.03. 17:00 50 1.400 - -
2026.04.03. 16:00 49 1.373 - -
2026.04.03. 15:00 48 1.347 - -
2026.04.03. 14:00 47 1.320 - -
2026.04.03. 13:00 46 1.293 - -
2026.04.03. 12:00 45 1.268 - -
2026.04.03. 11:00 45 1.268 - -
2026.04.03. 10:00 45 1.268 - -
2026.04.03. 09:00 45 1.268 - -
2026.04.03. 08:00 46 1.293 - -
2026.04.03. 07:00 46 1.293 - -
2026.04.03. 06:00 47 1.320 - -
2026.04.03. 05:00 47 1.320 - -
2026.04.03. 04:00 47 1.320 - -
2026.04.03. 03:00 48 1.347 - -
2026.04.03. 02:00 48 1.347 - -
2026.04.03. 01:00 48 1.347 - -
2026.04.03. 00:00 49 1.373 - -
2026.04.02. 23:00 49 1.373 - -
2026.04.02. 22:00 50 1.400 - -
2026.04.02. 21:00 51 1.427 - -
2026.04.02. 20:00 51 1.427 - -
2026.04.02. 19:00 51 1.427 - -
2026.04.02. 18:00 52 1.453 - -
2026.04.02. 17:00 53 1.480 - -
2026.04.02. 16:00 53 1.480 - -
2026.04.02. 15:00 53 1.480 - -
2026.04.02. 14:00 54 1.507 - -
2026.04.02. 13:00 54 1.507 - -
2026.04.02. 12:00 54 1.507 - -
2026.04.02. 11:00 55 1.534 - -
2026.04.02. 10:00 55 1.534 - -
2026.04.02. 09:00 56 1.560 - -
2026.04.02. 08:00 56 1.560 - -
2026.04.02. 07:00 56 1.560 7.9 -
2026.04.02. 06:00 57 1.587 - -
2026.04.02. 05:00 57 1.587 - -
2026.04.02. 04:00 58 1.614 - -
2026.04.02. 03:00 58 1.614 - -
2026.04.02. 02:00 58 1.614 - -
2026.04.02. 01:00 58 1.614 - -
2026.04.02. 00:00 59 1.641 - -
2026.04.01. 23:00 59 1.641 - -
2026.04.01. 22:00 59 1.641 - -
2026.04.01. 21:00 60 1.667 - -
2026.04.01. 20:00 60 1.667 - -
2026.04.01. 19:00 61 1.694 - -
2026.04.01. 18:00 61 1.694 - -
2026.04.01. 17:00 62 1.721 - -
2026.04.01. 16:00 62 1.721 - -
2026.04.01. 15:00 62 1.721 - -
2026.04.01. 14:00 62 1.721 - -
2026.04.01. 13:00 62 1.721 - -
2026.04.01. 12:00 63 1.747 - -
2026.04.01. 11:00 63 1.747 - -
2026.04.01. 10:00 63 1.747 - -
2026.04.01. 09:00 63 1.747 - -
2026.04.01. 08:00 63 1.747 - -
2026.04.01. 07:00 63 1.747 6.9 -
2026.04.01. 06:00 64 1.774 - -
2026.04.01. 05:00 64 1.774 - -
2026.04.01. 04:00 64 1.774 - -
2026.04.01. 03:00 64 1.774 - -
2026.04.01. 02:00 65 1.801 - -
2026.04.01. 01:00 65 1.801 - -
2026.04.01. 00:00 65 1.801 - -
2026.03.31. 23:00 66 1.827 - -
2026.03.31. 22:00 66 1.827 - -
2026.03.31. 21:00 66 1.827 - -
2026.03.31. 20:00 67 1.854 - -
2026.03.31. 19:00 67 1.854 - -
2026.03.31. 18:00 67 1.854 - -
2026.03.31. 17:00 67 1.854 - -
2026.03.31. 16:00 67 1.854 - -
2026.03.31. 15:00 66 1.827 - -
2026.03.31. 14:00 66 1.827 - -
2026.03.31. 13:00 66 1.827 - -
2026.03.31. 12:00 65 1.801 - -
2026.03.31. 11:00 64 1.774 - -
2026.03.31. 10:00 63 1.747 - -
2026.03.31. 09:00 62 1.721 - -
2026.03.31. 08:00 62 1.721 - -
2026.03.31. 07:00 62 1.721 7.4 -
2026.03.31. 06:00 62 1.721 - -
2026.03.31. 05:00 62 1.721 - -
2026.03.31. 04:00 62 1.721 - -
2026.03.31. 03:00 1.721 - -
2026.03.31. 02:00 62 1.721 - -
2026.03.31. 01:00 62 1.721 - -
2026.03.31. 00:00 61 1.694 - -
2026.03.30. 23:00 61 1.694 - -
2026.03.30. 22:00 61 1.694 - -
2026.03.30. 21:00 60 1.667 - -
2026.03.30. 20:00 60 1.667 - -
2026.03.30. 19:00 59 1.641 - -
2026.03.30. 18:00 58 1.614 - -
2026.03.30. 17:00 57 1.587 - -
2026.03.30. 16:00 56 1.560 - -
2026.03.30. 15:00 55 1.534 - -
2026.03.30. 14:00 55 1.534 - -
2026.03.30. 13:00 55 1.534 - -
2026.03.30. 12:00 56 1.560 - -
2026.03.30. 11:00 56 1.560 - -
2026.03.30. 10:00 56 1.560 - -
2026.03.30. 09:00 56 1.560 - -
2026.03.30. 08:00 57 1.587 - -
2026.03.30. 07:00 57 1.587 7.6 -
2026.03.30. 06:00 57 1.587 - -
2026.03.30. 05:00 57 1.587 - -
2026.03.30. 04:00 57 1.587 - -
2026.03.30. 03:00 57 1.587 - -
2026.03.30. 02:00 57 1.587 - -
2026.03.30. 01:00 57 1.587 - -
2026.03.30. 00:00 57 1.587 - -
2026.03.29. 23:00 57 1.587 - -
2026.03.29. 22:00 57 1.587 - -
2026.03.29. 21:00 57 1.587 - -
2026.03.29. 20:00 57 1.587 - -
2026.03.29. 19:00 57 1.587 - -
2026.03.29. 18:00 56 1.560 - -
2026.03.29. 17:00 56 1.560 - -
2026.03.29. 16:00 56 1.560 - -
2026.03.29. 15:00 56 1.560 - -
2026.03.29. 14:00 55 1.534 - -
2026.03.29. 13:00 55 1.534 - -
2026.03.29. 12:00 55 1.534 - -
2026.03.29. 11:00 55 1.534 - -
2026.03.29. 10:00 55 1.534 - -
2026.03.29. 09:00 56 1.560 - -
2026.03.29. 08:00 56 1.560 - -
2026.03.29. 07:00 56 1.560 7.9 -
2026.03.29. 06:00 56 1.560 - -
2026.03.29. 05:00 56 1.560 - -
2026.03.29. 04:00 56 1.560 - -
2026.03.29. 01:00 57 1.587 - -
2026.03.29. 00:00 57 1.587 - -
2026.03.28. 23:00 57 1.587 - -
2026.03.28. 22:00 58 1.614 - -
2026.03.28. 21:00 58 1.614 - -
2026.03.28. 20:00 58 1.614 - -
2026.03.28. 19:00 59 1.641 - -
2026.03.28. 18:00 59 1.641 - -
2026.03.28. 17:00 59 1.641 - -
2026.03.28. 16:00 59 1.641 - -
2026.03.28. 15:00 59 1.641 - -
2026.03.28. 14:00 59 1.641 - -
2026.03.28. 13:00 59 1.641 - -
2026.03.28. 12:00 58 1.614 - -
2026.03.28. 11:00 58 1.614 - -
2026.03.28. 10:00 58 1.614 - -
2026.03.28. 09:00 58 1.614 - -
2026.03.28. 08:00 58 1.614 - -
2026.03.28. 07:00 58 1.614 8 -
2026.03.28. 06:00 58 1.614 - -
2026.03.28. 05:00 58 1.614 - -
2026.03.28. 04:00 58 1.614 - -
2026.03.28. 03:00 58 1.614 - -
2026.03.28. 02:00 58 1.614 - -
2026.03.28. 01:00 57 1.587 - -
2026.03.28. 00:00 57 1.587 - -
2026.03.27. 23:00 56 1.560 - -
2026.03.27. 22:00 56 1.560 - -
2026.03.27. 21:00 55 1.534 - -
2026.03.27. 20:00 54 1.507 - -
2026.03.27. 19:00 53 1.480 - -
2026.03.27. 18:00 52 1.453 - -
2026.03.27. 17:00 52 1.453 - -
2026.03.27. 16:00 52 1.453 - -
2026.03.27. 15:00 53 1.480 - -
2026.03.27. 14:00 53 1.480 - -
2026.03.27. 13:00 53 1.480 - -
2026.03.27. 12:00 53 1.480 - -
2026.03.27. 11:00 53 1.480 - -
2026.03.27. 10:00 53 1.480 - -
2026.03.27. 09:00 52 1.453 - -
2026.03.27. 08:00 52 1.453 - -
2026.03.27. 07:00 53 1.480 9.8 -
2026.03.27. 06:00 53 1.480 - -
2026.03.27. 05:00 53 1.480 - -
2026.03.27. 04:00 53 1.480 - -
2026.03.27. 03:00 53 1.480 - -
2026.03.27. 02:00 53 1.480 - -
2026.03.27. 01:00 53 1.480 - -
2026.03.27. 00:00 53 1.480 - -
2026.03.26. 23:00 53 1.480 - -
2026.03.26. 22:00 53 1.480 - -
2026.03.26. 21:00 53 1.480 - -
2026.03.26. 20:00 54 1.507 - -
2026.03.26. 19:00 54 1.507 - -
2026.03.26. 18:00 54 1.507 - -
2026.03.26. 17:00 54 1.507 - -
2026.03.26. 16:00 54 1.507 - -
2026.03.26. 15:00 55 1.534 - -
2026.03.26. 14:00 55 1.534 - -
2026.03.26. 13:00 55 1.534 - -
2026.03.26. 12:00 55 1.534 - -
2026.03.26. 11:00 55 1.534 - -
2026.03.26. 10:00 54 1.507 - -
2026.03.26. 09:00 54 1.507 - -
2026.03.26. 08:00 54 1.507 - -
2026.03.26. 07:00 54 1.507 11 -
2026.03.26. 06:00 54 1.507 - -
2026.03.26. 05:00 54 1.507 - -
2026.03.26. 04:00 54 1.507 - -
2026.03.26. 03:00 54 1.507 - -
2026.03.26. 02:00 54 1.507 - -
2026.03.26. 01:00 54 1.507 - -
2026.03.26. 00:00 54 1.507 - -
2026.03.25. 23:00 54 1.507 - -
2026.03.25. 22:00 54 1.507 - -
2026.03.25. 21:00 54 1.507 - -
2026.03.25. 20:00 54 1.507 - -
2026.03.25. 19:00 53 1.480 - -
2026.03.25. 18:00 53 1.480 - -
2026.03.25. 17:00 53 1.480 - -
2026.03.25. 16:00 52 1.453 - -
2026.03.25. 15:00 52 1.453 - -
2026.03.25. 14:00 51 1.427 - -
2026.03.25. 13:00 51 1.427 - -
2026.03.25. 12:00 51 1.427 - -
2026.03.25. 11:00 50 1.400 - -
2026.03.25. 10:00 50 1.400 - -
2026.03.25. 09:00 50 1.400 - -
2026.03.25. 08:00 49 1.373 - -
2026.03.25. 07:00 49 1.373 10.6 -
2026.03.25. 06:00 49 1.373 - -
2026.03.25. 05:00 48 1.347 - -
2026.03.25. 04:00 48 1.347 - -
2026.03.25. 03:00 47 1.320 - -
2026.03.25. 02:00 46 1.293 - -
2026.03.25. 01:00 45 1.268 - -
2026.03.25. 00:00 44 1.244 - -
2026.03.24. 23:00 43 1.219 - -
2026.03.24. 22:00 42 1.194 - -
2026.03.24. 21:00 40 1.145 - -
2026.03.24. 20:00 38 1.095 - -
2026.03.24. 19:00 37 1.071 - -
2026.03.24. 18:00 35 1.021 - -
2026.03.24. 17:00 34 .997 - -
2026.03.24. 16:00 33 .973 - -
2026.03.24. 15:00 33 .973 - -
2026.03.24. 14:00 33 .973 - -
2026.03.24. 13:00 33 .973 - -
2026.03.24. 12:00 33 .973 - -
2026.03.24. 11:00 33 .973 - -
2026.03.24. 10:00 33 .973 - -
2026.03.24. 09:00 33 .973 - -
2026.03.24. 08:00 33 .973 - -
2026.03.24. 07:00 33 .973 10 -
2026.03.24. 06:00 33 .973 - -
2026.03.24. 05:00 33 .973 - -
2026.03.24. 04:00 33 .973 - -
2026.03.24. 03:00 33 .973 - -
2026.03.24. 02:00 33 .973 - -
2026.03.24. 01:00 33 .973 - -
2026.03.24. 00:00 33 .973 - -
2026.03.23. 23:00 33 .973 - -
2026.03.23. 22:00 34 .997 - -
2026.03.23. 21:00 34 .997 - -
2026.03.23. 20:00 34 .997 - -
2026.03.23. 19:00 34 .997 - -
2026.03.23. 18:00 34 .997 - -
2026.03.23. 17:00 34 .997 - -
2026.03.23. 16:00 34 .997 - -
2026.03.23. 15:00 34 .997 - -
2026.03.23. 14:00 34 .997 - -
2026.03.23. 13:00 34 .997 - -
2026.03.23. 12:00 34 .997 - -
2026.03.23. 11:00 34 .997 - -
2026.03.23. 10:00 34 .997 - -
2026.03.23. 09:00 34 .997 - -
2026.03.23. 08:00 35 1.021 - -
2026.03.23. 07:00 35 1.021 9.8 -
2026.03.23. 06:00 35 1.021 - -
2026.03.23. 05:00 35 1.021 - -
2026.03.23. 04:00 35 1.021 - -
2026.03.23. 03:00 35 1.021 - -
2026.03.23. 02:00 35 1.021 - -
2026.03.23. 01:00 35 1.021 - -
2026.03.23. 00:00 35 1.021 - -
2026.03.22. 23:00 35 1.021 - -
2026.03.22. 22:00 34 .997 - -
2026.03.22. 21:00 34 .997 - -
2026.03.22. 20:00 34 .997 - -
2026.03.22. 19:00 33 .973 - -
2026.03.22. 18:00 33 .973 - -
2026.03.22. 17:00 33 .973 - -
2026.03.22. 16:00 33 .973 - -
2026.03.22. 15:00 33 .973 - -
2026.03.22. 14:00 32 .949 - -
2026.03.22. 13:00 31 .926 - -
2026.03.22. 12:00 31 .926 - -
2026.03.22. 11:00 31 .926 - -
2026.03.22. 10:00 31 .926 - -
2026.03.22. 09:00 31 .926 - -
2026.03.22. 08:00 31 .926 - -
2026.03.22. 07:00 31 .926 9.2 -
2026.03.22. 06:00 31 .926 - -
2026.03.22. 05:00 31 .926 - -
2026.03.22. 04:00 31 .926 - -
2026.03.22. 03:00 31 .926 - -
2026.03.22. 02:00 31 .926 - -
2026.03.22. 01:00 31 .926 - -
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Nádor-csatorna
Szelvény: 46.700 fkm
Vízmérce név: Cece
Törzsszám: 568
Vízmérce nullpont: 92.600 mBf
LKV: -
LNV: 361 cm
I. készültségi szint: 200 cm
II. készültségi szint: 240 cm
III. készültségi szint: 290 cm
Területi igazgatóság: KDTVIZIG (Székesfehérvár)