Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(02:00):67cm   Komárom(02:00):71cm   Esztergom(02:00):50cm   Budapest(02:00):110cm   Paks(02:00):-5cm   Baja(01:00):138cm   Duna Mohács(02:00):154cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Rendkívüli készültség
Vízmérce:

Duna Dunaszekcső vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő a felszín közelében (C°) Vízhő a mederfenék közelében (C°)
2026.05.21. 02:00 148 1373.000 - 17.7
2026.05.21. 01:00 148 1373.000 - 17.7
2026.05.21. 00:00 148 1373.000 - 17.8
2026.05.20. 23:00 149 1388.000 - 17.8
2026.05.20. 22:00 149 1388.000 - 17.9
2026.05.20. 21:00 149 1388.000 - 17.9
2026.05.20. 20:00 149 1378.000 - 18
2026.05.20. 19:00 149 1378.000 - 18
2026.05.20. 18:00 149 1378.000 - 18
2026.05.20. 17:00 149 1388.000 - 18
2026.05.20. 16:00 149 1388.000 - 17.9
2026.05.20. 15:00 149 1378.000 - 17.8
2026.05.20. 14:00 149 1388.000 - 17.7
2026.05.20. 13:00 149 1388.000 - 17.6
2026.05.20. 12:00 149 1388.000 - 17.4
2026.05.20. 11:00 149 1388.000 - 17.3
2026.05.20. 10:00 149 1398.000 - 17.1
2026.05.20. 09:00 148 1373.000 - 17.1
2026.05.20. 08:00 149 1398.000 - 17
2026.05.20. 07:00 148 1393.000 - 17
2026.05.20. 06:00 145 1348.000 - 17
2026.05.20. 05:00 147 1378.000 - 17.1
2026.05.20. 04:00 147 1388.000 - 17.1
2026.05.20. 03:00 146 1384.000 - 17.1
2026.05.20. 02:00 146 1384.000 - 17.1
2026.05.20. 01:00 146 1394.000 - 17.1
2026.05.20. 00:00 145 1379.000 - 17.1
2026.05.19. 23:00 144 1374.000 - 17.1
2026.05.19. 22:00 144 1374.000 - 17.2
2026.05.19. 21:00 144 1384.000 - 17.2
2026.05.19. 20:00 143 1369.000 - 17.3
2026.05.19. 19:00 142 1364.000 - 17.3
2026.05.19. 18:00 140 1345.000 - 17.3
2026.05.19. 17:00 141 1360.000 - 17.3
2026.05.19. 16:00 141 1369.000 - 17.2
2026.05.19. 15:00 139 1350.000 - 17.2
2026.05.19. 14:00 139 1350.000 - 17.1
2026.05.19. 13:00 138 1335.000 - 16.9
2026.05.19. 12:00 138 1345.000 - 16.8
2026.05.19. 11:00 137 1340.000 - 16.6
2026.05.19. 10:00 137 1350.000 - 16.5
2026.05.19. 09:00 137 1350.000 - 16.4
2026.05.19. 08:00 136 1345.000 - 16.3
2026.05.19. 07:00 134 1316.000 - 16.3
2026.05.19. 06:00 134 1326.000 - 16.3
2026.05.19. 05:00 134 1326.000 - 16.3
2026.05.19. 04:00 133 1321.000 - 16.4
2026.05.19. 03:00 133 1321.000 - 16.5
2026.05.19. 02:00 133 1331.000 - 16.5
2026.05.19. 01:00 132 1326.000 - 16.5
2026.05.19. 00:00 133 1340.000 - 16.6
2026.05.18. 23:00 131 1311.000 - 16.7
2026.05.18. 22:00 131 1321.000 - 16.7
2026.05.18. 21:00 130 1307.000 - 16.8
2026.05.18. 20:00 130 1307.000 - 16.9
2026.05.18. 19:00 130 1307.000 - 16.9
2026.05.18. 18:00 130 1316.000 - 16.9
2026.05.18. 17:00 129 1302.000 - 16.9
2026.05.18. 16:00 129 1311.000 - 16.8
2026.05.18. 15:00 128 1297.000 - 16.7
2026.05.18. 14:00 128 1306.000 - 16.6
2026.05.18. 13:00 128 1306.000 - 16.5
2026.05.18. 12:00 127 1302.000 - 16.4
2026.05.18. 11:00 128 1316.000 - 16.2
2026.05.18. 10:00 127 1292.000 - 16.1
2026.05.18. 09:00 127 1292.000 - 16
2026.05.18. 08:00 127 1302.000 - 16
2026.05.18. 07:00 127 1302.000 - 16
2026.05.18. 06:00 126 1287.000 - 16
2026.05.18. 05:00 126 1287.000 - 16.1
2026.05.18. 04:00 126 1287.000 - 16.1
2026.05.18. 03:00 126 1297.000 - 16.1
2026.05.18. 02:00 126 1297.000 - 16.2
2026.05.18. 01:00 126 1297.000 - 16.3
2026.05.18. 00:00 125 1292.000 - 16.3
2026.05.17. 23:00 126 1306.000 - 16.3
2026.05.17. 22:00 125 1292.000 - 16.4
2026.05.17. 21:00 125 1292.000 - 16.4
2026.05.17. 20:00 125 1301.000 - 16.5
2026.05.17. 19:00 125 1292.000 - 16.5
2026.05.17. 18:00 125 1301.000 - 16.5
2026.05.17. 17:00 124 1287.000 - 16.5
2026.05.17. 16:00 125 1301.000 - 16.5
2026.05.17. 15:00 124 1287.000 - 16.5
2026.05.17. 14:00 123 1282.000 - 16.5
2026.05.17. 13:00 123 1282.000 - 16.5
2026.05.17. 12:00 123 1291.000 - 16.6
2026.05.17. 11:00 122 1277.000 - 16.6
2026.05.17. 10:00 122 1286.000 - 16.6
2026.05.17. 09:00 122 1286.000 - 16.6
2026.05.17. 08:00 121 1273.000 - 16.6
2026.05.17. 07:00 121 1282.000 - 16.6
2026.05.17. 06:00 121 1282.000 - 16.7
2026.05.17. 05:00 120 1277.000 - 16.7
2026.05.17. 04:00 120 1286.000 - 16.8
2026.05.17. 03:00 119 1281.000 - 16.9
2026.05.17. 02:00 118 1276.000 - 16.9
2026.05.17. 01:00 117 1262.000 - 17
2026.05.17. 00:00 116 1257.000 - 17
2026.05.16. 23:00 116 1275.000 - 17.1
2026.05.16. 22:00 115 1270.000 - 17.1
2026.05.16. 21:00 113 1251.000 - 17.2
2026.05.16. 20:00 112 1238.000 - 17.3
2026.05.16. 19:00 111 1233.000 - 17.3
2026.05.16. 18:00 110 1219.000 - 17.4
2026.05.16. 17:00 110 1228.000 - 17.5
2026.05.16. 16:00 109 1223.000 - 17.5
2026.05.16. 15:00 108 1210.000 - 17.5
2026.05.16. 14:00 108 1218.000 - 17.5
2026.05.16. 13:00 108 1218.000 - 17.6
2026.05.16. 12:00 108 1227.000 - 17.6
2026.05.16. 11:00 107 1222.000 - 17.6
2026.05.16. 10:00 106 1208.000 - 17.6
2026.05.16. 09:00 105 1204.000 - 17.6
2026.05.16. 08:00 105 1204.000 - 17.7
2026.05.16. 07:00 105 1204.000 - 17.7
2026.05.16. 06:00 104 1199.000 - 17.7
2026.05.16. 05:00 104 1207.000 - 17.8
2026.05.16. 04:00 103 1194.000 - 17.8
2026.05.16. 03:00 104 1215.000 - 17.9
2026.05.16. 02:00 102 1197.000 - 17.9
2026.05.16. 01:00 101 1184.000 - 17.9
2026.05.16. 00:00 101 1184.000 - 17.9
2026.05.15. 23:00 100 1179.000 - 18
2026.05.15. 22:00 100 1179.000 - 18
2026.05.15. 21:00 100 1187.000 - 18.1
2026.05.15. 20:00 99 1174.000 - 18.1
2026.05.15. 19:00 99 1183.000 - 18.1
2026.05.15. 18:00 98 1161.000 - 18.1
2026.05.15. 17:00 98 1178.000 - 18.2
2026.05.15. 16:00 97 1173.000 - 18.3
2026.05.15. 15:00 96 1160.000 - 18.3
2026.05.15. 14:00 89 1069.000 - 18.3
2026.05.15. 13:00 95 1147.000 - 18.1
2026.05.15. 12:00 95 1155.000 - 18
2026.05.15. 11:00 93 1129.000 - 17.9
2026.05.15. 10:00 95 1171.000 - 17.7
2026.05.15. 09:00 94 1150.000 - 17.7
2026.05.15. 08:00 94 1150.000 - 17.6
2026.05.15. 07:00 94 1150.000 - 17.6
2026.05.15. 06:00 93 1137.000 - 17.7
2026.05.15. 05:00 93 1145.000 - 17.7
2026.05.15. 04:00 93 1145.000 - 17.7
2026.05.15. 03:00 92 1132.000 - 17.8
2026.05.15. 02:00 92 1132.000 - 17.8
2026.05.15. 01:00 92 1132.000 - 17.8
2026.05.15. 00:00 92 1140.000 - 17.9
2026.05.14. 23:00 92 1140.000 - 17.9
2026.05.14. 22:00 92 1140.000 - 18
2026.05.14. 21:00 92 1140.000 - 18.1
2026.05.14. 20:00 92 1140.000 - 18.1
2026.05.14. 19:00 92 1124.000 - 18.2
2026.05.14. 18:00 92 1132.000 - 18.3
2026.05.14. 17:00 92 1132.000 - 18.3
2026.05.14. 16:00 92 1132.000 - 18.3
2026.05.14. 15:00 92 1124.000 - 18.2
2026.05.14. 14:00 92 1124.000 - 18.1
2026.05.14. 13:00 93 1137.000 - 18
2026.05.14. 12:00 92 1124.000 - 17.8
2026.05.14. 11:00 92 1124.000 - 17.7
2026.05.14. 10:00 92 1132.000 - 17.6
2026.05.14. 09:00 93 1137.000 - 17.5
2026.05.14. 08:00 93 1137.000 - 17.4
2026.05.14. 07:00 93 1137.000 - 17.4
2026.05.14. 06:00 93 1137.000 - 17.5
2026.05.14. 05:00 93 1137.000 - 17.5
2026.05.14. 04:00 93 1137.000 - 17.6
2026.05.14. 03:00 93 1129.000 - 17.7
2026.05.14. 02:00 94 1142.000 - 17.7
2026.05.14. 01:00 94 1142.000 - 17.8
2026.05.14. 00:00 94 1142.000 - 17.9
2026.05.13. 23:00 94 1142.000 - 17.9
2026.05.13. 22:00 95 1147.000 - 17.9
2026.05.13. 21:00 95 1147.000 - 18
2026.05.13. 20:00 95 1138.000 - 18.1
2026.05.13. 19:00 95 1147.000 - 18.2
2026.05.13. 18:00 96 1152.000 - 18.3
2026.05.13. 17:00 96 1152.000 - 18.3
2026.05.13. 16:00 96 1152.000 - 18.3
2026.05.13. 15:00 96 1152.000 - 18.3
2026.05.13. 14:00 97 1156.000 - 18.3
2026.05.13. 13:00 97 1156.000 - 18.2
2026.05.13. 12:00 97 1156.000 - 18.1
2026.05.13. 11:00 97 1156.000 - 17.9
2026.05.13. 10:00 97 1156.000 - 17.8
2026.05.13. 09:00 97 1140.000 - 17.7
2026.05.13. 08:00 97 1156.000 - 17.8
2026.05.13. 07:00 98 1161.000 - 17.8
2026.05.13. 06:00 98 1161.000 - 17.9
2026.05.13. 05:00 99 1174.000 - 17.9
2026.05.13. 04:00 98 1161.000 - 18
2026.05.13. 03:00 99 1174.000 - 18.1
2026.05.13. 02:00 99 1174.000 - 18.2
2026.05.13. 01:00 99 1174.000 - 18.3
2026.05.13. 00:00 99 1166.000 - 18.4
2026.05.12. 23:00 100 1179.000 - 18.5
2026.05.12. 22:00 100 1179.000 - 18.5
2026.05.12. 21:00 100 1171.000 - 18.5
2026.05.12. 20:00 100 1179.000 - 18.6
2026.05.12. 19:00 100 1171.000 - 18.7
2026.05.12. 18:00 101 1176.000 - 18.8
2026.05.12. 17:00 101 1176.000 - 18.8
2026.05.12. 16:00 101 1176.000 - 18.9
2026.05.12. 15:00 102 1181.000 - 18.9
2026.05.12. 14:00 102 1181.000 - 18.9
2026.05.12. 13:00 102 1172.000 - 18.9
2026.05.12. 12:00 103 1185.000 - 18.8
2026.05.12. 11:00 103 1177.000 - 18.7
2026.05.12. 10:00 103 1185.000 - 18.7
2026.05.12. 09:00 103 1185.000 - 18.7
2026.05.12. 08:00 103 1177.000 - 18.8
2026.05.12. 07:00 105 1204.000 - 18.8
2026.05.12. 06:00 104 1182.000 - 18.9
2026.05.12. 05:00 104 1190.000 - 18.9
2026.05.12. 04:00 104 1190.000 - 19
2026.05.12. 03:00 104 1190.000 - 19.1
2026.05.12. 02:00 105 1195.000 - 19.1
2026.05.12. 01:00 105 1195.000 - 19.1
2026.05.12. 00:00 105 1195.000 - 19.2
2026.05.11. 23:00 105 1195.000 - 19.2
2026.05.11. 22:00 106 1200.000 - 19.3
2026.05.11. 21:00 107 1213.000 - 19.3
2026.05.11. 20:00 106 1191.000 - 19.3
2026.05.11. 19:00 106 1183.000 - 19.4
2026.05.11. 18:00 107 1205.000 - 19.4
2026.05.11. 17:00 107 1196.000 - 19.4
2026.05.11. 16:00 107 1205.000 - 19.5
2026.05.11. 15:00 109 1223.000 - 19.5
2026.05.11. 14:00 108 1210.000 - 19.4
2026.05.11. 13:00 109 1223.000 - 19.3
2026.05.11. 12:00 109 1214.000 - 19.2
2026.05.11. 11:00 109 1214.000 - 19.1
2026.05.11. 10:00 109 1206.000 - 19.1
2026.05.11. 09:00 109 1206.000 - 19
2026.05.11. 08:00 110 1219.000 - 19
2026.05.11. 07:00 110 1219.000 - 19
2026.05.11. 06:00 110 1219.000 - 19.1
2026.05.11. 05:00 110 1219.000 - 19.1
2026.05.11. 04:00 110 1211.000 - 19.1
2026.05.11. 03:00 111 1224.000 - 19.1
2026.05.11. 02:00 111 1224.000 - 19.1
2026.05.11. 01:00 111 1224.000 - 19.2
2026.05.11. 00:00 111 1224.000 - 19.2
2026.05.10. 23:00 112 1229.000 - 19.3
2026.05.10. 22:00 112 1229.000 - 19.3
2026.05.10. 21:00 112 1229.000 - 19.4
2026.05.10. 20:00 112 1229.000 - 19.4
2026.05.10. 19:00 112 1229.000 - 19.5
2026.05.10. 18:00 112 1220.000 - 19.5
2026.05.10. 17:00 112 1220.000 - 19.5
2026.05.10. 16:00 112 1229.000 - 19.5
2026.05.10. 15:00 113 1234.000 - 19.4
2026.05.10. 14:00 113 1234.000 - 19.3
2026.05.10. 13:00 113 1234.000 - 19.2
2026.05.10. 12:00 113 1234.000 - 19.1
2026.05.10. 11:00 113 1234.000 - 18.9
2026.05.10. 10:00 114 1239.000 - 18.8
2026.05.10. 09:00 114 1247.000 - 18.7
2026.05.10. 08:00 113 1234.000 - 18.7
2026.05.10. 07:00 113 1234.000 - 18.7
2026.05.10. 06:00 113 1234.000 - 18.7
2026.05.10. 05:00 113 1234.000 - 18.8
2026.05.10. 04:00 113 1234.000 - 18.8
2026.05.10. 03:00 113 1234.000 - 18.9
2026.05.10. 02:00 113 1243.000 - 18.9
2026.05.10. 01:00 113 1243.000 - 18.9
2026.05.10. 00:00 113 1243.000 - 19
2026.05.09. 23:00 113 1251.000 - 19
2026.05.09. 22:00 112 1238.000 - 19
2026.05.09. 21:00 112 1238.000 - 19.1
2026.05.09. 20:00 112 1238.000 - 19.1
2026.05.09. 19:00 112 1238.000 - 19.1
2026.05.09. 18:00 111 1233.000 - 19.1
2026.05.09. 17:00 111 1224.000 - 19.1
2026.05.09. 16:00 111 1242.000 - 19.1
2026.05.09. 15:00 111 1242.000 - 19
2026.05.09. 14:00 110 1228.000 - 18.8
2026.05.09. 13:00 110 1228.000 - 18.7
2026.05.09. 12:00 110 1237.000 - 18.5
2026.05.09. 11:00 109 1223.000 - 18.4
2026.05.09. 10:00 109 1232.000 - 18.3
2026.05.09. 09:00 108 1227.000 - 18.2
2026.05.09. 08:00 108 1227.000 - 18.1
2026.05.09. 07:00 108 1227.000 - 18.1
2026.05.09. 06:00 107 1222.000 - 18.1
2026.05.09. 05:00 107 1230.000 - 18.2
2026.05.09. 04:00 106 1217.000 - 18.2
2026.05.09. 03:00 105 1212.000 - 18.3
2026.05.09. 02:00 105 1212.000 - 18.3
2026.05.09. 01:00 105 1220.000 - 18.3
2026.05.09. 00:00 104 1207.000 - 18.3
2026.05.08. 23:00 104 1215.000 - 18.3
2026.05.08. 22:00 103 1202.000 - 18.3
2026.05.08. 21:00 102 1197.000 - 18.4
2026.05.08. 20:00 102 1197.000 - 18.4
2026.05.08. 19:00 101 1192.000 - 18.4
2026.05.08. 18:00 100 1179.000 - 18.5
2026.05.08. 17:00 100 1187.000 - 18.5
2026.05.08. 16:00 100 1187.000 - 18.4
2026.05.08. 15:00 99 1183.000 - 18.3
2026.05.08. 14:00 98 1178.000 - 18.2
2026.05.08. 13:00 98 1178.000 - 18.1
2026.05.08. 12:00 97 1173.000 - 17.9
2026.05.08. 11:00 97 1173.000 - 17.8
2026.05.08. 10:00 96 1168.000 - 17.7
2026.05.08. 09:00 96 1168.000 - 17.7
2026.05.08. 08:00 95 1155.000 - 17.7
2026.05.08. 07:00 95 1163.000 - 17.7
2026.05.08. 06:00 94 1150.000 - 17.7
2026.05.08. 05:00 94 1158.000 - 17.8
2026.05.08. 04:00 94 1158.000 - 17.8
2026.05.08. 03:00 93 1153.000 - 17.9
2026.05.08. 02:00 92 1140.000 - 17.9
2026.05.08. 01:00 92 1148.000 - 17.9
2026.05.08. 00:00 91 1135.000 - 17.9
2026.05.07. 23:00 91 1135.000 - 17.9
2026.05.07. 22:00 90 1130.000 - 18
2026.05.07. 21:00 90 1130.000 - 18
2026.05.07. 20:00 90 1130.000 - 18.1
2026.05.07. 19:00 90 1130.000 - 18.1
2026.05.07. 18:00 89 1126.000 - 18.1
2026.05.07. 17:00 89 1126.000 - 18.1
2026.05.07. 16:00 86 1087.000 - 18.1
2026.05.07. 15:00 88 1121.000 - 18.1
2026.05.07. 14:00 88 1113.000 - 18.1
2026.05.07. 13:00 88 1129.000 - 18.1
2026.05.07. 12:00 87 1108.000 - 18
2026.05.07. 11:00 83 1057.000 - 17.9
2026.05.07. 10:00 83 1057.000 - 17.9
2026.05.07. 09:00 83 1057.000 - 17.9
2026.05.07. 08:00 83 1057.000 - 17.9
2026.05.07. 07:00 83 1049.000 - 17.9
2026.05.07. 06:00 83 1057.000 - 17.9
2026.05.07. 05:00 83 1057.000 - 17.9
2026.05.07. 04:00 83 1057.000 - 17.9
2026.05.07. 03:00 83 1057.000 - 18
2026.05.07. 02:00 83 1057.000 - 18
2026.05.07. 01:00 83 1057.000 - 18
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Duna
Szelvény: 1460.000 fkm
Vízmérce név: Duna Dunaszekcső
Törzsszám: 832
Vízmérce nullpont: 79.920 mBf
LKV: 47 cm
LNV: 992 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: DDVIZIG (Pécs)