Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(06:00):60cm   Komárom(06:00):78cm   Esztergom(06:00):70cm   Budapest(06:00):139cm   Paks(06:00):-2cm   Baja(06:00):110cm   Duna Mohács(06:00):119cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Rendkívüli készültség
Vízmérce:

Dráva Őrtilos vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő a felszín közelében (C°) Vízhő a mederfenék közelében (C°)
2026.07.05. 06:00 -97 272.700 - 24.2
2026.07.05. 05:00 -94 280.300 - 24.3
2026.07.05. 04:00 -94 280.300 - 24.5
2026.07.05. 03:00 -95 277.800 - 24.5
2026.07.05. 02:00 -92 285.500 - 24.7
2026.07.05. 01:00 -84 305.900 - 24.8
2026.07.05. 00:00 -76 326.400 - 24.9
2026.07.04. 23:00 -74 331.500 - 25
2026.07.04. 22:00 -79 318.700 - 25
2026.07.04. 21:00 -88 295.700 - 24.9
2026.07.04. 20:00 -109 242.500 - 24.9
2026.07.04. 19:00 -126 203.400 - 25
2026.07.04. 18:00 -129 197.600 - 25
2026.07.04. 17:00 -128 199.500 - 24.9
2026.07.04. 16:00 -128 199.500 - 24.8
2026.07.04. 15:00 -128 199.500 - 24.7
2026.07.04. 14:00 -127 201.500 - 24.5
2026.07.04. 13:00 -127 201.500 - 24.5
2026.07.04. 12:00 -124 207.300 - 24.4
2026.07.04. 11:00 -120 215.000 - 24.3
2026.07.04. 10:00 -109 242.500 - 24.3
2026.07.04. 09:00 -94 280.300 - 24.2
2026.07.04. 08:00 -84 305.900 - 24.2
2026.07.04. 07:00 -79 318.700 - 24.3
2026.07.04. 06:00 -71 339.200 - 24.4
2026.07.04. 05:00 -68 346.800 - 24.5
2026.07.04. 04:00 -67 349.400 - 24.7
2026.07.04. 03:00 -68 346.800 - 24.7
2026.07.04. 02:00 -66 351.900 - 24.8
2026.07.04. 01:00 -67 349.400 - 24.9
2026.07.04. 00:00 -68 346.800 - 24.9
2026.07.03. 23:00 -72 336.600 - 25
2026.07.03. 22:00 -75 328.900 - 25.1
2026.07.03. 21:00 -72 336.600 - 25.2
2026.07.03. 20:00 -74 331.500 - 25.2
2026.07.03. 19:00 -86 300.800 - 25.3
2026.07.03. 18:00 -105 252.500 - 25.3
2026.07.03. 17:00 -102 260.000 - 25.3
2026.07.03. 16:00 -95 277.800 - 25.2
2026.07.03. 15:00 -101 262.500 - 25.1
2026.07.03. 14:00 -100 265.000 - 25
2026.07.03. 13:00 -95 277.800 - 24.8
2026.07.03. 12:00 -85 303.400 - 24.7
2026.07.03. 11:00 -68 346.800 - 24.5
2026.07.03. 10:00 -65 354.500 - 24.5
2026.07.03. 09:00 -69 344.300 - 24.3
2026.07.03. 08:00 -65 354.500 - 24.3
2026.07.03. 07:00 -54 382.600 - 24.4
2026.07.03. 06:00 -48 400.000 - 24.5
2026.07.03. 05:00 -48 400.000 - 24.7
2026.07.03. 04:00 -56 377.500 - 24.7
2026.07.03. 03:00 -65 354.500 - 24.9
2026.07.03. 02:00 -75 328.900 - 25
2026.07.03. 01:00 -73 334.000 - 25.1
2026.07.03. 00:00 -72 336.600 - 25.2
2026.07.02. 23:00 -74 331.500 - 25.4
2026.07.02. 22:00 -74 331.500 - 25.6
2026.07.02. 21:00 -71 339.200 - 25.8
2026.07.02. 20:00 -58 372.400 - 25.9
2026.07.02. 19:00 -47 403.200 - 26
2026.07.02. 18:00 -43 416.100 - 25.9
2026.07.02. 17:00 -50 393.500 - 26
2026.07.02. 16:00 -52 387.700 - 26
2026.07.02. 15:00 -51 390.300 - 26
2026.07.02. 14:00 -50 393.500 - 26
2026.07.02. 13:00 -47 403.200 - 25.9
2026.07.02. 12:00 -40 425.800 - 25.9
2026.07.02. 11:00 -30 458.100 - 25.9
2026.07.02. 10:00 -21 487.100 - 25.9
2026.07.02. 09:00 -20 490.300 - 25.8
2026.07.02. 08:00 -18 496.800 - 25.8
2026.07.02. 07:00 -21 487.100 - 25.9
2026.07.02. 06:00 -25 474.200 - 25.9
2026.07.02. 05:00 -32 451.600 - 25.9
2026.07.02. 04:00 -42 419.300 - 26
2026.07.02. 03:00 -46 406.400 - 26.1
2026.07.02. 02:00 -48 400.000 - 26.3
2026.07.02. 01:00 -50 393.500 - 26.5
2026.07.02. 00:00 -51 390.300 - 26.6
2026.07.01. 23:00 -50 393.500 - 26.7
2026.07.01. 22:00 -44 412.900 - 26.9
2026.07.01. 21:00 -30 458.100 - 26.9
2026.07.01. 20:00 -12 516.100 - 26.8
2026.07.01. 19:00 -28 464.500 - 27.1
2026.07.01. 18:00 -91 288.000 - 27.8
2026.07.01. 17:00 -114 230.000 - 27.6
2026.07.01. 16:00 -115 227.500 - 27.5
2026.07.01. 15:00 -114 230.000 - 27.4
2026.07.01. 14:00 -112 235.000 - 27.3
2026.07.01. 13:00 -108 245.000 - 27.1
2026.07.01. 12:00 -100 265.000 - 26.9
2026.07.01. 11:00 -86 300.800 - 26.7
2026.07.01. 10:00 -81 313.600 - 26.6
2026.07.01. 09:00 -88 295.700 - 26.5
2026.07.01. 08:00 -93 282.900 - 26.5
2026.07.01. 07:00 -95 277.800 - 26.6
2026.07.01. 06:00 -88 295.700 - 26.6
2026.07.01. 05:00 -85 303.400 - 26.7
2026.07.01. 04:00 -82 311.000 - 26.7
2026.07.01. 03:00 -79 318.700 - 26.8
2026.07.01. 02:00 -69 344.300 - 26.8
2026.07.01. 01:00 -68 346.800 - 26.9
2026.07.01. 00:00 -68 346.800 - 27
2026.06.30. 23:00 -70 341.700 - 27
2026.06.30. 22:00 -71 339.200 - 27
2026.06.30. 21:00 -74 331.500 - 27
2026.06.30. 20:00 -79 318.700 - 27
2026.06.30. 19:00 -95 277.800 - 27.2
2026.06.30. 18:00 -122 211.100 - 27.6
2026.06.30. 17:00 -127 201.500 - 27.6
2026.06.30. 16:00 -127 201.500 - 27.4
2026.06.30. 15:00 -126 203.400 - 27.2
2026.06.30. 14:00 -124 207.300 - 27.1
2026.06.30. 13:00 -117 222.500 - 26.9
2026.06.30. 12:00 -102 260.000 - 26.5
2026.06.30. 11:00 -79 318.700 - 26.1
2026.06.30. 10:00 -78 321.300 - 26
2026.06.30. 09:00 -86 300.800 - 26
2026.06.30. 08:00 -93 282.900 - 26
2026.06.30. 07:00 -97 272.700 - 26.1
2026.06.30. 06:00 -99 267.600 - 26.2
2026.06.30. 05:00 -98 270.100 - 26.3
2026.06.30. 04:00 -98 270.100 - 26.4
2026.06.30. 03:00 -101 262.500 - 26.6
2026.06.30. 02:00 -103 257.500 - 26.7
2026.06.30. 01:00 -110 240.000 - 26.9
2026.06.30. 00:00 -105 252.500 - 26.9
2026.06.29. 23:00 -95 277.800 - 26.9
2026.06.29. 22:00 -91 288.000 - 27
2026.06.29. 21:00 -84 305.900 - 27
2026.06.29. 20:00 -78 321.300 - 27
2026.06.29. 19:00 -88 295.700 - 27.1
2026.06.29. 18:00 -90 290.600 - 27.2
2026.06.29. 17:00 -108 245.000 - 27.4
2026.06.29. 16:00 -111 237.500 - 27.2
2026.06.29. 15:00 -107 247.500 - 27
2026.06.29. 14:00 -102 260.000 - 26.7
2026.06.29. 13:00 -113 232.500 - 26.6
2026.06.29. 12:00 -113 232.500 - 26.4
2026.06.29. 11:00 -106 250.000 - 26.1
2026.06.29. 10:00 -99 267.600 - 25.9
2026.06.29. 09:00 -94 280.300 - 25.8
2026.06.29. 08:00 -84 305.900 - 25.6
2026.06.29. 07:00 -69 344.300 - 25.4
2026.06.29. 06:00 -63 359.600 - 25.4
2026.06.29. 05:00 -63 359.600 - 25.6
2026.06.29. 04:00 -64 357.100 - 25.7
2026.06.29. 03:00 -67 349.400 - 25.8
2026.06.29. 02:00 -72 336.600 - 25.9
2026.06.29. 01:00 -75 328.900 - 26.1
2026.06.29. 00:00 -74 331.500 - 26.1
2026.06.28. 23:00 -70 341.700 - 26.2
2026.06.28. 22:00 -69 344.300 - 26.3
2026.06.28. 21:00 -77 323.800 - 26.3
2026.06.28. 20:00 -87 298.200 - 26.5
2026.06.28. 19:00 -91 288.000 - 26.6
2026.06.28. 18:00 -91 288.000 - 26.6
2026.06.28. 17:00 -92 285.500 - 26.5
2026.06.28. 16:00 -91 288.000 - 26.5
2026.06.28. 15:00 -91 288.000 - 26.3
2026.06.28. 14:00 -91 288.000 - 26.2
2026.06.28. 13:00 -90 290.600 - 26
2026.06.28. 12:00 -89 293.100 - 25.8
2026.06.28. 11:00 -88 295.700 - 25.6
2026.06.28. 10:00 -88 295.700 - 25.6
2026.06.28. 09:00 -85 303.400 - 25.5
2026.06.28. 08:00 -82 311.000 - 25.3
2026.06.28. 07:00 -76 326.400 - 25.2
2026.06.28. 06:00 -85 303.400 - 25.5
2026.06.28. 05:00 -87 298.200 - 25.6
2026.06.28. 04:00 -87 298.200 - 25.6
2026.06.28. 03:00 -83 308.500 - 25.7
2026.06.28. 02:00 -73 334.000 - 25.7
2026.06.28. 01:00 -59 369.800 - 25.6
2026.06.28. 00:00 -54 382.600 - 25.7
2026.06.27. 23:00 -56 377.500 - 25.7
2026.06.27. 22:00 -67 349.400 - 25.8
2026.06.27. 21:00 -82 311.000 - 26.1
2026.06.27. 20:00 -87 298.200 - 26.2
2026.06.27. 19:00 -86 300.800 - 26.2
2026.06.27. 18:00 -82 311.000 - 26.1
2026.06.27. 17:00 -77 323.800 - 26
2026.06.27. 16:00 -64 357.100 - 25.7
2026.06.27. 15:00 -49 396.800 - 25.4
2026.06.27. 14:00 -34 445.200 - 25.2
2026.06.27. 13:00 -35 441.900 - 25.1
2026.06.27. 12:00 -42 419.300 - 24.9
2026.06.27. 11:00 -53 385.200 - 24.7
2026.06.27. 10:00 -63 359.600 - 24.6
2026.06.27. 09:00 -52 387.700 - 24.5
2026.06.27. 08:00 -30 458.100 - 24.4
2026.06.27. 07:00 -24 477.400 - 24.4
2026.06.27. 06:00 -29 461.300 - 24.4
2026.06.27. 05:00 -44 412.900 - 24.5
2026.06.27. 04:00 -56 377.500 - 24.7
2026.06.27. 03:00 -63 359.600 - 24.9
2026.06.27. 02:00 -61 364.700 - 25
2026.06.27. 01:00 -54 382.600 - 25
2026.06.27. 00:00 -51 390.300 - 25.1
2026.06.26. 23:00 -50 393.500 - 25.1
2026.06.26. 22:00 -58 372.400 - 25.3
2026.06.26. 21:00 -84 305.900 - 25.6
2026.06.26. 20:00 -95 277.800 - 25.6
2026.06.26. 19:00 -107 247.500 - 25.7
2026.06.26. 18:00 -112 235.000 - 25.6
2026.06.26. 17:00 -116 225.000 - 25.5
2026.06.26. 16:00 -116 225.000 - 25.4
2026.06.26. 15:00 -114 230.000 - 25.2
2026.06.26. 14:00 -111 237.500 - 24.9
2026.06.26. 13:00 -101 262.500 - 24.7
2026.06.26. 12:00 -83 308.500 - 24.4
2026.06.26. 11:00 -51 390.300 - 24.1
2026.06.26. 10:00 -17 500.000 - 23.9
2026.06.26. 09:00 -15 506.500 - 23.8
2026.06.26. 08:00 -28 464.500 - 23.7
2026.06.26. 07:00 -33 448.400 - 23.6
2026.06.26. 06:00 -40 425.800 - 23.7
2026.06.26. 05:00 -51 390.300 - 23.8
2026.06.26. 04:00 -59 369.800 - 24
2026.06.26. 03:00 -63 359.600 - 24.3
2026.06.26. 02:00 -50 393.500 - 24.2
2026.06.26. 01:00 -37 435.500 - 24.1
2026.06.26. 00:00 -37 435.500 - 24.2
2026.06.25. 23:00 -35 441.900 - 24.2
2026.06.25. 22:00 -41 422.600 - 24.4
2026.06.25. 21:00 -49 396.800 - 24.6
2026.06.25. 20:00 -59 369.800 - 24.8
2026.06.25. 19:00 -68 346.800 - 24.9
2026.06.25. 18:00 -76 326.400 - 24.9
2026.06.25. 17:00 -84 305.900 - 24.9
2026.06.25. 16:00 -82 311.000 - 24.8
2026.06.25. 15:00 -80 316.100 - 24.6
2026.06.25. 14:00 -77 323.800 - 24.4
2026.06.25. 13:00 -72 336.600 - 24.2
2026.06.25. 12:00 -58 372.400 - 23.9
2026.06.25. 11:00 -33 448.400 - 23.6
2026.06.25. 10:00 -10 522.600 - 23.4
2026.06.25. 09:00 -8 529.000 - 23.3
2026.06.25. 08:00 -12 516.100 - 23.2
2026.06.25. 07:00 -13 512.900 - 23.2
2026.06.25. 06:00 -15 506.500 - 23.1
2026.06.25. 05:00 -14 509.700 - 23.2
2026.06.25. 04:00 -18 496.800 - 23.2
2026.06.25. 03:00 -20 490.300 - 23.3
2026.06.25. 02:00 -28 464.500 - 23.4
2026.06.25. 01:00 -42 419.300 - 23.7
2026.06.25. 00:00 -50 393.500 - 23.9
2026.06.24. 23:00 -58 372.400 - 24.1
2026.06.24. 22:00 -58 372.400 - 24.2
2026.06.24. 21:00 -46 406.400 - 24
2026.06.24. 20:00 -38 432.200 - 24
2026.06.24. 19:00 -48 400.000 - 24
2026.06.24. 18:00 -59 369.800 - 24.2
2026.06.24. 17:00 -76 326.400 - 24.2
2026.06.24. 16:00 -80 316.100 - 24.2
2026.06.24. 15:00 -80 316.100 - 24
2026.06.24. 14:00 -78 321.300 - 23.8
2026.06.24. 13:00 -73 334.000 - 23.5
2026.06.24. 12:00 -63 359.600 - 23.3
2026.06.24. 11:00 -45 409.700 - 23.1
2026.06.24. 10:00 -35 441.900 - 23
2026.06.24. 09:00 -23 480.600 - 22.9
2026.06.24. 08:00 -20 490.300 - 22.8
2026.06.24. 07:00 -19 493.600 - 22.8
2026.06.24. 06:00 -19 493.600 - 22.7
2026.06.24. 05:00 -21 487.100 - 22.7
2026.06.24. 04:00 -24 477.400 - 22.8
2026.06.24. 03:00 -30 458.100 - 23
2026.06.24. 02:00 -36 438.700 - 23.1
2026.06.24. 01:00 -38 432.200 - 23.2
2026.06.24. 00:00 -36 438.700 - 23.3
2026.06.23. 23:00 -31 454.800 - 23.4
2026.06.23. 22:00 -19 493.600 - 23.4
2026.06.23. 21:00 -2 547.300 - 23.3
2026.06.23. 20:00 -5 538.500 - 23.4
2026.06.23. 19:00 -23 480.600 - 23.6
2026.06.23. 18:00 -48 400.000 - 23.7
2026.06.23. 17:00 -69 344.300 - 23.7
2026.06.23. 16:00 -74 331.500 - 23.6
2026.06.23. 15:00 -71 339.200 - 23.5
2026.06.23. 14:00 -66 351.900 - 23.5
2026.06.23. 13:00 -55 380.100 - 23.3
2026.06.23. 12:00 -39 429.000 - 23.1
2026.06.23. 11:00 -29 461.300 - 23
2026.06.23. 10:00 -32 451.600 - 22.9
2026.06.23. 09:00 -29 461.300 - 22.9
2026.06.23. 08:00 -13 512.900 - 22.9
2026.06.23. 07:00 -2 547.300 - 22.9
2026.06.23. 06:00 -1 550.300 - 23
2026.06.23. 05:00 -1 550.300 - 23.1
2026.06.23. 04:00 2 559.200 - 23.2
2026.06.23. 03:00 5 568.100 - 23.3
2026.06.23. 02:00 11 585.900 - 23.4
2026.06.23. 01:00 23 621.400 - 23.3
2026.06.23. 00:00 28 636.200 - 23.3
2026.06.22. 23:00 29 639.200 - 23.2
2026.06.22. 22:00 29 639.200 - 23.2
2026.06.22. 21:00 29 639.200 - 23.2
2026.06.22. 20:00 30 642.100 - 23.2
2026.06.22. 19:00 22 618.400 - 23.2
2026.06.22. 18:00 11 585.900 - 23.4
2026.06.22. 17:00 -10 522.600 - 23.6
2026.06.22. 16:00 -15 506.500 - 23.6
2026.06.22. 15:00 -20 490.300 - 23.5
2026.06.22. 14:00 -30 458.100 - 23.3
2026.06.22. 12:00 -19 493.600 - 22.9
2026.06.22. 11:00 -9 525.800 - 22.8
2026.06.22. 10:00 -7 532.300 - 22.7
2026.06.22. 09:00 -19 493.600 - 22.5
2026.06.22. 08:00 -22 483.900 - 22.4
2026.06.22. 07:00 -19 493.600 - 22.4
2026.06.22. 06:00 -17 500.000 - 22.3
2026.06.22. 05:00 -18 496.800 - 22.4
2026.06.22. 04:00 -18 496.800 - 22.4
2026.06.22. 03:00 -19 493.600 - 22.5
2026.06.22. 02:00 -22 483.900 - 22.6
2026.06.22. 01:00 -28 464.500 - 22.7
2026.06.22. 00:00 -28 464.500 - 22.9
2026.06.21. 23:00 -23 480.600 - 23
2026.06.21. 22:00 -18 496.800 - 23.1
2026.06.21. 21:00 -21 487.100 - 23.3
2026.06.21. 20:00 -39 429.000 - 23.5
2026.06.21. 19:00 -54 382.600 - 23.6
2026.06.21. 18:00 -63 359.600 - 23.5
2026.06.21. 17:00 -65 354.500 - 23.4
2026.06.21. 16:00 -69 344.300 - 23.3
2026.06.21. 15:00 -68 346.800 - 23.1
2026.06.21. 14:00 -67 349.400 - 22.9
2026.06.21. 13:00 -68 346.800 - 22.7
2026.06.21. 12:00 -69 344.300 - 22.4
2026.06.21. 11:00 -67 349.400 - 22.2
2026.06.21. 10:00 -56 377.500 - 22.2
2026.06.21. 09:00 -45 409.700 - 22.1
2026.06.21. 08:00 -36 438.700 - 22
2026.06.21. 07:00 -48 400.000 - 22.1
2026.06.21. 06:00 -49 396.800 - 22.1
2026.06.21. 05:00 -50 393.500 - 22.3
2026.06.21. 04:00 -51 390.300 - 22.4
2026.06.21. 03:00 -54 382.600 - 22.5
2026.06.21. 02:00 -60 367.300 - 22.6
2026.06.21. 01:00 -68 346.800 - 22.7
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Dráva
Szelvény: 235.900 fkm
Vízmérce név: Dráva Őrtilos
Törzsszám: 833
Vízmérce nullpont: 125.940 mBf
LKV: -185 cm
LNV: 493 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: DDVIZIG (Pécs)