Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(16:00):113cm   Komárom(16:00):126cm   Esztergom(16:00):107cm   Budapest(16:00):159cm   Paks(16:00):43cm   Baja(16:00):182cm   Duna Mohács(16:00):198cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Rendkívüli készültség
Vízmérce:

Nagymaros vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő a felszín közelében (C°) Vízhő a mederfenék közelében (C°)
2026.04.13. 16:00 50 1600.000 - 11.3
2026.04.13. 15:00 49 1592.000 - 11.3
2026.04.13. 14:00 49 1592.000 - 11.3
2026.04.13. 13:00 49 1592.000 - 11.2
2026.04.13. 12:00 50 1600.000 - 11.2
2026.04.13. 11:00 49 1592.000 - 11.1
2026.04.13. 10:00 51 1608.000 - 11.1
2026.04.13. 09:00 50 1600.000 - 11
2026.04.13. 08:00 50 1600.000 - 11
2026.04.13. 07:00 50 1600.000 - 11
2026.04.13. 06:00 50 1600.000 - 11
2026.04.13. 05:00 54 1632.000 - 11.1
2026.04.13. 04:00 51 1608.000 - 11.2
2026.04.13. 03:00 51 1608.000 - 11.2
2026.04.13. 02:00 51 1608.000 - 11.2
2026.04.13. 01:00 52 1616.000 - 11.2
2026.04.13. 00:00 52 1616.000 - 11.2
2026.04.12. 23:00 52 1616.000 - 11.2
2026.04.12. 22:00 52 1616.000 - 11.2
2026.04.12. 21:00 52 1616.000 - 11.2
2026.04.12. 20:00 50 1600.000 - 11.3
2026.04.12. 19:00 51 1608.000 - 11.3
2026.04.12. 18:00 51 1608.000 - 11.3
2026.04.12. 17:00 50 1600.000 - 11.3
2026.04.12. 16:00 50 1600.000 - 11.3
2026.04.12. 15:00 49 1592.000 - 11.3
2026.04.12. 14:00 48 1584.000 - 11.2
2026.04.12. 13:00 47 1576.000 - 11.1
2026.04.12. 12:00 48 1584.000 - 11.1
2026.04.12. 11:00 47 1576.000 - 11
2026.04.12. 10:00 46 1568.000 - 11
2026.04.12. 09:00 46 1568.000 - 11
2026.04.12. 08:00 46 1568.000 - 11
2026.04.12. 07:00 46 1568.000 - 11
2026.04.12. 06:00 46 1568.000 - 11
2026.04.12. 05:00 46 1568.000 - 11.2
2026.04.12. 04:00 47 1576.000 - 11.2
2026.04.12. 03:00 47 1576.000 - 11.2
2026.04.12. 02:00 48 1584.000 - 11.3
2026.04.12. 01:00 49 1592.000 - 11.3
2026.04.12. 00:00 50 1600.000 - 11.3
2026.04.11. 23:00 50 1600.000 - 11.3
2026.04.11. 22:00 50 1600.000 - 11.3
2026.04.11. 21:00 51 1608.000 - 11.3
2026.04.11. 20:00 51 1608.000 - 11.3
2026.04.11. 19:00 52 1616.000 - 11.4
2026.04.11. 18:00 51 1608.000 - 11.4
2026.04.11. 17:00 52 1616.000 - 11.5
2026.04.11. 16:00 52 1616.000 - 11.4
2026.04.11. 15:00 52 1616.000 - 11.3
2026.04.11. 14:00 52 1616.000 - 11.3
2026.04.11. 13:00 52 1616.000 - 11.2
2026.04.11. 12:00 52 1616.000 - 11
2026.04.11. 11:00 52 1616.000 - 10.9
2026.04.11. 09:00 52 1616.000 - 10.8
2026.04.11. 08:00 52 1616.000 - 10.8
2026.04.11. 07:00 52 1616.000 - 10.8
2026.04.11. 06:00 54 1632.000 - 10.9
2026.04.11. 05:00 53 1624.000 - 11
2026.04.11. 04:00 53 1624.000 - 11.1
2026.04.11. 03:00 54 1632.000 - 11.2
2026.04.11. 02:00 55 1640.000 - 11.2
2026.04.11. 01:00 54 1632.000 - 11.2
2026.04.11. 00:00 56 1648.000 - 11.2
2026.04.10. 23:00 56 1648.000 - 11.2
2026.04.10. 22:00 56 1648.000 - 11.3
2026.04.10. 21:00 56 1648.000 - 11.3
2026.04.10. 20:00 57 1656.000 - 11.3
2026.04.10. 19:00 57 1656.000 - 11.3
2026.04.10. 18:00 57 1656.000 - 11.3
2026.04.10. 17:00 58 1664.000 - 11.4
2026.04.10. 16:00 57 1656.000 - 11.3
2026.04.10. 15:00 56 1648.000 - 11.3
2026.04.10. 14:00 57 1656.000 - 11.2
2026.04.10. 13:00 57 1656.000 - 11.2
2026.04.10. 12:00 57 1656.000 - 11.1
2026.04.10. 11:00 57 1656.000 - 11
2026.04.10. 09:00 57 1656.000 - 11
2026.04.10. 08:00 57 1656.000 - 11
2026.04.10. 07:00 57 1656.000 - 11
2026.04.10. 06:00 57 1656.000 - 11
2026.04.10. 05:00 58 1664.000 - 11.3
2026.04.10. 04:00 57 1656.000 - 11.3
2026.04.10. 03:00 58 1664.000 - 11.4
2026.04.10. 02:00 63 1704.000 - 11.4
2026.04.10. 01:00 60 1680.000 - 11.5
2026.04.10. 00:00 60 1680.000 - 11.5
2026.04.09. 23:00 60 1680.000 - 11.5
2026.04.09. 22:00 61 1688.000 - 11.5
2026.04.09. 21:00 62 1696.000 - 11.6
2026.04.09. 20:00 62 1696.000 - 11.6
2026.04.09. 19:00 61 1688.000 - 11.7
2026.04.09. 18:00 61 1688.000 - 11.7
2026.04.09. 17:00 61 1688.000 - 11.7
2026.04.09. 16:00 61 1688.000 - 11.7
2026.04.09. 15:00 61 1688.000 - 11.7
2026.04.09. 14:00 62 1696.000 - 11.5
2026.04.09. 13:00 62 1696.000 - 11.4
2026.04.09. 12:00 63 1704.000 - 11.3
2026.04.09. 11:00 63 1704.000 - 11.2
2026.04.09. 09:00 63 1704.000 - 11.2
2026.04.09. 08:00 63 1704.000 - 11.2
2026.04.09. 07:00 63 1704.000 - 11.2
2026.04.09. 06:00 63 1704.000 - 11.2
2026.04.09. 05:00 64 1712.000 - 11.4
2026.04.09. 04:00 64 1712.000 - 11.5
2026.04.09. 03:00 65 1720.000 - 11.5
2026.04.09. 02:00 66 1728.000 - 11.5
2026.04.09. 01:00 66 1728.000 - 11.6
2026.04.09. 00:00 65 1720.000 - 11.6
2026.04.08. 23:00 65 1720.000 - 11.7
2026.04.08. 22:00 64 1712.000 - 11.7
2026.04.08. 21:00 63 1704.000 - 11.7
2026.04.08. 20:00 64 1712.000 - 11.7
2026.04.08. 19:00 63 1704.000 - 11.7
2026.04.08. 18:00 59 1672.000 - 11.7
2026.04.08. 17:00 61 1688.000 - 11.8
2026.04.08. 16:00 59 1672.000 - 11.8
2026.04.08. 15:00 58 1664.000 - 11.8
2026.04.08. 14:00 56 1648.000 - 11.7
2026.04.08. 13:00 1640.000 - -
2026.04.08. 12:00 53 1624.000 - 11.5
2026.04.08. 11:00 53 1624.000 - 11.4
2026.04.08. 09:00 50 1600.000 - 11.3
2026.04.08. 08:00 49 1592.000 - 11.3
2026.04.08. 07:00 48 1584.000 - 11.4
2026.04.08. 06:00 48 1584.000 - 11.4
2026.04.08. 05:00 47 1576.000 - 11.5
2026.04.08. 04:00 47 1576.000 - 11.6
2026.04.08. 03:00 47 1576.000 - 11.6
2026.04.08. 02:00 46 1568.000 - 11.7
2026.04.08. 01:00 46 1568.000 - 11.7
2026.04.08. 00:00 44 1552.000 - 11.7
2026.04.07. 23:00 43 1544.000 - 11.7
2026.04.07. 22:00 43 1544.000 - 11.7
2026.04.07. 21:00 41 1528.000 - 11.7
2026.04.07. 20:00 38 1504.000 - 11.8
2026.04.07. 19:00 37 1496.000 - 11.8
2026.04.07. 18:00 34 1472.000 - 11.9
2026.04.07. 17:00 1464.000 - -
2026.04.07. 16:00 31 1448.000 - 11.9
2026.04.07. 15:00 30 1440.000 - 11.9
2026.04.07. 14:00 28 1424.000 - 11.9
2026.04.07. 13:00 26 1408.000 - 11.7
2026.04.07. 12:00 24 1392.000 - 11.7
2026.04.07. 11:00 23 1384.000 - 11.5
2026.04.07. 09:00 21 1368.000 - 11.5
2026.04.07. 08:00 21 1368.000 - 11.5
2026.04.07. 07:00 20 1360.000 - 11.5
2026.04.07. 06:00 21 1368.000 - 11.6
2026.04.07. 05:00 19 1352.000 - 11.7
2026.04.07. 04:00 19 1352.000 - 11.7
2026.04.07. 03:00 19 1352.000 - 11.8
2026.04.07. 02:00 19 1352.000 - 11.9
2026.04.07. 01:00 20 1360.000 - 11.8
2026.04.07. 00:00 18 1344.000 - 11.8
2026.04.06. 23:00 18 1344.000 - 11.9
2026.04.06. 22:00 17 1336.000 - 11.9
2026.04.06. 21:00 17 1336.000 - 12
2026.04.06. 20:00 16 1328.000 - 12
2026.04.06. 19:00 14 1312.000 - 12.1
2026.04.06. 18:00 14 1312.000 - 12.1
2026.04.06. 17:00 13 1304.000 - 12.1
2026.04.06. 16:00 12 1296.000 - 12.2
2026.04.06. 15:00 10 1280.000 - 12.1
2026.04.06. 14:00 10 1280.000 - 12
2026.04.06. 13:00 8 1264.000 - 11.9
2026.04.06. 12:00 2 1216.000 - 11.7
2026.04.06. 11:00 7 1256.000 - 11.6
2026.04.06. 09:00 7 1256.000 - 11.5
2026.04.06. 08:00 7 1256.000 - 11.4
2026.04.06. 07:00 9 1272.000 - 11.4
2026.04.06. 06:00 7 1256.000 - 11.5
2026.04.06. 05:00 12 1296.000 - 11.4
2026.04.06. 04:00 7 1256.000 - 11.4
2026.04.06. 03:00 8 1264.000 - 11.4
2026.04.06. 02:00 8 1264.000 - 11.4
2026.04.06. 01:00 4 1232.000 - 11.4
2026.04.06. 00:00 9 1272.000 - 11.4
2026.04.05. 23:00 9 1272.000 - 11.3
2026.04.05. 22:00 9 1272.000 - 11.3
2026.04.05. 21:00 8 1264.000 - 11.4
2026.04.05. 20:00 8 1264.000 - 11.4
2026.04.05. 19:00 8 1264.000 - 11.4
2026.04.05. 18:00 7 1256.000 - 11.4
2026.04.05. 17:00 7 1256.000 - 11.4
2026.04.05. 16:00 1 1208.000 - 11.3
2026.04.05. 15:00 5 1240.000 - 11.2
2026.04.05. 14:00 5 1240.000 - 11.1
2026.04.05. 13:00 5 1240.000 - 10.9
2026.04.05. 12:00 6 1248.000 - 10.8
2026.04.05. 11:00 6 1248.000 - 10.6
2026.04.05. 09:00 4 1232.000 - 10.4
2026.04.05. 08:00 4 1232.000 - 10.4
2026.04.05. 07:00 3 1224.000 - 10.4
2026.04.05. 06:00 5 1240.000 - 10.4
2026.04.05. 05:00 -5 1167.000 - 10.4
2026.04.05. 04:00 5 1240.000 - 10.4
2026.04.05. 03:00 1248.000 - -
2026.04.05. 02:00 5 1240.000 - 10.4
2026.04.05. 01:00 6 1248.000 - 10.4
2026.04.05. 00:00 6 1248.000 - 10.4
2026.04.04. 23:00 6 1248.000 - 10.4
2026.04.04. 22:00 6 1248.000 - 10.4
2026.04.04. 21:00 7 1256.000 - 10.4
2026.04.04. 20:00 7 1256.000 - 10.5
2026.04.04. 19:00 7 1256.000 - 10.5
2026.04.04. 18:00 7 1256.000 - 10.5
2026.04.04. 17:00 8 1264.000 - 10.5
2026.04.04. 16:00 7 1256.000 - 10.4
2026.04.04. 15:00 7 1256.000 - 10.4
2026.04.04. 14:00 8 1264.000 - 10.4
2026.04.04. 13:00 8 1264.000 - 10.2
2026.04.04. 12:00 8 1264.000 - 10.1
2026.04.04. 11:00 9 1272.000 - 10
2026.04.04. 10:00 10 1280.000 - 9.9
2026.04.04. 09:00 9 1272.000 - 9.8
2026.04.04. 08:00 11 1288.000 - 9.8
2026.04.04. 07:00 11 1288.000 - 9.8
2026.04.04. 06:00 11 1288.000 - 9.9
2026.04.04. 05:00 12 1296.000 - 10
2026.04.04. 04:00 13 1304.000 - 10
2026.04.04. 03:00 14 1312.000 - 10
2026.04.04. 02:00 14 1312.000 - 10
2026.04.04. 01:00 15 1320.000 - 10.1
2026.04.04. 00:00 16 1328.000 - 10.1
2026.04.03. 23:00 16 1328.000 - 10.1
2026.04.03. 22:00 17 1336.000 - 10.1
2026.04.03. 21:00 17 1336.000 - 10.1
2026.04.03. 20:00 18 1344.000 - 10.1
2026.04.03. 19:00 18 1344.000 - 10.2
2026.04.03. 18:00 18 1344.000 - 10.2
2026.04.03. 17:00 18 1344.000 - 10.2
2026.04.03. 16:00 18 1344.000 - 10.2
2026.04.03. 15:00 18 1344.000 - 10.1
2026.04.03. 14:00 18 1344.000 - 10
2026.04.03. 13:00 18 1344.000 - 9.9
2026.04.03. 12:00 17 1336.000 - 9.8
2026.04.03. 11:00 17 1336.000 - 9.6
2026.04.03. 10:00 17 1336.000 - 9.6
2026.04.03. 09:00 17 1336.000 - 9.6
2026.04.03. 08:00 16 1328.000 - 9.6
2026.04.03. 07:00 16 1328.000 - 9.6
2026.04.03. 06:00 16 1328.000 - 9.6
2026.04.03. 05:00 16 1328.000 - 9.6
2026.04.03. 04:00 15 1320.000 - 9.6
2026.04.03. 03:00 15 1320.000 - 9.6
2026.04.03. 02:00 15 1320.000 - 9.6
2026.04.03. 01:00 14 1312.000 - 9.6
2026.04.03. 00:00 14 1312.000 - 9.6
2026.04.02. 23:00 13 1304.000 - 9.6
2026.04.02. 22:00 12 1296.000 - 9.6
2026.04.02. 21:00 12 1296.000 - 9.6
2026.04.02. 20:00 11 1288.000 - 9.6
2026.04.02. 19:00 10 1280.000 - 9.6
2026.04.02. 18:00 10 1280.000 - 9.6
2026.04.02. 17:00 9 1272.000 - 9.6
2026.04.02. 16:00 8 1264.000 - 9.7
2026.04.02. 15:00 7 1256.000 - 9.6
2026.04.02. 14:00 7 1256.000 - 9.6
2026.04.02. 13:00 5 1240.000 - 9.5
2026.04.02. 12:00 4 1232.000 - 9.4
2026.04.02. 11:00 4 1232.000 - 9.2
2026.04.02. 10:00 9 1272.000 - 9.2
2026.04.02. 09:00 3 1224.000 - 9.1
2026.04.02. 08:00 1216.000 - -
2026.04.02. 07:00 1 1208.000 - 9.1
2026.04.02. 06:00 1 1208.000 - 9.1
2026.04.02. 05:00 1 1208.000 - 9.1
2026.04.02. 04:00 1 1208.000 - 9.1
2026.04.02. 03:00 1 1208.000 - 9.1
2026.04.02. 02:00 1 1208.000 - 9
2026.04.02. 01:00 0 1200.000 - 9
2026.04.02. 00:00 0 1200.000 - 9
2026.04.01. 23:00 0 1200.000 - 9
2026.04.01. 22:00 0 1200.000 - 8.9
2026.04.01. 21:00 0 1200.000 - 8.9
2026.04.01. 20:00 0 1200.000 - 8.9
2026.04.01. 19:00 -1 1193.000 - 8.9
2026.04.01. 18:00 0 1200.000 - 8.9
2026.04.01. 17:00 -2 1187.000 - 8.9
2026.04.01. 16:00 -1 1193.000 - 8.8
2026.04.01. 15:00 -2 1187.000 - 8.7
2026.04.01. 14:00 -2 1187.000 - 8.6
2026.04.01. 13:00 -3 1180.000 - 8.5
2026.04.01. 12:00 -1 1193.000 - 8.3
2026.04.01. 11:00 -2 1187.000 - 8.2
2026.04.01. 10:00 -2 1187.000 - 8.1
2026.04.01. 09:00 -2 1187.000 - 8.1
2026.04.01. 08:00 -2 1187.000 - 8
2026.04.01. 07:00 -2 1187.000 - 8
2026.04.01. 06:00 -2 1187.000 - 8.1
2026.04.01. 05:00 -2 1187.000 - 8
2026.04.01. 04:00 -2 1187.000 - 8.1
2026.04.01. 03:00 -2 1187.000 - 8.1
2026.04.01. 02:00 -3 1180.000 - 8.1
2026.04.01. 01:00 -2 1187.000 - 8.1
2026.04.01. 00:00 -3 1180.000 - 8.1
2026.03.31. 23:00 -3 1180.000 - 8.1
2026.03.31. 22:00 -3 1180.000 - 8.1
2026.03.31. 21:00 -3 1180.000 - 8.2
2026.03.31. 20:00 -4 1174.000 - 8.2
2026.03.31. 19:00 -4 1174.000 - 8.2
2026.03.31. 18:00 -4 1174.000 - 8.2
2026.03.31. 17:00 -4 1174.000 - 8.2
2026.03.31. 16:00 -4 1174.000 - 8.2
2026.03.31. 15:00 -3 1180.000 - 8.2
2026.03.31. 14:00 -4 1174.000 - 8.2
2026.03.31. 13:00 -5 1167.000 - 8.2
2026.03.31. 12:00 -5 1167.000 - 8.3
2026.03.31. 11:00 -3 1180.000 - 8.2
2026.03.31. 10:00 -5 1167.000 - 8.3
2026.03.31. 09:00 -4 1174.000 - 8.3
2026.03.31. 08:00 -4 1174.000 - 8.3
2026.03.31. 07:00 -4 1174.000 - 8.3
2026.03.31. 06:00 -3 1180.000 - 8.4
2026.03.31. 05:00 -3 1180.000 - 8.4
2026.03.31. 04:00 -3 1180.000 - 8.4
2026.03.31. 03:00 1180.000 - -
2026.03.31. 02:00 -2 1187.000 - 8.4
2026.03.31. 01:00 1 1208.000 - 8.3
2026.03.31. 00:00 1 1208.000 - 8.4
2026.03.30. 23:00 -1 1193.000 - 8.4
2026.03.30. 22:00 -4 1174.000 - 8.4
2026.03.30. 21:00 -1 1193.000 - 8.5
2026.03.30. 20:00 0 1200.000 - 8.5
2026.03.30. 19:00 0 1200.000 - 8.5
2026.03.30. 18:00 0 1200.000 - 8.4
2026.03.30. 17:00 1 1208.000 - 8.5
2026.03.30. 16:00 2 1216.000 - 8.5
2026.03.30. 15:00 2 1216.000 - 8.5
2026.03.30. 14:00 3 1224.000 - 8.5
2026.03.30. 13:00 3 1224.000 - 8.5
2026.03.30. 12:00 4 1232.000 - 8.5
2026.03.30. 11:00 5 1240.000 - 8.5
2026.03.30. 10:00 4 1232.000 - 8.6
2026.03.30. 09:00 5 1240.000 - 8.6
2026.03.30. 08:00 4 1232.000 - 8.6
2026.03.30. 07:00 5 1240.000 - 8.7
2026.03.30. 06:00 6 1248.000 - 8.7
2026.03.30. 05:00 6 1248.000 - 8.8
2026.03.30. 04:00 7 1256.000 - 8.8
2026.03.30. 03:00 -5 1167.000 - 8.9
2026.03.30. 02:00 8 1264.000 - 8.9
2026.03.30. 01:00 9 1272.000 - 8.9
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Duna
Szelvény: 1694.600 fkm
Vízmérce név: Nagymaros
Törzsszám: 1020
Vízmérce nullpont: 99.430 mBf
LKV: -73 cm
LNV: 751 cm
I. készültségi szint: 470 cm
II. készültségi szint: 570 cm
III. készültségi szint: 650 cm
Területi igazgatóság: KDVVIZIG (Budapest)